2024/2025
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| TOP10 | TOP10 | VRL |
| QVRL | ||
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2023/2024
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| TOP10 | TOP10 | VRL |
| QVRL | ||
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2022/2023
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| TOP12 | TOP12 | VRL |
| QVRL | ||
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL-S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2021/2022
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| TOP12 | TOP12 | VRL |
| QVRL | ||
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2020/2021
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2019/2020
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2018/2019
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2017/2018
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2016/2017
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2015/2016
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2014/2015
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2013/2014
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2012/2013
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2011/2012
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2010/2011
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2009/2010
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2008/2009
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2007/2008
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2006/2007
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2005/2006
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
2004/2005
| Damen | Herren | Nachwuchs |
| VRL | VRL | VRL |
| QVRL | QVRL | QVRL |
| LBRL O | LBRL O | LBRL O |
| LBRL S | LBRL S | LBRL S |
| LBRL W | LBRL W | LBRL W |
| QLBRL O | QLBRL O | QLBRL O |
| QLBRL S | QLBRL S | QLBRL S |
| QLBRL W | QLBRL W | QLBRL W |
