![]() |
Norddeutsche Meisterschaften Senioren 60 - 85 letzter Stand: |
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Louis, Heinz-Peter | |||
3 : 0 | Louis, Heinz-Peter | ||
Volbert, Klaus | |||
3 : 0 | Louis, Heinz-Peter | ||
Müller, Andreas | |||
1 : 3 | Witt von Krauss, Martin | ||
Witt von Krauss, Martin | |||
3 : 0 | Louis, Heinz-Peter | ||
Steiner, Rudolf | |||
3 : 2 | Steiner, Rudolf | ||
Rehwinkel, Günter | |||
1 : 3 | Zeidler, Gerhard | ||
Diesing, Dietmar | |||
0 : 3 | Zeidler, Gerhard | ||
Zeidler, Gerhard |