![]() |
Norddeutsche Meisterschaften Senioren 40 - 55 letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Richter, Andrea | |||
| 3 : 0 | Richter, Andrea | ||
| - | |||
| 3 : 1 | Richter, Andrea | ||
| Stugk, Susanne | |||
| 2 : 3 | Grensemann, Birte | ||
| Grensemann, Birte | |||
| 1 : 3 | Dibbern, Höbke | ||
| Ahlers, Susanne | |||
| 1 : 3 | Lindow, Jana | ||
| Lindow, Jana | |||
| 2 : 3 | Dibbern, Höbke | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Dibbern, Höbke | ||
| Dibbern, Höbke |