SiegerlisteKlasse A Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Steinke, Nils | SV Hellas Nauen |
2 | Schmidt, Kevin | TUS Lichterfelde |
3 | Depta, André | Motor Hennigsdorf |
3 | Reepschläger, Armin | Motor Hennigsdorf |
Klasse B Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Krüger, Bodo | TSC Berlin |
2 | Döbbel, Christian | TTV Einheit Potsdam |
3 | Borchert, Jahnis | TSV Staaken |
3 | Göhring, Torsten Thomas | TTC Rotation Leegebruch |
Klasse C Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Busse, Marco | Lübarser TTC |
2 | Konrad, Frank | TTC Lübars |
3 | Friedrich, Ryan | TTC Südost Berlin |
3 | Mayer, Olaf | TTC Ofenstadt Velten |
Klasse D Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Setiawan, Fynn | VfB Hermsdorf |
2 | Wellmann, Enrico | Motor Hennigsdorf |
3 | Peise, Diana | Motor Hennigsdorf |
3 | Dinh, David | Sparta Lichtenberg |
Klasse Hobby Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Hoppe, Marco | Flotte Kelle Briesen |
2 | Goldbach, Michael | CTTC Berlin |
3 | Heyne, Christian | Sportgemeinschaft Heine |
3 | Mohrinski, René | vereinslos |