SiegerlisteJungen 11 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Frankenstein, Max | TTC Finow Eberswalde |
| 2 | Witte, Tim | TTC Frankfurt (Oder) |
| 3 | Rietz, Artur | TTV Werder |
| 4 | Rauer, Tom | Frauendorfer SV |
| 5 | Klar, Oscar | TTV Top Spin Bernau |
| 6 | Neugebauer, John | Frauendorfer SV |
| 7 | Döring, Mailo | TTC Gransee |
| 8 | Hakel, Matheo | Frauendorfer SV |
| 9 | Lich, Jascha | Ludwigsfelder TTC |
| 10 | Berndt, Maximilian | TTV Einheit Potsdam |
Jungen 13 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Petzold, Charlie | TTV Fürstenberg/Havel |
| 2 | Pigur, Benno | TTV Einheit Potsdam |
| 3 | Kern, Hannes | TTC Finow Eberswalde |
| 4 | Seed, Nael | TTV Fürstenberg/Havel |
| 5 | Rauer, Pascal | Frauendorfer SV |
| 6 | Wegner, Karl | TTC Finow Eberswalde |
| 7 | Kühn, Nils | TTC Finow Eberswalde |
| 8 | Jablonski, Richard | WSG Königs Wusterhausen |
| 9 | Rietz, Artur | TTV Werder |
| 10 | Dierig, Nils | Mahlower SV |
Jungen 15 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Schmidt, Daniel | SG Automation Cottbus |
| 2 | Schlepphorst, Florian | TTV Einheit Potsdam |
| 3 | Pigur, Benno | TTV Einheit Potsdam |
| 4 | Petzold, Charlie | TTV Fürstenberg/Havel |
| 5 | Hornschuh, Carl | SV Woltersdorf |
| 6 | Heuer, Matti | TTV Einheit Potsdam |
| 7 | Heymann, David | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
| 8 | Rosenberg, Tom | SG Geltow |
| 9 | Rauer, Pascal | Frauendorfer SV |
| 10 | Webert, Moritz | JSV Schwedt |
Jungen 19 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Klein, Matti | TTC Finow Eberswalde |
| 2 | Schmidt, Daniel | SG Automation Cottbus |
| 3 | Bernitz, Johannes | TTC Finow Eberswalde |
| 4 | Schwerdtner, Erik | WSG Königs Wusterhausen |
| 5 | Richter, Janne | Cottbuser TT-Team |
| 6 | Halling, Fabian | ESV Prenzlau |
| 7 | Hildebrandt, Paul | SV Hirschfeld |
| 8 | Pieler, Sebastian | TTV Wittstock |
| 9 | Lieger, Lucas | TTV Top Spin Bernau |
| 10 | Beck, Felix | TTV Top Spin Bernau |
Mädchen 11 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Wenzel, Sophia | TT-Freunde Bötzow |
| 2 | Eckert, Lea-Sophie | SV Victoria Seelow |
| 3 | Münch, Lena | SV Victoria Seelow |
| 4 | Schmidt, Hanna | TTC Finow Eberswalde |
| 5 | Daum, Matilda | TTSG Michendorf |
| 6 | Harmel, Tabea | Frauendorfer SV |
| 7 | Zimmermann, Mia | TTC Finow Eberswalde |
| 8 | Naumann, Leona | TTC Gransee |
| 9 | Paarmann, Sally | TT-Freunde Bötzow |
| 10 | Lang, Mieke | Hohen Neuendorfer SV |
Mädchen 13 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Schulze, Chiara | TTC Finow Eberswalde |
| 2 | Petereit, Mira | TTC Finow Eberswalde |
| 3 | Przygoda, Mascha | TTC Gransee |
| 4 | Schaale, Sophie | SV Roskow |
| 5 | Luzi, Frieda | TTC Finow Eberswalde |
| 6 | Töpfer, Mira | VfB Doberlug-Kirchhain |
| 7 | Kalzke, Tabea | SV Tauer |
| 8 | Wilke, Maya | TTV Fürstenberg/Havel |
| 9 | Dittert, Samira | SV Tauer |
| 10 | Malende, Leonie | WSG Königs Wusterhausen |
Mädchen 15 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Seegebrecht, Nina | TTC Finow Eberswalde |
| 2 | Filitz, Isabell | WSG Königs Wusterhausen |
| 3 | Büttner, Adele | SV Hellas Nauen |
| 4 | Schulze, Chiara | TTC Finow Eberswalde |
| 5 | Petereit, Mira | TTC Finow Eberswalde |
| 6 | Jahn, Annemarie | SV Hellas Nauen |
| 7 | Richter, Yasmina | VfB Doberlug-Kirchhain |
| 8 | Przygoda, Mascha | TTC Gransee |
| 9 | Schaale, Sophie | SV Roskow |
Mädchen 19 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Bernitz, Luisa | TTC Finow Eberswalde |
| 2 | Wutskowsky, Michelle | TTC Finow Eberswalde |
| 3 | Müller, Cosima | WSG Königs Wusterhausen |
| 4 | Jahn, Friederike | SV Hellas Nauen |
| 5 | Marquardt, Laura | TSV Stahnsdorf |
| 6 | Seegebrecht, Nina | TTC Finow Eberswalde |
| 7 | Brusgatis, Nele | WSG Königs Wusterhausen |
| 8 | Stolyar, Hannah | SV Motor Falkensee |
| 9 | Büttner, Adele | SV Hellas Nauen |
| 10 | Schuhmacher, Sunny | TTC Gransee |