![]() |
Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Jugend letzter Stand: |
| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Bernitz, Luisa | |||
| 3 : 1 | Bernitz, Luisa | ||
| Brusgatis, Nele | |||
| 3 : 0 | Bernitz, Luisa | ||
| Stolyar, Hannah | |||
| 0 : 3 | Müller, Cosima | ||
| Müller, Cosima | |||
| 1 : 3 | Jahn, Friederike | ||
| Jahn, Friederike | |||
| 3 : 0 | Jahn, Friederike | ||
| Török, Mia-Jolie | |||
| 3 : 1 | Jahn, Friederike | ||
| Marquardt, Laura | |||
| 2 : 3 | Wutskowsky, Michelle | ||
| Wutskowsky, Michelle |