Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Senioren letzter Stand: |
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Kirsten, Erik | |||
3 : 2 | Kirsten, Erik | ||
Reinstein, Peter | |||
3 : 0 | Kirsten, Erik | ||
Sawinsky, Andreas | |||
0 : 3 | Dick, Markus | ||
Dick, Markus | Gewinner | ||
2 : 3 | Kirsten, Holm | ||
Neubert, Sven | |||
3 : 1 | Neubert, Sven | ||
Rosenow, Andreas | |||
2 : 3 | Kirsten, Holm | ||
Umbescheidt, Burkhardt | |||
0 : 3 | Kirsten, Holm | ||
Kirsten, Holm | |||
Dick, Markus | Dritter | ||
1 : 3 | Neubert, Sven | ||
Neubert, Sven |