![]() |
Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Senioren letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Kieslinger, Olaf | |||
| 3 : 0 | Kieslinger, Olaf | ||
| Mischke, Ralf | |||
| 3 : 1 | Kieslinger, Olaf | ||
| Buntins, Lutz | |||
| 3 : 0 | Buntins, Lutz | ||
| Gallas, Uwe | Gewinner | ||
| 3 : 1 | Kieslinger, Olaf | ||
| Lehmann, Gerhard | |||
| 2 : 3 | Ruge, Joachim | ||
| Ruge, Joachim | |||
| 2 : 3 | Wagner, Reinhard | ||
| Wagner, Reinhard | |||
| 3 : 1 | Wagner, Reinhard | ||
| Gentz, Klaus | |||
| Buntins, Lutz | Dritter | ||
| - | |||
| Ruge, Joachim |