![]() |
Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Senioren letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Justin, Gunter | |||
| 3 : 0 | Justin, Gunter | ||
| - | |||
| 1 : 3 | Ratschke, Roland | ||
| Polster, Arno | |||
| 0 : 3 | Ratschke, Roland | ||
| Ratschke, Roland | |||
| 3 : 0 | Ratschke, Roland | ||
| Illner, Peter | |||
| 3 : 2 | Illner, Peter | ||
| Lindt, Wolfgang | |||
| 1 : 3 | Möslein, Rolf | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Möslein, Rolf | ||
| Möslein, Rolf |