TurnierteilnehmerJungen 11 Einzel: 2 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Herzog | Linus | TTC Empor Herzberg | 961 |
| Kühne | Pepe | TTC Finsterwalde | 0 |
Jungen 13 Einzel: 4 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Herzog | Linus | TTC Empor Herzberg | 961 |
| Hörold | Jimmy | VfB Doberlug-Kirchhain | 0 |
| Kühne | Pepe | TTC Finsterwalde | 0 |
| Naumann | Romeo | SV Hirschfeld | 930 |
Jungen 15 Einzel: 4 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Minkewitz | Nelson | TTC Finsterwalde | 958 |
| Richter-Valdés | Adam | VfB Doberlug-Kirchhain | 1118 |
| Seidel | Jesko | VfB Doberlug-Kirchhain | 1260 |
| Weider | Arthur | TTC Finsterwalde | 1135 |
Jungen 19 Einzel: 4 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Mattuschka | Til | TTC Finsterwalde | 1206 |
| Richter-Valdés | Adam | VfB Doberlug-Kirchhain | 1118 |
| Schmidt | Arthur | VfB Doberlug-Kirchhain | 1371 |
| Seidel | Jesko | VfB Doberlug-Kirchhain | 1260 |
Mädchen 11 Einzel: 3 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Fieritz | Helena | VfB Doberlug-Kirchhain | 0 |
| Marode | Mia | VfB Doberlug-Kirchhain | 0 |
| Schwarze | Matilda | VfB Doberlug-Kirchhain | 0 |
Mädchen 13 Einzel: 4 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Fieritz | Helena | VfB Doberlug-Kirchhain | 0 |
| Klemm | Jamina | TTC Empor Herzberg | 1032 |
| Marode | Mia | VfB Doberlug-Kirchhain | 0 |
| Schwarze | Matilda | VfB Doberlug-Kirchhain | 0 |
Mädchen 15 Einzel: 3 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Madel | Bella | VfB Doberlug-Kirchhain | 1009 |
| Reiche | Gerda | VfB Doberlug-Kirchhain | 1081 |
| Töpfer | Mira | VfB Doberlug-Kirchhain | 1129 |
Mädchen 19 Einzel: 4 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Madel | Bella | VfB Doberlug-Kirchhain | 1009 |
| Reiche | Gerda | VfB Doberlug-Kirchhain | 1081 |
| Richter | Yasmina | VfB Doberlug-Kirchhain | 1202 |
| Töpfer | Mira | VfB Doberlug-Kirchhain | 1129 |