![]() |
Landesbereichseinzelmeisterschaften Ost Damen/Herren letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Petereit, Claudia | |||
| 3 : 0 | Petereit, Claudia | ||
| Przygoda, Mascha | |||
| 3 : 1 | Petereit, Claudia | ||
| Domdey, Cheyenne | |||
| 0 : 3 | Petereit, Mira | ||
| Petereit, Mira | Gewinner | ||
| 2 : 3 | Schön, Alina | ||
| Schmidt, Kerstin | |||
| 3 : 1 | Schmidt, Kerstin | ||
| Nimptsch, Sophie | |||
| 0 : 3 | Schön, Alina | ||
| Sooth, Nicole | |||
| 0 : 3 | Schön, Alina | ||
| Schön, Alina | |||
| Petereit, Mira | Dritter | ||
| 1 : 3 | Schmidt, Kerstin | ||
| Schmidt, Kerstin |