![]() |
Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Jugend letzter Stand: |
| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Bernitz, Luisa | |||
| 3 : 0 | Bernitz, Luisa | ||
| Stolyar, Hannah | |||
| 3 : 0 | Bernitz, Luisa | ||
| Seegebrecht, Nina | |||
| 0 : 3 | Filitz, Isabell | ||
| Filitz, Isabell | |||
| 3 : 1 | Bernitz, Luisa | ||
| Müller, Cosima | |||
| 3 : 0 | Müller, Cosima | ||
| Brusgatis, Nele | |||
| 3 : 2 | Müller, Cosima | ||
| Marquardt, Laura | |||
| 0 : 3 | Jahn, Friederike | ||
| Jahn, Friederike |