Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Jugend letzter Stand: |
Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
GRUPPEN | KO-FELD |
Wenzel, Sophia | |||
3 : 0 | Wenzel, Sophia | ||
Jablonski, Dorothea | |||
3 : 0 | Wenzel, Sophia | ||
Schwarze, Matilda | |||
0 : 3 | Martos Fernandez, Letizia | ||
Martos Fernandez, Letizia | |||
3 : 1 | Wenzel, Sophia | ||
Eckert, Lea-Sophie | |||
3 : 0 | Eckert, Lea-Sophie | ||
Klomfass, Shelby | |||
3 : 0 | Eckert, Lea-Sophie | ||
Münch, Lena | |||
3 : 0 | Münch, Lena | ||
Marode, Mia |