![]() |
Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Senioren letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Fischer, Karsten | |||
| 3 : 0 | Fischer, Karsten | ||
| Noack, Robert | |||
| 1 : 3 | Bothin, Marcus | ||
| Schiffler, Dirk | |||
| 0 : 3 | Bothin, Marcus | ||
| Bothin, Marcus | |||
| 3 : 1 | Bothin, Marcus | ||
| Bülow, Karsten | |||
| 3 : 2 | Bülow, Karsten | ||
| Richter, Frank | |||
| 3 : 0 | Bülow, Karsten | ||
| Menke, Frank | |||
| 2 : 3 | Köbisch, Carsten | ||
| Köbisch, Carsten |