![]() |
Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Senioren letzter Stand: |
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Kaping, Norbert | |||
3 : 0 | Kaping, Norbert | ||
Wesolowski, Jörg | |||
3 : 0 | Kaping, Norbert | ||
Gallas, Mario | |||
0 : 3 | Neupötsch, Lutz | ||
Neupötsch, Lutz | |||
3 : 0 | Kaping, Norbert | ||
Rosenow, Andreas | |||
3 : 1 | Rosenow, Andreas | ||
Golly, André | |||
2 : 3 | Kirsten, Erik | ||
Umbescheidt, Burkhardt | |||
2 : 3 | Kirsten, Erik | ||
Kirsten, Erik |