![]() |
Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Senioren letzter Stand: |
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Kieslinger, Olaf | |||
3 : 1 | Kieslinger, Olaf | ||
Böttner, Jörk | |||
3 : 2 | Kieslinger, Olaf | ||
Lehmann, Gerhard | |||
0 : 3 | Dulinsky, Rainer | ||
Dulinsky, Rainer | |||
3 : 2 | Kieslinger, Olaf | ||
Hauswald, Lothar | |||
3 : 0 | Hauswald, Lothar | ||
Glorius, Peter | |||
0 : 3 | Schulze, Peter | ||
Poppel, Volker | |||
0 : 3 | Schulze, Peter | ||
Schulze, Peter |