![]() |
Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Senioren letzter Stand: |
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
GRUPPEN | KO-FELD |
Lückel, Jobst | |||
3 : 0 | Lückel, Jobst | ||
- | |||
3 : 1 | Lückel, Jobst | ||
Bailleu, Thomas | |||
2 : 3 | Depta, André | ||
Depta, André | |||
3 : 0 | Lückel, Jobst | ||
Scholl, Carlsson | |||
2 : 3 | Gläser, Reno | ||
Gläser, Reno | |||
3 : 1 | Gläser, Reno | ||
- | |||
0 : 3 | Schwiete, Bernhard | ||
Schwiete, Bernhard |