TurnierteilnehmerJugend 11 Einzel: 7 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Al-Baghdadi | Issam | Hohen Neuendorfer SV | 1003 |
| Alex | Oliver | Hohen Neuendorfer SV | 0 |
| Brachwitz | Oliver | Hohen Neuendorfer SV | 0 |
| Herget | Sidney | Hohen Neuendorfer SV | 0 |
| Kuzhiyil | Isa | TT-Freunde Bötzow | 0 |
| Przygoda | Miro | TTC Gransee | 875 |
| Werner | Iwen | TT-Freunde Bötzow | 0 |
Jugend 13 Einzel: 14 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Al-Baghdadi | Issam | Hohen Neuendorfer SV | 1003 |
| Buchwald | Fares | TTC Ofenstadt Velten | 1009 |
| Feyert | Michel | TT-Freunde Bötzow | 846 |
| Fleischhauer | Tim | Hohen Neuendorfer SV | 890 |
| Hein | Noah | TT-Freunde Bötzow | 906 |
| Leue | Milan-Benjamin | TTC Ofenstadt Velten | 0 |
| Lobanov | Petr | Hohen Neuendorfer SV | 0 |
| Noll | John Lenny | TTC Rotation Leegebruch | 940 |
| Otte | Albert | Hohen Neuendorfer SV | 0 |
| Przygoda | Miro | TTC Gransee | 875 |
| Rickriem | Tim Johann | TTC Rotation Leegebruch | 822 |
| Sarpe | Clemens | Hohen Neuendorfer SV | 1145 |
| Siemsen | Leon | TT-Freunde Bötzow | 0 |
| Tochtenhagen | Ben | SG Empor Oranienburg | 0 |
Jugend 15 Einzel: 15 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Buchwald | Fares | TTC Ofenstadt Velten | 1009 |
| Döring | Mailo | TTC Gransee | 1097 |
| Fecske | Florian | Hohen Neuendorfer SV | 935 |
| Grieb | Wenzel | SG Empor Oranienburg | 983 |
| Kiedowski | Jonas | TT-Freunde Bötzow | 831 |
| Krick | Tristan | TTC Gransee | 989 |
| Mohnke | Jannis | TTC Gransee | 962 |
| Oestreich | Ben-Luca | SG Empor Oranienburg | 873 |
| Pahlke | Fabian | TT-Freunde Bötzow | 958 |
| Pateludis | Nino | PSV Zehlendorf | 0 |
| Rhode | Elias | TTC Gransee | 1230 |
| Sarpe | Clemens | Hohen Neuendorfer SV | 1145 |
| Siemsen | Maurice | TT-Freunde Bötzow | 0 |
| Weiß | Philipp | TTC Gransee | 865 |
| Yang | Everest | TTC Ofenstadt Velten | 1057 |
Jugend 19 Einzel: 12 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Blaskovics | Marcell | TTC Ofenstadt Velten | 0 |
| Clasen | Timon | Hohen Neuendorfer SV | 0 |
| Döring | Mailo | TTC Gransee | 1097 |
| Ewert | Kordian | TT-Freunde Bötzow | 1235 |
| Grieb | Wenzel | SG Empor Oranienburg | 983 |
| Mohnke | Jannis | TTC Gransee | 962 |
| Pahlke | Fabian | TT-Freunde Bötzow | 958 |
| Rhode | Elias | TTC Gransee | 1230 |
| Seed | Nael | TTV Fürstenberg/Havel | 1521 |
| Weiß | Philipp | TTC Gransee | 865 |
| Werblinski | Julius | TTC Rotation Leegebruch | 1070 |
| Westphal | Nils | Hohen Neuendorfer SV | 1263 |
Mädchen 11 Einzel: 3 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Kuzhiyil | Sarah | TT-Freunde Bötzow | 0 |
| Lankes | Charlotte | TT-Freunde Bötzow | 0 |
| Repkow | Sophie | Hohen Neuendorfer SV | 0 |
Mädchen 13 Einzel: 4 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Gebhardt | Jordan Charlize | TT-Freunde Bötzow | 792 |
| Lang | Mieke | Hohen Neuendorfer SV | 813 |
| Schefuß | Nele | TTC Rotation Leegebruch | 0 |
| Winter | Liana | TTC Ofenstadt Velten | 0 |
Mädchen 15 Einzel: 4 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Paarmann | Jasmin | TT-Freunde Bötzow | 842 |
| Pasula | Marie | TT-Freunde Bötzow | 971 |
| Sabisch | Diana | TTC Ofenstadt Velten | 985 |
| Vogt | Annika | Hohen Neuendorfer SV | 778 |
Mädchen 19 Einzel: 2 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Jäger | Anna | Hohen Neuendorfer SV | 999 |
| Radke | Leonora | TTC Ofenstadt Velten | 932 |