TurnierteilnehmerDamen Einzel: 9 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Fiedler | Alexia | TSV Treuenbrietzen | 1361 |
| Haupt | Sandra | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 1254 |
| Heller | Regine | TSV Stahnsdorf | 1135 |
| Lohse | Janine | TSV Stahnsdorf | 958 |
| Lübchen | Celine | TSV Stahnsdorf | 1206 |
| Marquardt | Laura | SV Motor Falkensee | 1504 |
| Mehlitz | Amalia | Mahlower SV | 1277 |
| Müller | Stephanie | WSG Potsdam-Waldstadt | 1510 |
| Mynarek | Miriam | TSV Treuenbrietzen | 1323 |
Erwachsene Einzel: 31 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Arndt | Marcel | TTV Einheit Potsdam | 1830 |
| Beau | Alexander | TSV Treuenbrietzen | 1688 |
| Beckendorf | Kevin | ESV Wittenberge | 1783 |
| Berger | Jonas | SV Motor Falkensee | 1749 |
| Cant | Cameron | TTC Post Brandenburg | 1519 |
| Dick | Markus | SV Motor Falkensee | 1725 |
| Dreesbeimdieke | Finn | SG Geltow | 1598 |
| Franke | Enrico | KSV Sperenberg | 1565 |
| Haferanke | Maximilian | TTC Post Brandenburg | 1551 |
| Hausmann | Jannes | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 1529 |
| Haustein | Marcel | SV Motor Falkensee | 1681 |
| Jacobs | Lasse | TTV Einheit Potsdam | 1811 |
| Josy | Theodor | TTV Einheit Potsdam | 1733 |
| Mayer | Nicolas | WSG Potsdam-Waldstadt | 1738 |
| Neubauer | Nils | SV Grün-Weiß Großbeeren | 1633 |
| Polte | Sebastian | SV Motor Falkensee | 1673 |
| Rosin | Fabio | TSV Treuenbrietzen | 1431 |
| Scholl | Carlsson | TSV Stahnsdorf | 1749 |
| Strietzel | Tim | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 1705 |
| Suppa | Sven | SV Dallgow | 1734 |
| Vetter | Andy | TSV Treuenbrietzen | 1618 |
| Wandke | Phil | TTV Einheit Potsdam | 1501 |
| Wehland | René | SV Motor Falkensee | 1637 |
| Wennrich | Jannis | TTC Post Brandenburg | 1455 |
Warteliste
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Krüger | Alexander | ESV Wittenberge | 1604 |