![]() |
3. Eberswalder Tischtennis Open powered by TIBHAR letzter Stand: |
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
GRUPPEN | KO-FELD |
Chornobaiev, Stanislav | |||
3 : 1 | Chornobaiev, Stanislav | ||
Engling, Christof | |||
3 : 2 | Chornobaiev, Stanislav | ||
Nyoh Ofon, Derek | |||
1 : 3 | Z'dun, Hendrik | ||
Z'dun, Hendrik | |||
1 : 3 | Jentzsch, Johannes | ||
Renou, Vincent | |||
3 : 1 | Renou, Vincent | ||
Karmann, Lukas | |||
1 : 3 | Jentzsch, Johannes | ||
Kirsten, Erik | |||
2 : 3 | Jentzsch, Johannes | ||
Jentzsch, Johannes |