![]() |
3. Eberswalder Tischtennis Open powered by TIBHAR letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Lang, Thorsten | |||
| 0 : 3 | Fetting, Christian | ||
| Fetting, Christian | |||
| 3 : 1 | Fetting, Christian | ||
| Kittel, Alexander | |||
| 2 : 3 | Gehlhaar, David | ||
| Gehlhaar, David | |||
| 0 : 3 | Baginski, Olaf | ||
| Baginski, Olaf | |||
| 3 : 0 | Baginski, Olaf | ||
| Frankenstein, Mark | |||
| 3 : 1 | Baginski, Olaf | ||
| Schröder, Dewin | |||
| 0 : 3 | Smidt, Lars | ||
| Smidt, Lars |