TurnierteilnehmerJugend 11 Einzel: 10 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Brachwitz | Oliver | Hohen Neuendorfer SV | 0 |
| Dallwitz | Kasimir | SV Motor Eberswalde | 1031 |
| Herb | Oskar | TTV Eisenhüttenstadt | 792 |
| Herget | Sidney | Hohen Neuendorfer SV | 0 |
| Kalisch | Richard | TTC Finow Eberswalde | 806 |
| Krause | Arne | TTC Finow Eberswalde | 1004 |
| Leetsch | Randy | SG Blau-Weiß Eggersdorf | 790 |
| Luttmann | Elmar | SV Motor Eberswalde | 954 |
| Przygoda | Miro | TTC Gransee | 872 |
| Richert | Felix | TTC Finow Eberswalde | 845 |
Jugend 13 Einzel: 10 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Al-Baghdadi | Issam | Hohen Neuendorfer SV | 1142 |
| Beutling | Paul | SV Woltersdorf | 1186 |
| Buchwald | Fares | TTC Ofenstadt Velten | 1045 |
| Döring | Mailo | TTC Gransee | 1103 |
| Frankenstein | Max | TTC Finow Eberswalde | 1432 |
| Gutzeit | Gregor | TTC Finow Eberswalde | 1150 |
| Müller | Mio | ESV Prenzlau | 1108 |
| Sarpe | Clemens | Hohen Neuendorfer SV | 1159 |
| Stock | Maximilian | TTC Finow Eberswalde | 1142 |
| Ziegler | Oskar | TTC Finow Eberswalde | 1123 |
Jugend 15 Einzel: 10 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Beutling | Paul | SV Woltersdorf | 1186 |
| Frankenstein | Max | TTC Finow Eberswalde | 1432 |
| Ivers | Arne | JSV Schwedt | 1252 |
| Klar | Oscar | TTV Top Spin Bernau | 1166 |
| Kühn | Nils | TTC Finow Eberswalde | 1458 |
| Mehlhase | Lennard | TTC Finow Eberswalde | 1449 |
| Schulz | Maximilian | JSV Schwedt | 1284 |
| Witte | Tim | TTC Frankfurt (Oder) | 1465 |
| Wollin | Max | TTC Frankfurt (Oder) | 1243 |
| Ziegler | Oskar | TTC Finow Eberswalde | 1123 |
Jugend 19 Einzel: 10 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Bohm | Alexander | TTV Top Spin Bernau | 1665 |
| Hellwig | Leeroy | TTV Top Spin Bernau | 1304 |
| Kern | Hannes | TTC Finow Eberswalde | 1500 |
| Klar | Emil | TTV Top Spin Bernau | 1566 |
| Kühn | Nils | TTC Finow Eberswalde | 1458 |
| Lehr | Mika | Bernauer TTC | 1645 |
| Müller | Felix | ESV Prenzlau | 1551 |
| Petzold | Charlie | TTV Fürstenberg/Havel | 1748 |
| Siegel | Nino | TTC Finow Eberswalde | 1514 |
| Wegner | Karl | TTC Finow Eberswalde | 1542 |
Mädchen 11 Einzel: 7 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Hensel | Luna | SG Rot-Weiß Bralitz | 0 |
| Ivanchenko | Sofiia | TTV Eisenhüttenstadt | 0 |
| Kuzhiyil | Sarah | TT-Freunde Bötzow | 0 |
| Nitschke | Annemarie | TTF Neuzelle | 0 |
| Repkow | Sophie | Hohen Neuendorfer SV | 0 |
| Stock | Edda | TTC Finow Eberswalde | 815 |
| Stolle | Emma | Hohen Neuendorfer SV | 0 |
Mädchen 13 Einzel: 10 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Frankenstein | Marie | TTC Finow Eberswalde | 902 |
| Gebhardt | Jordan Charlize | TT-Freunde Bötzow | 759 |
| Lang | Mieke | Hohen Neuendorfer SV | 887 |
| Lorenz | Karla | TTC Finow Eberswalde | 847 |
| Müller | Charlotte | TTC Finow Eberswalde | 723 |
| Müller | Elisa | TTC Finow Eberswalde | 710 |
| Richter | Helene | TTV Top Spin Bernau | 817 |
| Rothe | Mathilda | TTV Top Spin Bernau | 0 |
| Schenk | Hedwig | SV Rot-Weiß Werneuchen | 871 |
| Stock | Edda | TTC Finow Eberswalde | 815 |
Mädchen 15 Einzel: 10 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Arndt | Elisa | SV Victoria Seelow | 870 |
| Eckert | Lea-Sophie | SV Victoria Seelow | 1062 |
| Fetting | Carolin | TTC Finow Eberswalde | 1060 |
| Kittendorf | Lena | ESV Prenzlau | 1116 |
| Lang | Mieke | Hohen Neuendorfer SV | 887 |
| Luzi | Frieda | TTC Finow Eberswalde | 1157 |
| Pasula | Marie | TT-Freunde Bötzow | 1017 |
| Retzer | Mariella | TTC Frankfurt (Oder) | 1010 |
| Sabisch | Diana | TTC Ofenstadt Velten | 1021 |
| Schmidt | Hanna | TTC Finow Eberswalde | 1004 |
Mädchen 19 Einzel: 7 Spieler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Arndt | Tessa | TTC Finow Eberswalde | 1026 |
| Ebert | Paulina | TTV Top Spin Bernau | 803 |
| Fetting | Carolin | TTC Finow Eberswalde | 1060 |
| Kittendorf | Lena | ESV Prenzlau | 1116 |
| Luzi | Frieda | TTC Finow Eberswalde | 1157 |
| Petereit | Mira | TTC Finow Eberswalde | 1361 |
| Schulze | Chiara | TTC Finow Eberswalde | 1320 |