TurnierteilnehmerDamen Einzel: 16 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Bernitz | Luisa | TTC Finow Eberswalde | 1671 |
| | Gerloff | Vanessa | SV Motor Falkensee | 1733 |
| | Kunze | Jenny | SG Einheit Luckenwalde | 1721 |
| | Petereit | Claudia | TTC Finow Eberswalde | 1701 |
| | Petereit | Mira | TTC Finow Eberswalde | 1352 |
| | Prüßing | Lena | TSV Stahnsdorf | 1583 |
| | Przygoda | Mascha | The Eagles | 1402 |
| | Steinorth | Xenia | SV Motor Falkensee | 1693 |
| | Wendt | Cornelia | ESV Lok Guben | 1444 |
Warteliste
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Brusgatis | Nele | WSG Königs Wusterhausen | 1434 |
Erwachsene Einzel: 16 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Bachmann | Matti | SV Motor Falkensee | 2035 |
| | Henning | Christoph | TSV Stahnsdorf | 1919 |
| | Karmann | Lukas | TTC Finow Eberswalde | 1879 |
| | Kupfer | Manuel | SV Motor Falkensee | 2205 |
| | Petzold | Charlie | TTV Fürstenberg/Havel | 1812 |
| | Richter | Janne | SV Motor Falkensee | 1980 |
| | Schmidt | Daniel | SG Automation Cottbus | 1983 |
| | Skrobek | Toni | SC Einheit Luckau | 1834 |
Warteliste
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Bartsch | Lars | SV Motor Falkensee | 1930 |
| | Halling | Fabian | ESV Prenzlau | 1907 |