![]() |
Landesbereichseinzelmeisterschaften Ost Jugend letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Fetting, Carolin | |||
| 3 : 0 | Fetting, Carolin | ||
| Sabisch, Diana | |||
| 0 : 3 | Eckert, Lea-Sophie | ||
| Schmidt, Hanna | |||
| 1 : 3 | Eckert, Lea-Sophie | ||
| Eckert, Lea-Sophie | Gewinner | ||
| 3 : 0 | Eckert, Lea-Sophie | ||
| Hübner, Mia | |||
| 3 : 1 | Hübner, Mia | ||
| Frankenstein, Marie | |||
| 1 : 3 | Retzer, Mariella | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Retzer, Mariella | ||
| Retzer, Mariella | |||
| Fetting, Carolin | Dritter | ||
| 3 : 1 | Fetting, Carolin | ||
| Hübner, Mia |