![]() |
Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Jugend letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Eckert, Lea-Sophie | |||
| 3 : 0 | Eckert, Lea-Sophie | ||
| Stock, Edda | |||
| 3 : 1 | Eckert, Lea-Sophie | ||
| Ivanchenko, Sofiia | |||
| 0 : 3 | Westphal, Malia | ||
| Westphal, Malia | |||
| 3 : 1 | Eckert, Lea-Sophie | ||
| Schmidt, Hanna | |||
| 3 : 0 | Schmidt, Hanna | ||
| Marode, Mia | |||
| 3 : 0 | Schmidt, Hanna | ||
| Martos Fernandez, Letizia | |||
| 0 : 3 | Schwarze, Matilda | ||
| Schwarze, Matilda |