![]() |
Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Senioren letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Speckner, Norbert | |||
| 3 : 0 | Speckner, Norbert | ||
| Noack, Robert | |||
| 2 : 3 | Bothin, Marcus | ||
| Schiffler, Dirk | |||
| 1 : 3 | Bothin, Marcus | ||
| Bothin, Marcus | |||
| 3 : 2 | Bothin, Marcus | ||
| Schwemmer, Carsten | |||
| 3 : 0 | Schwemmer, Carsten | ||
| Witt, Uwe | |||
| 3 : 0 | Schwemmer, Carsten | ||
| Heider, Tino | |||
| 3 : 1 | Heider, Tino | ||
| Menke, Frank |