![]() |
Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Senioren letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Kaping, Norbert | |||
| 3 : 0 | Kaping, Norbert | ||
| von Hübschmann, Andreas | |||
| 3 : 0 | Kaping, Norbert | ||
| Rosenow, Andreas | |||
| 0 : 3 | Dick, Markus | ||
| Dick, Markus | |||
| 3 : 2 | Kaping, Norbert | ||
| Herbach, Volker | |||
| 2 : 3 | Neubert, Sven | ||
| Neubert, Sven | |||
| 0 : 3 | Ahrens, André | ||
| Ahrens, André | |||
| 3 : 1 | Ahrens, André | ||
| Umbescheidt, Burkhardt |