![]() |
Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Senioren letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Schulze, Peter | |||
| 3 : 1 | Schulze, Peter | ||
| Ruge, Joachim | |||
| 3 : 0 | Schulze, Peter | ||
| Strauß, Peter | |||
| 2 : 3 | Kraack, Karl-Ernst | ||
| Kraack, Karl-Ernst | |||
| 3 : 0 | Schulze, Peter | ||
| Dulinsky, Rainer | |||
| 3 : 0 | Dulinsky, Rainer | ||
| Lehmann, Gerhard | |||
| 0 : 3 | Kieslinger, Olaf | ||
| Böttner, Jörk | |||
| 1 : 3 | Kieslinger, Olaf | ||
| Kieslinger, Olaf |