![]() |
Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Senioren letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Seiler, Sven-Olaf | |||
| 3 : 0 | Seiler, Sven-Olaf | ||
| Rutz, Mathias | |||
| 3 : 2 | Seiler, Sven-Olaf | ||
| Guth, Alexander | |||
| 2 : 3 | Fischer, Sebastian | ||
| Fischer, Sebastian | |||
| 0 : 3 | Grzybek, Steven | ||
| Grzybek, Steven | |||
| 3 : 2 | Grzybek, Steven | ||
| Lagenstein, Sascha | |||
| 3 : 1 | Grzybek, Steven | ||
| Franke, Enrico | |||
| 1 : 3 | Beckendorf, Kevin | ||
| Beckendorf, Kevin |