![]() |
Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Senioren letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Abdulhadi, Mohamad | |||
| 3 : 0 | Abdulhadi, Mohamad | ||
| Baer, Rene | |||
| 1 : 3 | Depta, André | ||
| Depta, André | |||
| 3 : 0 | Depta, André | ||
| Schulz, Dennis | |||
| 0 : 3 | Losch, Nico | ||
| Losch, Nico | |||
| 3 : 2 | Losch, Nico | ||
| Bailleu, Thomas | |||
| 3 : 1 | Losch, Nico | ||
| Altmann, Arne-Kristian | |||
| 2 : 3 | Gläser, Reno | ||
| Gläser, Reno |