![]() |
Landeseinzelmeisterschaften Brandenburg Senioren letzter Stand: |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Lückel, Jobst | |||
| 3 : 0 | Lückel, Jobst | ||
| Bellen, Jörg | |||
| 3 : 0 | Lückel, Jobst | ||
| Golling, Ricardo | |||
| 1 : 3 | Schwiete, Bernhard | ||
| Schwiete, Bernhard | |||
| 3 : 0 | Lückel, Jobst | ||
| Döhr, Ralf | |||
| 1 : 3 | Bloßé, Robert | ||
| Bloßé, Robert | |||
| 1 : 3 | Richter, Jens | ||
| Wiesemann, Lars | |||
| 1 : 3 | Richter, Jens | ||
| Richter, Jens |