SiegerlisteDamen Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Brusgatis, Nele | WSG Königs Wusterhausen |
| 2 | Wendt, Cornelia | ESV Lok Guben |
| 3 | Trossert, Luisa | VfB Doberlug-Kirchhain |
| 4 | Töpfer, Mira | VfB Doberlug-Kirchhain |
| 5 | Schwarze, Matilda | VfB Doberlug-Kirchhain |
| 6 | Friedow, Corinna | SV Tauer |
| 7 | Marode, Mia | VfB Doberlug-Kirchhain |
| 8 | Karge, Monika | ESV Lok Guben |
| 9 | Nitsche, Diana | ESV Lok Guben |
Erwachsene Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Hanisch, Chris | TTC Finsterwalde |
| 2 | Petsch, Christian | SG Automation Cottbus |
| 3 | Richter, Jens | TTC Finsterwalde |
| 4 | Döbbel, Christian | VfB Krieschow |
| 5 | Richter, Robert | TTC Finsterwalde |
| 6 | Rauer, Pascal | WSG Königs Wusterhausen |
| 7 | Heinrich, Mattes | SG Automation Cottbus |
| 8 | Baum, Stefan | Frauendorfer SV |