Zwei Norddeutsche Meistertitel für den TTVB

Mit 2xGold, 3xSilber und 10xBronze im Gepäck reisten die TTVB-Starter heute von den Norddeutschen Einzelmeisterschaften der Senioren in Mölln zurück. Einmal mehr war dabei Siegfried Lemke der erfolgreichste Brandenburger Teilnehmer. Er stand im Einzel der Senioren...

Nächste Turniere

08.02.26 | Eberswalde
28. Finow Cup powered by Contra
08.02.26 | Eberswalde
29. Finow Cup powered by Contra
01.03.26 | Blankenfelde-Mahlow OT Ma
1. Mahlower TT-Cup im Race Format

« Turnierarchiv »

Turnierergebnisse

Nächste Termine

  • 2. Februar 2026 - 7. Februar 2026 | Winterferien
  • 2. Februar 2026 - 7. Februar 2026 | Winterferien
  • 7. Februar 2026 - 8. Februar 2026 | QV DM Erwachsene (BTTV)
  • 15. Februar 2026 | LBMM Senioren

Who is hot?

Die größte TTR-Veränderung - 30 Tage
+86 | Paul Beutling* (Königs Wusterhausen)
+86 | Louis Basan* (TSV Stahnsdorf)
+82 | Frederic Pedussel (TSV Stahnsdorf)
+77 | Shady Elsisi (WSG Potsdam-Waldstadt)
+76 | Niklas Henri Just* (Einheit Potsdam)
+75 | Simon Hörl* (TSV Stahnsdorf)
+68 | Nelson Minkewitz* (TTC Finsterwalde)
+68 | Constantin Reuschel* (E. Kirchmöser)
+68 | Max Wollin* (Frankfurt (Oder))
+67 | Max Frankenstein* (Finow Eberswalde)
*Jugendspieler

Umfrage

Auruf

Hinweis

Ausrüster


Unsere Partner