Zwei Norddeutsche Meistertitel für den TTVB

Mit 2xGold, 3xSilber und 10xBronze im Gepäck reisten die TTVB-Starter heute von den Norddeutschen Einzelmeisterschaften der Senioren in Mölln zurück. Einmal mehr war dabei Siegfried Lemke der erfolgreichste Brandenburger Teilnehmer. Er stand im Einzel der Senioren...

Nächste Turniere

01.03.26 | Blankenfelde-Mahlow OT Ma
1. Mahlower TT-Cup im Race Format
08.03.26 | Eberswalde
30. Finow Cup powered by Contra
08.03.26 | Eberswalde
31. Finow Cup powered by Contra

« Turnierarchiv »

Nächste Termine

  • 28. Februar 2026 | Ende VR PMM Verbandsklassen
  • 1. März 2026 | LMM Senioren
  • 1. März 2026 | 2. TTVB-Vorstandstagung
  • 7. März 2026 - 8. März 2026 | QV DM Senioren (TTVMV)
  • 7. März 2026 - 8. März 2026 | Top-12 Ju15 / Top-16 Ju19 in Arnstorf (ByTTV)

Who is hot?

Die größte TTR-Veränderung - 30 Tage
+135 | Alexandru- Bogdan Ionescu (T. Lauchhammer)
+97 | Sophie Saborosch (Spin Bernau)
+85 | Jesko Seidel* (TTC Finsterwalde)
+84 | Matti Witte* (Frankfurt (Oder))
+74 | Basel Alshikh Saadou* (L. Guben)
+73 | Linus Pietsch* (TSG Lübben)
+73 | Tim Zeise (Lok Ketzin)
+67 | Juri Hille (Bernauer TTC)
+63 | Marc William Becker (P. Brandenburg)
+62 | Reno Gläser (BW Dahlewitz)
*Jugendspieler

Umfrage

Auruf

Hinweis

Ausrüster


Unsere Partner