Top 777 von Brandenburg, inklusive TTR Veränderungen der letzten 30 Tage.
1. | Joe Seyfried (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
2. | Robert Gardos (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
3. | Antek-Antoni Wittkowski (1) | SV Motor 1951 Falkensee |
4. | David Szantosi (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
5. | Constantin Cioti (-16) | SV Motor 1951 Falkensee |
6. | Mohamed Adel Mohamed Hamed Shouman (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
7. | Kamil Nalepa (3) | SV Motor 1951 Falkensee |
8. | Marios Yiangou (1) | SV Motor 1951 Falkensee |
9. | Mohammadreza Neshati (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
10. | Jan Urbanek (-33) | SV Motor 1951 Falkensee |
11. | Kenan Birkmann (7) | SV Motor 1951 Falkensee |
12. | Denis Benes (-4) | SV Motor 1951 Falkensee |
13. | Karim El-Shaarawy (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
14. | Szymon Kulczycki (5) | SV Motor 1951 Falkensee |
15. | Manuel Kupfer (-4) | SV Motor 1951 Falkensee |
16. | Ali-Serdar Gözübüyük (-3) | SV Motor 1951 Falkensee |
17. | Levente Krebs (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
18. | Simon Fenwick (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
19. | Daniel Schmidt (7) | SG Automation 86 Cottbus |
20. | Matti Bachmann (-7) | SV Motor 1951 Falkensee |
21. | Zeynep Karaca (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
22. | Janne Richter (-40) | SV Motor 1951 Falkensee |
23. | Leonie Hildebrandt (9) | SV Hirschfeld |
24. | Hugo Rusch (30) | SV Motor 1951 Falkensee |
25. | Patrick Strahl (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
26. | Martin Menzel (22) | SG Geltow |
27. | Ioanna Gerasimatou (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
28. | Johannes Jentzsch (7) | SV Motor 1951 Falkensee |
29. | Jobst Lückel (8) | MTV Wünsdorf |
30. | Anna Fejos (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
31. | Matti Klein (0) | TTC Finow Eberswalde |
32. | Nicolas Lucius Dachwitz (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
33. | Moritz Voß (9) | SG Geltow |
34. | Norbert Kaping (0) | TTC Finow Eberswalde |
35. | Philipp Dethloff (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
36. | Lars Bartsch (-6) | SV Motor 1951 Falkensee |
37. | Przemyslaw Koscielniak (7) | TTV Eisenhüttenstadt |
38. | Hendrik Z'dun (9) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
39. | Ingo Seyffert (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
40. | Christoph Henning (2) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
41. | Alicja Lebek (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
42. | Benjamin Nadolczak (7) | SG Geltow |
43. | Qiang Mike Wang (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
44. | Jamil Kanan (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
45. | Stefan Theile (1) | Cottbuser TT-Team |
46. | Karsten Fischer (-2) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
47. | Keanu Härtig (23) | TTV Einheit Potsdam |
48. | Fabian Halling (1) | ESV Prenzlau |
49. | Lasse Jacobs (77) | TTV Einheit Potsdam |
50. | Grzegorz Czapka (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
51. | Charlie Petzold (5) | TTC Finow Eberswalde |
52. | Adam Pastuszko (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
53. | David Jannek (12) | TSG Brück |
54. | Chris Müller (18) | SV Motor 1951 Falkensee |
55. | Norbert Speckner (-7) | SV Motor 1951 Falkensee |
56. | Margherita Cerritelli (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
57. | Marc Tenschert (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
58. | Lukas Karmann (-3) | TTV Top Spin Bernau |
59. | Eric Hess (20) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
60. | Jens Beckmann (-3) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
61. | Julian Erdmann (0) | SG Automation 86 Cottbus |
62. | Nils Steinke (-8) | SV Hellas Nauen |
63. | Michael Kollatsch (30) | TTC Post Brandenburg |
64. | Benedict Völker (0) | Hohen Neuendorfer SV 1990 |
65. | Philip Wittek (-11) | SG Stahl Brandenburg |
66. | Tomasz Wiechecki (19) | SV Motor 1951 Falkensee |
67. | Perco Krüger (37) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
68. | Nico Losch (10) | TTV Einheit Potsdam |
69. | Tom Giltsch (16) | TTC Finow Eberswalde |
70. | Erik Kirsten (-16) | TTC Finow Eberswalde |
71. | Erkan Brzuskowski (-17) | WSG Potsdam-Waldstadt |
72. | Marvin Harbsmeier (-18) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
73. | Michal Bartoszewski (8) | TTV Eisenhüttenstadt |
74. | Tim Strietzel (30) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
75. | Steven Grzybek (18) | TSV Chemie Premnitz |
76. | Toni Skrobek (8) | SC Einheit Luckau |
77. | Felix Beck (-7) | TTV Top Spin Bernau |
78. | Dorota Borkowska (0) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
79. | Martin Franz (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
80. | Sebastian Pieler (-20) | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V. |
81. | Luis Geßner (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
82. | Marcel Arndt (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
83. | Tommy Pohl (-72) | SG Geltow |
84. | Martin Friedrich (-14) | TSG 63 Lübbenau |
85. | Adrian Metzner (-1) | SV 1919 Woltersdorf |
86. | Liu Anlu (0) | SG Automation 86 Cottbus |
87. | Sebastian Fischer (42) | TTC Post Brandenburg |
88. | Oliver Scholz (6) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
89. | Jan Krüger (0) | SG Marxdorf |
90. | Marek Szuplak (-14) | TTV Eisenhüttenstadt |
91. | Arvid Becker (19) | TTV Einheit Potsdam |
92. | Antek Zglinski (0) | WSG 81 Königs Wusterhausen |
93. | René Gottfried (5) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
94. | Markus Dulinsky (-14) | SG Geltow |
95. | Dirk Wojtyczka (0) | MTV Wünsdorf |
96. | Marco Schicketanz (0) | Cottbuser TT-Team |
97. | Martin Umbescheidt (13) | SV Hellas Nauen |
98. | Olaf Krüger (-3) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
99. | Steven Jark (27) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
100. | Bernd Möhlmann (0) | VSG 1990 Bestensee |
101. | André Ahrens (1) | VSG 1990 Bestensee |
102. | Sven Suppa (8) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
103. | Lucas Lieger (0) | TTV Top Spin Bernau |
104. | Dominik Ulrich (5) | Ludwigsfelder TTC |
105. | Roman Waczek (15) | TTC Frankfurt (Oder) |
106. | Johannes Gohlke (-35) | TTC Finow Eberswalde |
107. | Sebastian Floth (0) | SG Automation 86 Cottbus |
108. | Carlsson Scholl (-31) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
109. | Bernhard Thiel (0) | TTC Finow Eberswalde |
110. | David Geßner (13) | SV Motor 1951 Falkensee |
111. | Erik Schwerdtner (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
112. | Emil Welke (0) | TTC Rotation Leegebruch |
113. | Erik Näthe (4) | TSG Brück |
114. | Xenia Steinorth (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
115. | Peter Kretzschmar (-3) | TTC Finow Eberswalde |
116. | Dirk Schiffler (5) | TTC Finsterwalde |
117. | Eric Schüler (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
118. | Michael Lucas (0) | SG Empor Oranienburg |
119. | Sarah-Madeleine Schrödter (-6) | SV Motor 1951 Falkensee |
120. | Fabian Gehrke (0) | Ludwigsfelder TTC |
121. | Holm Kirsten (0) | TTC Finow Eberswalde |
122. | Pit Fischer (4) | TTV Eisenhüttenstadt |
123. | Andrzej Kuderski (0) | TTC Finow Eberswalde |
124. | Philipp Müller (6) | TTC Finsterwalde |
125. | Mathias Schütze (18) | SG Marxdorf |
126. | Jonas Berger (-22) | SV Motor 1951 Falkensee |
127. | Felix Ledwig (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
128. | Marcel Herrmann (28) | TTC Post Brandenburg |
129. | Jakub Zornig (-14) | SG Marxdorf |
130. | Philipp Cron (-8) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
131. | Georg Schulz (-6) | TTC Finsterwalde |
132. | Chris Hanisch (18) | TTC Finsterwalde |
133. | Ronny Zehe (15) | SG Stahl Brandenburg |
134. | Anton Loroff (84) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
135. | Glenn Büchtemann (-2) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
136. | Marcus Bothin (4) | VSG 1990 Bestensee |
137. | Shady Elsisi (-10) | WSG Potsdam-Waldstadt |
138. | Christoph Neumann (0) | SG Stahl Brandenburg |
139. | Max Dominus (0) | SG Automation 86 Cottbus |
140. | Florin Heinze (-47) | SV Motor 1951 Falkensee |
141. | Artur Rietz (29) | TTV Werder |
142. | Lukas Nitsche (19) | SV Hellas Nauen |
143. | Nils Hagen (12) | MTV Wünsdorf |
144. | Jan Sawallisch (2) | ESV 1888 Wittenberge |
145. | Dawid Trzebny (0) | ESV Lok Guben |
146. | Kevin Beckendorf (-38) | ESV 1888 Wittenberge |
147. | Martin Gerasch (0) | SG Geltow |
148. | Christian Petsch (-18) | Cottbuser TT-Team |
149. | Henry Heller (0) | TTC Finsterwalde |
150. | Theodor Josy (-11) | TTV Einheit Potsdam |
151. | Arne Munck (6) | TTV Einheit Potsdam |
152. | Richard Mönch (0) | SV Calau |
153. | Sascha Lagenstein (13) | TTC Finsterwalde |
154. | Felix Kayser (-1) | FSV Blau Weiss Wriezen |
155. | Nael Seed (-18) | TTV Fürstenberg/Havel |
156. | Tom Lehmann (2) | Leibscher SC |
157. | Mohamad Abdulhadi (-4) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
158. | Oskar Groß (40) | WSG 81 Königs Wusterhausen |
159. | Kevin Schmidt (0) | TTC Rotation Leegebruch |
160. | Sven-Olaf Seiler (0) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
161. | Frank Richter (14) | TTC Empor Herzberg |
162. | Matti Heuer (17) | SV Motor 1951 Falkensee |
163. | Jens Richter (0) | TTC Finsterwalde |
164. | Johann Toll (-18) | TTC Finow Eberswalde |
165. | Hannes Niendorf (9) | Petkuser SV |
166. | Matthias Göbel (-7) | Ludwigsfelder TTC |
167. | André Fehlinger (-8) | TTC Finow Eberswalde |
168. | Jan Jungermann (0) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
169. | Gordon Resech (-41) | TSG Brück |
170. | Dennis Schulz (5) | Cottbuser TT-Team |
171. | Karl Wegner (-63) | TTC Finow Eberswalde |
172. | Holger Tischer (-8) | TTV Einheit Potsdam |
173. | Volker Herbach (-11) | TTV Fürstenberg/Havel |
174. | Johannes Wagner (0) | SV Blau-Weiß Petershagen |
175. | Pierre Lehmann (11) | SV Hirschfeld |
176. | Paul Hildebrandt (-35) | SV Hirschfeld |
177. | Patrick Filitz (2) | SV Motor 1951 Falkensee |
178. | Christian Müller (7) | TTC Lauchhammer |
179. | Marwin Lange (9) | Ludwigsfelder TTC |
180. | Jacek Barbachowski (18) | WSG 81 Königs Wusterhausen |
181. | Jannis Flehmer (0) | SV Hellas Nauen |
182. | Henrik Fischer (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
183. | Thomas Milde (21) | SC Einheit Luckau |
184. | David Ganswind (-20) | TTC Finow Eberswalde |
185. | Julian Schulz (-40) | SV Hellas Nauen |
186. | Mathias Kohlschmidt (13) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
187. | Henry Kossack (-19) | TSG 63 Lübbenau |
188. | Vanessa Gerloff (-19) | SV Motor 1951 Falkensee |
189. | Thomas Bailleu (0) | 1. KSV 64/90 Fürstenwalde |
190. | Michael Dauwitz (33) | SV Hellas Nauen |
191. | Ludwig Rehse (0) | VSG 1990 Bestensee |
192. | Isabell Puskas (36) | TTC Finow Eberswalde |
193. | Andreas Grote (0) | TTV Top Spin Bernau |
194. | Maik Herwig (14) | TTV Einheit Potsdam |
195. | Markus Dick (-51) | SV Motor 1951 Falkensee |
196. | Sascha Dühring (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
197. | Benno Pigur (20) | TTV Einheit Potsdam |
198. | Claudia Petereit (-7) | TTC Finow Eberswalde |
199. | Patrick Kochan (-8) | Cottbuser TT-Team |
200. | Paul Martinowski (-25) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
201. | Alexander Krüger (3) | ESV 1888 Wittenberge |
202. | Heiko Haustein (-2) | Petkuser SV |
203. | Reiner Mehr (0) | TTC Rotation Leegebruch |
204. | André Depta (0) | Motor Hennigsdorf |
205. | Robin Wittke (0) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
206. | Marvin Hoffmann (0) | Ludwigsfelder TTC |
207. | Toni Böhme (0) | TTC Finsterwalde |
208. | Stephan Nischan (1) | SV 1969 Melchow/Grüntal |
209. | Michael Schwarze (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
210. | Casper Gausepohl (-26) | SV Motor 1951 Falkensee |
211. | Paul Vieweg (0) | Ludwigsfelder TTC |
212. | Martin Rechenberg (0) | TTV Wandlitz |
213. | Niko Wagner (21) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
214. | Florian Rösner (54) | WSG Potsdam-Waldstadt |
215. | Andreas Fredrich (0) | TTV Wandlitz |
216. | Mirko Bartel (1) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz |
217. | Mika Lehr (-30) | TTC Finow Eberswalde |
218. | Marcel Haustein (2) | SV Motor 1951 Falkensee |
219. | Nicolas Mayer (-18) | WSG Potsdam-Waldstadt |
220. | Veronika Romasko (-4) | SV Motor 1951 Falkensee |
221. | Jan Bollweg (6) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
222. | Felix Krys (9) | Cottbuser TT-Team |
223. | Sebastian Polte (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
224. | Ronald Zaumseil (0) | SV Hirschfeld |
225. | Maik Wennrich (9) | TTC Post Brandenburg |
226. | Sven Neubert (-29) | SV Motor 1951 Falkensee |
227. | Max Rauer (-12) | SV Optik Rathenow |
228. | Carsten Schwemmer (-10) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
229. | Rüdiger Helbing (-8) | SC Einheit Luckau |
230. | Georg Sperling (21) | VSG 1990 Bestensee |
231. | Binh Xuan Nguyen (0) | SC Blauer Anker Kyritz |
232. | Tristan Kretschmer (6) | SC Einheit Luckau |
233. | Marcell Schulze (-20) | TSV Empor Dahme |
234. | Ronny Sobek (20) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
235. | Jenny Kunze (6) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
236. | Daniel Harmel (8) | VfB 1921 Krieschow |
237. | Max Schneider (23) | VfB 1921 Krieschow |
238. | Andreas Rosenow (18) | SV 90 Byhleguhre |
239. | Christian Döbbel (-1) | VfB 1921 Krieschow |
240. | Ireneusz Donigiewicz (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
241. | Luisa Bernitz (0) | TTC Finow Eberswalde |
242. | Bernhard Schwiete (-21) | SV 1919 Woltersdorf |
243. | Lutz Neupötsch (-12) | TSG 63 Lübbenau |
244. | Marc Lampe (0) | VSG 1990 Bestensee |
245. | Michael Leeck (0) | TTC Finow Eberswalde |
246. | Siegfried Lemke (0) | TTC Finow Eberswalde |
247. | Steffen Loer (22) | Petkuser SV |
248. | Jesko Seidel (21) | SV Motor 1951 Falkensee |
249. | Mikhail Zaslavskiy (0) | SG Automation 86 Cottbus |
250. | Erik Lauff (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
251. | Manuel Donnerstag (0) | TTV Einheit Potsdam |
252. | Tajo Bode (6) | TSG Brück |
253. | Erik Zandereit (1) | MTV Wünsdorf |
254. | Finn Dreesbeimdieke (-15) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
255. | Patrick Schulze (0) | Cottbuser TT-Team |
256. | Alexander Bohm (-18) | TTV Top Spin Bernau |
257. | Marco Timm (7) | Postsportverein Potsdam |
258. | Mais Albchlawi (3) | SV Motor 1951 Falkensee |
259. | Marcel Kurzke (0) | SV Blau-Weiß Petershagen |
260. | Tim Witte (15) | TTC Frankfurt (Oder) |
261. | André Lucks (0) | KSV 1990 Sperenberg |
262. | Carsten Köbisch (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
263. | Ronny Gräbnitz (9) | SV Lok Ketzin |
264. | Jerome Gutsche (4) | Leibscher SC |
265. | Phillip Gerards (15) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
266. | Matthias Schütz (9) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
267. | Nino Siegel (27) | TTC Finow Eberswalde |
268. | Christian Pintar (-25) | TSV Treuenbrietzen |
269. | Tomasz Sandecki (10) | ESV Lok Guben |
270. | Artur Holmig (49) | TTC Post Brandenburg |
271. | Carolin Mews (6) | TTC Finow Eberswalde |
272. | Mathias Thiere (-12) | SG Geltow |
273. | Constantin Butuc (-16) | VfL Nauen |
274. | Christoph Argow (-7) | TSG Brück |
275. | Ludwig Garlin (-28) | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V. |
276. | Tobias Blättermann (0) | TTV Top Spin Bernau |
277. | Nico Pehle (0) | TTV Fürstenberg/Havel |
278. | Robert Bloßé (0) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
279. | Robert Benedikt (-3) | TSV Treuenbrietzen |
280. | Philip Do (-16) | SV Frieden Beyern |
281. | Pascal Rauer (-22) | TTC Finsterwalde |
282. | Thomas Wagner (0) | TTC Empor Herzberg |
283. | Christopher Kleinod (10) | Goyatzer SV |
284. | Marco Zemke (0) | ESV Lok Guben |
285. | Sebastian Kühne (27) | SV Hellas Nauen |
286. | Martin Lehmann (-2) | TTC Empor Herzberg |
287. | Manuel Wildenhein (24) | TTC Rotation Leegebruch |
288. | Cosima Müller (-8) | SV Motor 1951 Falkensee |
289. | Reno Gläser (-20) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
290. | Marcus Weber (22) | SV Hellas Nauen |
291. | Alexander Renn (3) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
292. | Cedric Hollburg (-10) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
293. | Hans-Christian Gericke (-17) | MTV Wünsdorf |
294. | Liz Lethal (0) | Cottbuser TT-Team |
295. | Philipp Hinz (-33) | SV Hellas Nauen |
296. | Klaus Birkner (-18) | SV Lok Ketzin |
297. | Fabio Mück (14) | TTV Eisenhüttenstadt |
298. | Frank Fischer (-7) | TTC Post Brandenburg |
299. | Kilian Zdun (0) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
300. | Jörg Wesolowski (4) | TTV 92 Templin |
301. | Stephan Karpinski (0) | Cottbuser TT-Team |
302. | Gerald Stamm (1) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
303. | Jaroslaw Sochacki (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
304. | Marcus Mathwig (-16) | TTV Einheit Potsdam |
305. | Sven Ruschke (7) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
306. | Florian Hainsch (0) | TTV Top Spin Bernau |
307. | Lea Haupt (11) | Cottbuser TT-Team |
308. | Tobias Enke (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
309. | Ben Berger (38) | TTC Finow Eberswalde |
310. | Stefan Emons (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
311. | Tino Seger (1) | SV 1912 Stüdenitz |
312. | Florian Schlepphorst (0) | TTC Empor Herzberg |
313. | Yves Stemme (-4) | SV Optik Rathenow |
314. | Felix Müller (7) | ESV Prenzlau |
315. | Phillip Krüger (13) | SC Einheit Luckau |
316. | Phil Wandke (25) | TTV Einheit Potsdam |
317. | Robert Wiedemann (0) | Ludwigsfelder TTC |
318. | Steffen Pöhl (11) | ESV 1888 Wittenberge |
319. | Falco Dost (2) | TTV Einheit Potsdam |
320. | Lars Hartfelder (-9) | SC Einheit Luckau |
321. | Michael Grabke (5) | ESV 1990 Forst |
322. | Gina Lorenz (-15) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
323. | Benny Franke (10) | SV 90 Fehrbellin |
324. | Luca Dommes (-6) | VSG 1990 Bestensee |
325. | Christoph Tscharntke (0) | TSG Brück |
326. | Andrzej Christen (-13) | Ludwigsfelder TTC |
327. | Dominic Watschke (5) | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V. |
328. | Thomas Grulke (-10) | TTV Einheit Potsdam |
329. | Alexander Beau (19) | TSV Treuenbrietzen |
330. | Jan Morzinek (10) | Hohen Neuendorfer SV 1990 |
331. | Dominik Erik Schulz (-21) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
332. | Marco Reiche (6) | Golzower SV |
333. | Adrian Schulz (27) | SV 90 Byhleguhre |
334. | Thomas Felsch (-40) | SV Motor 1951 Falkensee |
335. | Carlo Sporberg (20) | SV Hellas Nauen |
336. | Norbert Spilke (1) | SG Stahl Brandenburg |
337. | Ronny Hildebrandt (8) | SV Hirschfeld |
338. | Matthias Schwede (13) | TSG Brück |
339. | Tom Seifert (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
340. | Jonas Leisner (20) | TTC Lauchhammer |
341. | Theo Emil Neumann (2) | SC Blauer Anker Kyritz |
342. | Grzegorz Mik (9) | TTV Eisenhüttenstadt |
343. | Armin Reepschläger (0) | Motor Hennigsdorf |
344. | Marc Schinkel (0) | TTC Finow Eberswalde |
345. | Philipp Bautz (-20) | WSG 81 Königs Wusterhausen |
346. | Marcus Fricke (32) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
347. | Lena Prüßing (23) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
348. | Ralf Döhr (0) | KSV 1990 Sperenberg |
349. | Robert Bewer (0) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
350. | Annie Grundmann (0) | TTC Finow Eberswalde |
351. | Katrin Will (-6) | TTC Finow Eberswalde |
352. | Volker Dworak (-1) | SV 05 Rehbrücke |
353. | Mike Kozak (-17) | SV Lok Ketzin |
354. | Mario Neumitz (-3) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
355. | Thomas Blümel (-13) | TTBC Jüterbog |
356. | Olaf Hensel (0) | TTC Finsterwalde |
357. | Ike Behrendt (-6) | TTV Einheit Potsdam |
358. | Ulrich Jahn (-9) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
359. | Fabian Rummler (1) | TTC Finow Eberswalde |
360. | Peter Zimmermann (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
361. | Markus Schreier (-4) | Bernauer TTC |
362. | Ives Robel (0) | TTV Einheit Potsdam |
363. | Christian Blume (17) | SG Geltow |
364. | Jean Lorenz (-25) | Motor Hennigsdorf |
365. | Andreas Peplowsky (-10) | SG Automation 86 Cottbus |
366. | Toni Banek (0) | SV Blau-Weiß Petershagen |
367. | Julian Heuer (-1) | TTV Werder |
368. | Tobias Mann (25) | SV Rot-Weiß Sallgast |
369. | Fabian Gödelmann (1) | SV Motor 1951 Falkensee |
370. | Torben Schwope (-9) | SV 90 Byhleguhre |
371. | Paul Barth (35) | TTG 2002 Brieselang |
372. | Sebastian Giertzsch (14) | TTV Werder |
373. | Alec Keiling (21) | SV Rot-Weiß Werneuchen |
374. | Mario Müller (0) | KSV 1990 Sperenberg |
375. | Robert Noack (20) | SV 1919 Woltersdorf |
376. | Florian Stange (-9) | SG Marxdorf |
377. | Philip Raderkopp (-2) | TTV Top Spin Bernau |
378. | Eric Arndt (4) | TTV Empor Schwedt |
379. | Stefan Peplowsky (9) | SG Automation 86 Cottbus |
380. | Reno Bohg (0) | Cottbuser TT-Team |
381. | Hannes Kern (-43) | TTC Finow Eberswalde |
382. | Andy Vetter (-8) | TSV Treuenbrietzen |
383. | Jonas Middeldorf (0) | SV Blau-Weiß Petershagen |
384. | Patrick Zengler (-1) | TTV Werder |
385. | Alexandru- Bogdan Ionescu (13) | TTC Lauchhammer |
386. | Dennis Schwarz (-7) | ESV 1888 Wittenberge |
387. | Martin Dehn (-1) | TTV Fürstenberg/Havel |
388. | Ronny Behnke (-12) | SV Roskow |
389. | Michael Nocka (11) | SV 90 Byhleguhre |
390. | Paul Beutling (52) | WSG 81 Königs Wusterhausen |
391. | René Bloch (-1) | SV Calau |
392. | Viola Burkert (-31) | TTC Finow Eberswalde |
393. | Nick Ostermaier (0) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
394. | Martin Böttcher (-12) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
395. | Christian Wagner (4) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
396. | Sven Marquardt (0) | USV Potsdam |
397. | Gregor Seiler (-14) | Belziger SG Einheit |
398. | Sebastian Sanner (8) | Petkuser SV |
399. | Michael Eißmann (3) | SV 90 Byhleguhre |
400. | Peter Leiske (2) | 1. KSV 64/90 Fürstenwalde |
401. | René Wehland (-7) | SV Motor 1951 Falkensee |
402. | Tobias Henschke (6) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
403. | Mathias Wolf (-35) | TTC Rotation Leegebruch |
404. | Alexander Böttcher (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
405. | Maximilian Hoffeins (16) | TTV Werder |
406. | Long Nguyen (-19) | Motor Hennigsdorf |
407. | Tim Hehr (-8) | SV Roskow |
408. | Benjamin Bergner (18) | TTV Einheit Potsdam |
409. | Steffen Kindt (46) | TTV Top Spin Bernau |
410. | Sebastian Sowka (20) | TTC Rotation Leegebruch |
411. | Fred Moritz (23) | TSV Treuenbrietzen |
412. | Johannes Dossin (10) | SV Motor 1951 Falkensee |
413. | Emil Gläser (-26) | TTC Stahl Senftenberg |
414. | Stefan Braun (0) | TTV Einheit Potsdam |
415. | Michel Müller (-2) | SV Aufbau Großkmehlen |
416. | Andrej Ryndin (-31) | Ludwigsfelder TTC |
417. | Tobias Schrape (41) | SG Marxdorf |
418. | Benjamin Neffin (0) | SV Rot-Weiß Werneuchen |
419. | Alexander Guth (0) | TTV Fürstenberg/Havel |
420. | Ingo Komolka (0) | Cottbuser TT-Team |
421. | Michael Beley (2) | SV 1912 Guhrow |
422. | Stefan Baum (1) | Frauendorfer SV |
423. | Dustin Gassan (0) | Frauendorfer SV |
424. | David Gedig (-24) | TTV Eisenhüttenstadt |
425. | Jannes Hausmann (30) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
426. | Thomas Kolling (-11) | TTC Finow Eberswalde |
427. | Michel Schwarz (-5) | ESV 1888 Wittenberge |
428. | Lucas Hengmith (27) | STV Germania 1920 Neuendorf |
429. | Carolin Gragoll (0) | TTV Fürstenberg/Havel |
430. | Jens Baaske (5) | TTC Lauchhammer |
431. | Matthias Poplien (4) | SG Marxdorf |
432. | Tino Heider (3) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
433. | David Heymann (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
434. | Patrick Schulz (-5) | SV Lok Ketzin |
435. | Frank Pink (4) | SG Marxdorf |
436. | Rene Baer (13) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
437. | Wolfgang Uckert (0) | TTV Top Spin Bernau |
438. | Manfred Stenzel (-2) | TTC Finsterwalde |
439. | Guido Steinbeck (18) | Ludwigsfelder TTC |
440. | Ricardo Golling (-17) | SG Marxdorf |
441. | Stefan Dey (5) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
442. | Emil Klar (28) | TTV Top Spin Bernau |
443. | Bernhard Pritzke (0) | SV 05 Rehbrücke |
444. | Hartmut Vierk (0) | TTC Empor Herzberg |
445. | Jörg Bornfleth (-14) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
446. | Carola Bratvogel (14) | TTC Finow Eberswalde |
447. | Uwe Reinstein (-11) | SG Blau-Weiß Eggersdorf |
448. | Jannis Mielke (-7) | SG Automation 86 Cottbus |
449. | Matthias Umlauf (0) | SG Gaselan Fürstenwalde |
450. | Martin Matzdorf (0) | TTC Rotation Leegebruch |
451. | Frank Menke (4) | Mahlower SV 1977 |
452. | Mario Haller (-18) | TTC Finow Eberswalde |
453. | Stephan Ihme (14) | TTC Finsterwalde |
454. | Julia Zornig (0) | SG Marxdorf |
455. | Tom Rosenberg (-27) | TTV Werder |
456. | Marc Müller (-2) | TTV Top Spin Bernau |
457. | Florian Fischer (8) | TTC Post Brandenburg |
458. | Kimi Marcel Schenk (25) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
459. | Benjamin Musisi (2) | TTC Frankfurt (Oder) |
460. | Oliver Hoppenheit (7) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz |
461. | Reno Bergemann (1) | TTC Empor Herzberg |
462. | Stephan Caspar Rolland (1) | Frauendorfer SV |
