Top 777 von Brandenburg, inklusive TTR Veränderungen der letzten 30 Tage.
1. | Joe Seyfried (88) | SV Motor 1951 Falkensee |
2. | Emmanuel Lebesson (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
3. | Robert Gardos (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
4. | David Szantosi (-6) | SV Motor 1951 Falkensee |
5. | Antek-Antoni Wittkowski (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
6. | Mohamed Adel Mohamed Hamed Shouman (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
7. | Kamil Nalepa (1) | SV Motor 1951 Falkensee |
8. | Karim El-Shaarawy (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
9. | Manuel Kupfer (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
10. | Denis Benes (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
11. | Levente Krebs (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
12. | Marcel Grundmann (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
13. | Kenan Birkmann (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
14. | Matti Bachmann (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
15. | Simon Fenwick (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
16. | Johannes Jentzsch (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
17. | Patrick Strahl (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
18. | Leonie Hildebrandt (0) | SV Hirschfeld |
19. | Ioanna Gerasimatou (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
20. | Norbert Kaping (0) | TTC Finow Eberswalde |
21. | Thomas Jannek (0) | SG Geltow |
22. | Hendrik Z'dun (0) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
23. | Anna Fejos (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
24. | Qiang Mike Wang (17) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
25. | Daniel Schmidt (-3) | SG Automation 86 Cottbus |
26. | Matti Klein (0) | TTC Finow Eberswalde |
27. | Janne Richter (23) | SV Motor 1951 Falkensee |
28. | Moritz Voß (0) | SG Geltow |
29. | Ingo Seyffert (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
30. | Philipp Dethloff (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
31. | Benjamin Nadolczak (0) | SG Geltow |
32. | Lars Bartsch (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
33. | Lukas Karmann (-2) | TTC Finow Eberswalde |
34. | Jobst Lückel (0) | MTV Wünsdorf |
35. | Hugo Rusch (6) | SV Motor 1951 Falkensee |
36. | Fabian Halling (-22) | ESV Prenzlau |
37. | Stefan Theile (0) | Cottbuser TT-Team |
38. | Philip Wittek (0) | SG Stahl Brandenburg |
39. | Marc Tenschert (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
40. | Chris Müller (1) | SV Motor 1951 Falkensee |
41. | Karsten Fischer (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
42. | Keanu Härtig (0) | TTV Einheit Potsdam |
43. | Jens Beckmann (1) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
44. | Michael Kollatsch (0) | TTC Post Brandenburg |
45. | Alicja Lebek (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
46. | Adam Pastuszko (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
47. | Erik Kirsten (1) | TTC Finow Eberswalde |
48. | Roman Waczek (2) | TTC Frankfurt (Oder) |
49. | Christoph Henning (-8) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
50. | Michal Bartoszewski (7) | TTV Eisenhüttenstadt |
51. | Benedict Völker (0) | Hohen Neuendorfer SV 1990 |
52. | Sven-Olaf Seiler (1) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
53. | Nico Losch (0) | TTV Einheit Potsdam |
54. | Felix Beck (1) | TTV Top Spin Bernau |
55. | Nils Steinke (3) | SV Hellas Nauen |
56. | Lucas Lieger (2) | TTV Top Spin Bernau |
57. | Nicolas Lucius Dachwitz (-3) | SV Motor 1951 Falkensee |
58. | Norbert Speckner (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
59. | Grzegorz Czapka (1) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
60. | Martin Friedrich (0) | TSG 63 Lübbenau |
61. | Eric Hess (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
62. | Erkan Brzuskowski (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
63. | Perco Krüger (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
64. | Carlsson Scholl (-5) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
65. | David Jannek (0) | TTBC Jüterbog |
66. | Olaf Krüger (1) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
67. | René Gottfried (2) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
68. | Dirk Schiffler (0) | TTC Finsterwalde |
69. | Sarah-Madeleine Schrödter (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
70. | Charlie Petzold (26) | TTC Finow Eberswalde |
71. | Marcel Arndt (1) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
72. | Pit Fischer (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
73. | Marvin Harbsmeier (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
74. | Fabian Gehrke (0) | Ludwigsfelder TTC |
75. | Martin Franz (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
76. | André Fehlinger (0) | TTC Finow Eberswalde |
77. | Tom Giltsch (0) | TTC Finow Eberswalde |
78. | Julian Erdmann (1) | SG Automation 86 Cottbus |
79. | Markus Dulinsky (0) | SG Geltow |
80. | André Depta (1) | TTC Finow Eberswalde |
81. | Emil Welke (1) | TTC Rotation Leegebruch |
82. | Philipp Müller (1) | TTC Finsterwalde |
83. | Bernhard Thiel (0) | TTC Finow Eberswalde |
84. | Jan Krüger (3) | SG Marxdorf |
85. | Holm Kirsten (0) | TTC Finow Eberswalde |
86. | Johann Toll (0) | TTC Finow Eberswalde |
87. | Marco Schicketanz (0) | Cottbuser TT-Team |
88. | Bernd Möhlmann (0) | VSG 1990 Bestensee |
89. | Dominik Ulrich (0) | Ludwigsfelder TTC |
90. | Toni Skrobek (0) | SC Einheit Luckau |
91. | Dennis Schulz (0) | Cottbuser TT-Team |
92. | Martin Umbescheidt (0) | SV Hellas Nauen |
93. | Lasse Jacobs (0) | TTV Einheit Potsdam |
94. | Carla Ballesta Linares (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
95. | Jonas Berger (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
96. | Max Ballaschk (0) | SG Automation 86 Cottbus |
97. | Benno Pigur (-5) | TTV Einheit Potsdam |
98. | Jan Sawallisch (0) | ESV 1888 Wittenberge |
99. | Kevin Beckendorf (0) | ESV 1888 Wittenberge |
100. | Tomasz Wiechecki (6) | TTC Frankfurt (Oder) |
101. | Paul Martinowski (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
102. | Marcel Herrmann (0) | TTC Post Brandenburg |
103. | Dirk Wojtyczka (0) | MTV Wünsdorf |
104. | Marcus Bothin (0) | VSG 1990 Bestensee |
105. | Michael Lucas (0) | SG Empor Oranienburg |
106. | Georg Schulz (0) | TTC Finsterwalde |
107. | Sebastian Floth (0) | SG Automation 86 Cottbus |
108. | Nicolas Mayer (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
109. | Thomas Milde (0) | SC Einheit Luckau |
110. | Andrzej Kuderski (0) | TTC Finow Eberswalde |
111. | Sebastian Fischer (0) | TTC Post Brandenburg |
112. | André Ahrens (0) | VSG 1990 Bestensee |
113. | Tim Strietzel (7) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
114. | Kevin Schmidt (0) | TTC Rotation Leegebruch |
115. | Jakub Zornig (-26) | SG Marxdorf |
116. | Mathias Schütze (1) | SG Marxdorf |
117. | Richard Mönch (-4) | SV Calau |
118. | Eric Schüler (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
119. | Steven Grzybek (3) | TSV Chemie Premnitz |
120. | Christoph Neumann (0) | SG Stahl Brandenburg |
121. | Dustin Jerome Hoffmann (0) | Ludwigsfelder TTC |
122. | Glenn Büchtemann (0) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
123. | Liu Anlu (0) | SG Automation 86 Cottbus |
124. | Dawid Trzebny (0) | ESV Lok Guben |
125. | Martin Gerasch (0) | SG Geltow |
126. | Carsten Schwemmer (1) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
127. | Volker Herbach (3) | TTV Fürstenberg/Havel |
128. | Steven Jark (1) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
129. | Felix Ledwig (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
130. | Jens Richter (0) | TTC Finsterwalde |
131. | Henry Kossack (0) | TSG 63 Lübbenau |
132. | Nils Hagen (0) | MTV Wünsdorf |
133. | Julian Schulz (0) | SV Hellas Nauen |
134. | Christian Petsch (1) | SG Automation 86 Cottbus |
135. | Markus Dick (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
136. | Jannis Flehmer (0) | SV Hellas Nauen |
137. | Sven Suppa (0) | Sportverein Dallgow 47 |
138. | Maik Wennrich (0) | TTC Post Brandenburg |
139. | Theodor Josy (0) | TTV Einheit Potsdam |
140. | Robin Wittke (0) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
141. | Florin Heinze (11) | SV Motor 1951 Falkensee |
142. | Arne Munck (-8) | TTV Einheit Potsdam |
143. | Johannes Gohlke (3) | TTC Finow Eberswalde |
144. | Adrian Metzner (1) | TTV Eisenhüttenstadt |
145. | Matti Heuer (6) | TTV Einheit Potsdam |
146. | Karsten Bülow (0) | TTC Finow Eberswalde |
147. | Hannes Niendorf (0) | Petkuser SV |
148. | Tom Lehmann (0) | SC Einheit Luckau |
149. | David Ganswind (0) | TTC Finsterwalde |
150. | Chris Hanisch (1) | TTC Finsterwalde |
151. | Peter Kretzschmar (1) | TTC Finow Eberswalde |
152. | Holger Tischer (0) | TTV Einheit Potsdam |
153. | Ronny Zehe (0) | SG Stahl Brandenburg |
154. | Erik Näthe (0) | TSG Brück |
155. | Andreas Karrasch (0) | Mahlower SV 1977 |
156. | Andreas Grote (0) | TTV Top Spin Bernau |
157. | Sascha Lagenstein (0) | TTC Finsterwalde |
158. | Arvid Becker (0) | TTV Einheit Potsdam |
159. | Sebastian Pieler (0) | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V. |
160. | Philipp Cron (0) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
161. | Xenia Steinorth (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
162. | Johannes Wagner (0) | SV Blau-Weiß Petershagen |
163. | Henrik Fischer (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
164. | Jenny Kunze (0) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
165. | Constantin Butuc (0) | VfL Nauen |
166. | Ludwig Rehse (0) | VSG 1990 Bestensee |
167. | Felix Kayser (13) | FSV Blau Weiss Wriezen |
168. | Tristan Kretschmer (0) | SC Einheit Luckau |
169. | Oskar Groß (26) | WSG 81 Königs Wusterhausen |
170. | Michael Peglow (0) | Ludwigsfelder TTC |
171. | Marco Timm (-15) | Postsportverein Potsdam |
172. | Luisa Bernitz (11) | TTC Finow Eberswalde |
173. | Veronika Romasko (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
174. | Christoph Argow (0) | TSG Brück |
175. | Manuel Donnerstag (0) | TTV Einheit Potsdam |
176. | Vanessa Gerloff (0) | ESV 1888 Wittenberge |
177. | Mirko Bartel (-7) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz |
178. | Mais Albchlawi (0) | Hohen Neuendorfer SV 1990 |
179. | Daniel Harmel (0) | VfB 1921 Krieschow |
180. | Alexander Beau (0) | TSV Treuenbrietzen |
181. | Sascha Dühring (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
182. | Sven Ruschke (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
183. | Erik Schwerdtner (27) | TTC Finow Eberswalde |
184. | Marcell Schulze (0) | TSV Empor Dahme |
185. | Frank Richter (0) | TTC Empor Herzberg |
186. | Thomas Felsch (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
187. | Reiner Mehr (1) | TTC Rotation Leegebruch |
188. | Luis Geßner (6) | SV Motor 1951 Falkensee |
189. | Ronald Zaumseil (0) | SV Hirschfeld |
190. | Marvin Hoffmann (0) | Ludwigsfelder TTC |
191. | Jan Bollweg (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
192. | Christian Müller (0) | TTC Lauchhammer |
193. | Marcus Mathwig (0) | TTV Einheit Potsdam |
194. | Ronny Sobek (0) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
195. | David Geßner (1) | SV Motor 1951 Falkensee |
196. | Andy Vetter (0) | TSV Treuenbrietzen |
197. | Paul Vieweg (0) | Ludwigsfelder TTC |
198. | Mathias Kohlschmidt (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
199. | Claudia Petereit (0) | TTC Finow Eberswalde |
200. | Max Dominus (0) | SG Automation 86 Cottbus |
201. | Isabell Puskas (0) | TTC Finow Eberswalde |
202. | Martin Rechenberg (0) | TTV Wandlitz |
203. | Robert Benedikt (0) | TSV Treuenbrietzen |
204. | Lukas Nitsche (0) | SV Hellas Nauen |
205. | Sven Neubert (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
206. | Lutz Neupötsch (0) | TSG 63 Lübbenau |
207. | Gerald Stamm (1) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
208. | Marcel Haustein (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
209. | Martin Lehmann (0) | TTC Empor Herzberg |
210. | Andreas Rosenow (0) | SV 90 Byhleguhre |
211. | Hans-Christian Gericke (0) | MTV Wünsdorf |
212. | Bernhard Pritzke (0) | SV 05 Rehbrücke |
213. | Stephan Nischan (1) | SV 1969 Melchow/Grüntal |
214. | Jan Jungermann (0) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
215. | Norbert Schlauch-Behrendt (0) | TSV 1994 Lindenberg |
216. | Sebastian Polte (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
217. | Stephan Karpinski (0) | Cottbuser TT-Team |
218. | Henry Heller (0) | TTC Finsterwalde |
219. | Ludwig Garlin (0) | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V. |
220. | Armin Reepschläger (0) | Motor Hennigsdorf |
221. | Marwin Lange (0) | Ludwigsfelder TTC |
222. | Max Rauer (1) | SV Optik Rathenow |
223. | Carolin Mews (0) | TTC Finow Eberswalde |
224. | Toni Böhme (0) | TTC Finsterwalde |
225. | Niko Wagner (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
226. | Bernhard Schwiete (0) | SV 1919 Woltersdorf |
227. | Patrick Pischel (0) | SV Union Neuruppin |
228. | Rüdiger Helbing (-19) | SC Einheit Luckau |
229. | Felix Krys (0) | Cottbuser TT-Team |
230. | Maik Herwig (0) | TTV Einheit Potsdam |
231. | Mohamad Abdulhadi (0) | VSG 1990 Bestensee |
232. | Christopher Kleinod (-9) | Goyatzer SV |
233. | Max Schneider (0) | VfB 1921 Krieschow |
234. | Paul Hildebrandt (0) | SV Hirschfeld |
235. | Siegfried Lemke (-1) | TTC Finow Eberswalde |
236. | André Lucks (0) | KSV 1990 Sperenberg |
237. | Marc Lampe (0) | VSG 1990 Bestensee |
238. | René Wehland (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
239. | Erik Lauff (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
240. | Chris Busse (0) | TTC Post Brandenburg |
241. | Ralf Döhr (0) | KSV 1990 Sperenberg |
242. | Fabio Mück (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
243. | Tomasz Sandecki (0) | ESV Lok Guben |
244. | Thomas Bailleu (0) | 1. KSV 64/90 Fürstenwalde |
245. | Mika Lehr (23) | TTC Finow Eberswalde |
246. | Philipp Hinz (-46) | SV Hellas Nauen |
247. | Carsten Köbisch (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
248. | Alexander Bohm (-9) | TTV Top Spin Bernau |
249. | Alina Schön (0) | TTC Finow Eberswalde |
250. | Andreas Leinert (0) | ESV 49 Angermünde |
251. | Lars Hartfelder (-2) | SC Einheit Luckau |
252. | Peter Zimmermann (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
253. | Matthias Göbel (0) | Ludwigsfelder TTC |
254. | Marc Schinkel (1) | TTC Finow Eberswalde |
255. | Mario Neumitz (0) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
256. | Phillip Gerards (0) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
257. | Christian Pintar (20) | TSV Treuenbrietzen |
258. | Michael Schwarze (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
259. | Florian Rösner (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
260. | Robert Bloßé (0) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
261. | Mikhail Zaslavskiy (0) | SG Automation 86 Cottbus |
262. | Shady Elsisi (14) | WSG Potsdam-Waldstadt |
263. | Nico Pehle (0) | TTV Fürstenberg/Havel |
264. | Nael Seed (-3) | TTV Fürstenberg/Havel |
265. | Alexandra Haaranen (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
266. | Manuel Wildenhein (0) | TTC Rotation Leegebruch |
267. | Luca Dommes (0) | SG Stahl Brandenburg |
268. | Felix Goltz (0) | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V. |
269. | Michael Leeck (1) | TTC Finow Eberswalde |
270. | Matthias Schwede (-8) | TSG Brück |
271. | Olaf Hensel (0) | TTC Finsterwalde |
272. | Jean Lorenz (1) | Motor Hennigsdorf |
273. | Felix Müller (7) | ESV Prenzlau |
274. | Patrick Kochan (0) | Cottbuser TT-Team |
275. | Andreas Schulze-Großmann (0) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
276. | Leo Hentrich (2) | VSG 1990 Bestensee |
277. | Christian Döbbel (0) | VfB 1921 Krieschow |
278. | Dominik Erik Schulz (0) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
279. | Kilian Zdun (0) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
280. | Daniel Dynin (9) | SV Motor 1951 Falkensee |
281. | Heiko Haustein (0) | Petkuser SV |
282. | Jaroslaw Sochacki (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
283. | Norbert Spilke (0) | SG Stahl Brandenburg |
284. | Jonathan Hanisch (0) | SV Victoria Seelow |
285. | Reno Gläser (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
286. | Thomas Wagner (0) | TTC Empor Herzberg |
287. | Julian Heuer (0) | TTV Werder |
288. | Pierre Lehmann (0) | SV Hirschfeld |
289. | Yves Stemme (-15) | SV Optik Rathenow |
290. | Emil Gläser (0) | TTC Stahl Senftenberg |
291. | Ronny Gräbnitz (0) | SV Lok Ketzin |
292. | Andreas Peplowsky (0) | SG Automation 86 Cottbus |
293. | Dustin Gassan (0) | Frauendorfer SV |
294. | Michel Müller (0) | SV Aufbau Großkmehlen |
295. | Daniel Liebenow (0) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
296. | Uwe Reinstein (0) | SG Blau-Weiß Eggersdorf |
297. | Steffen Loer (0) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
298. | Gina Lorenz (1) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
299. | Marco Zemke (0) | ESV Lok Guben |
300. | Jerome Gutsche (6) | Leibscher SC |
301. | Finn Dreesbeimdieke (0) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
302. | Jörg Wesolowski (0) | ESV Prenzlau |
303. | Ives Robel (0) | TTV Einheit Potsdam |
304. | Philip Do (0) | SV Frieden Beyern |
305. | Erik Zandereit (0) | MTV Wünsdorf |
306. | Ivo Schmidt (0) | Motor Hennigsdorf |
307. | Andreas Fredrich (0) | TTV Wandlitz |
308. | Benny Franke (0) | SV 90 Fehrbellin |
309. | Liz Lethal (0) | Cottbuser TT-Team |
310. | Tino Seger (0) | SV 1912 Stüdenitz |
311. | Ronny Behnke (0) | SV Roskow |
312. | Christoph Tscharntke (0) | TSG Brück |
313. | Patrick Filitz (-20) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
314. | Ike Behrendt (0) | TTV Einheit Potsdam |
315. | Thilo Petereit (-1) | TTC Finow Eberswalde |
316. | Dominic Watschke (0) | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V. |
317. | Karl Wegner (9) | TTC Finow Eberswalde |
318. | Thomas Blümel (0) | TTBC Jüterbog |
319. | Tobias Enke (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
320. | Wenzel Trüstedt (2) | VfL Nauen |
321. | Philipp Bevermann (0) | Cottbuser TT-Team |
322. | Martin Böttcher (0) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
323. | Florian Pust-Schmidt (0) | TSV Treuenbrietzen |
324. | Florian Fischer (0) | TTC Post Brandenburg |
325. | Jonas Leisner (15) | TTC Lauchhammer |
326. | Falco Dost (0) | TTV Einheit Potsdam |
327. | Torben Schwope (0) | SV 90 Byhleguhre |
328. | Stefan Emons (2) | SV Motor 1951 Falkensee |
329. | Tom Seifert (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
330. | Mario Haller (1) | TTC Finow Eberswalde |
331. | Katrin Will (0) | TTC Finow Eberswalde |
332. | Cedric Hollburg (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
333. | Alexander Renn (0) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
334. | Olaf Voigt (2) | VfL Nauen |
335. | Patrick Schulze (0) | Cottbuser TT-Team |
336. | Ronny Hildebrandt (0) | SV Hirschfeld |
337. | Tajo Bode (13) | TSG Brück |
338. | Florian Hainsch (0) | TTV Top Spin Bernau |
339. | Robert Bewer (0) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
340. | Florian Schlepphorst (6) | TTC Empor Herzberg |
341. | Sebastian Gollmer (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
342. | Stefan Braun (0) | TTV Einheit Potsdam |
343. | Theo Emil Neumann (-5) | SC Blauer Anker Kyritz |
344. | Marco Reiche (0) | Golzower SV |
345. | Alexander Guth (0) | TTV Fürstenberg/Havel |
346. | Michael Nocka (-14) | SV 90 Byhleguhre |
347. | Ulrich Jahn (0) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
348. | Sebastian Gerloff (0) | ESV 1888 Wittenberge |
349. | Christian Wagner (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
350. | Mike Kozak (0) | SV Lok Ketzin |
351. | Cosima Müller (-3) | SV Motor 1951 Falkensee |
352. | Peter Luchmann (0) | SC Einheit Luckau |
353. | Robert Noack (13) | SV 1919 Woltersdorf |
354. | Gregor Seiler (5) | Belziger SG Einheit |
355. | Frank Fischer (0) | TTC Post Brandenburg |
356. | Nick Ostermaier (1) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
357. | Toni Banek (0) | SV Blau-Weiß Petershagen |
358. | Annie Jordan (0) | TTC Finow Eberswalde |
359. | Nils Neubauer (0) | SV Grün-Weiß Großbeeren |
360. | Adrian Schulz (0) | SV 90 Byhleguhre |
361. | Daniel Schröder (0) | TTC Post Brandenburg |
362. | Tino Heider (0) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
363. | Lukas Juckel (1) | SV Rot-Weiß Werneuchen |
364. | Tim Hehr (0) | SV Roskow |
365. | Viktor Gerlin (89) | TTC Post Brandenburg |
366. | Steffen Kindt (0) | TTV Top Spin Bernau |
367. | René Bloch (0) | SV Calau |
368. | Lea Haupt (0) | Cottbuser TT-Team |
369. | Julia Zornig (1) | SG Marxdorf |
370. | Dennis Schwarz (0) | ESV 1888 Wittenberge |
371. | Michael Dauwitz (0) | SV Hellas Nauen |
372. | Peter Schulze (0) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
373. | Uwe Witt (1) | TTC Frankfurt (Oder) |
374. | Reno Bohg (0) | Cottbuser TT-Team |
375. | Volker Dworak (0) | SV 05 Rehbrücke |
376. | Pascal Rauer (-43) | WSG 81 Königs Wusterhausen |
377. | Thomas Grulke (0) | TTV Einheit Potsdam |
378. | Werner Krull (-1) | TSV 1994 Lindenberg |
379. | Paul Barth (-9) | TTG 2002 Brieselang |
380. | Alec Keiling (-10) | SV Rot-Weiß Werneuchen |
381. | Steffen Pöhl (0) | ESV 1888 Wittenberge |
382. | Ben Berger (15) | TTC Finow Eberswalde |
383. | Philipp Bautz (0) | WSG 81 Königs Wusterhausen |
384. | Rico Siebert (0) | TTV Einheit Potsdam |
385. | Georg Sperling (0) | VSG 1990 Bestensee |
386. | Stephan Caspar Rolland (0) | Frauendorfer SV |
387. | Mathias Wolf (0) | TTC Rotation Leegebruch |
388. | Tobias Frese (0) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
389. | Sven Marquardt (0) | USV Potsdam |
390. | Martin Matzdorf (0) | TTC Rotation Leegebruch |
391. | Andrea Richter (0) | TTC Finsterwalde |
392. | Vincent Schröder (0) | VfB Schwarze Pumpe |
393. | Kristin Werner (-4) | TSV Chemie Premnitz |
394. | Phillip Krüger (-10) | SC Einheit Luckau |
395. | Hanjo Schubert (-6) | Motor Hennigsdorf |
396. | Benjamin Neffin (6) | SV Rot-Weiß Werneuchen |
397. | Jan Morzinek (-1) | Hohen Neuendorfer SV 1990 |
398. | Alexander Böttcher (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
399. | Mario Müller (0) | KSV 1990 Sperenberg |
400. | Reno Bergemann (0) | TTC Empor Herzberg |
401. | Paulina Wojtkowiak (0) | TSG 63 Lübbenau |
402. | Benjamin Truber (0) | Ludwigsfelder TTC |
403. | Friederike Jahn (0) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
404. | Bastian Eckstädt (0) | VSG 1990 Bestensee |
405. | Robert Wiedemann (0) | Ludwigsfelder TTC |
406. | Tim Witte (-10) | TTC Frankfurt (Oder) |
407. | Stefan Golz (6) | SV Rot-Weiß Werneuchen |
408. | Olaf Kieslinger (0) | TTC Finow Eberswalde |
409. | Jan Seinwill (0) | TTV BMR Töpchin |
410. | Marcel Hass (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
411. | Florian Stange (11) | SG Marxdorf |
412. | Martin Dehn (5) | TTV Fürstenberg/Havel |
413. | Artur Rietz (4) | TTV Werder |
414. | Niels Detloff (0) | MTV Wünsdorf |
415. | Matthias Schütz (0) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
416. | Marcel Kurzke (0) | SV Blau-Weiß Petershagen |
417. | Sebastian Fölkel (0) | SV 90 Fehrbellin |
418. | Robert Pusch (0) | SV Calau |
419. | Jörg Bornfleth (0) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
420. | Mark Redel (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
421. | Markus Antrack (0) | SV 1919 Prösen |
422. | Tobias Blodau (0) | SG Gaselan Fürstenwalde |
423. | Andrzej Christen (0) | Ludwigsfelder TTC |
424. | Sören Köhn (0) | TTC Post Brandenburg |
425. | Torsten Krex (0) | TSG 63 Lübbenau |
426. | Carolin Gragoll (0) | TTV Fürstenberg/Havel |
427. | Marc Jakubzick (0) | TTV Einheit Potsdam |
428. | Jürgen Barowsky (4) | VSG 1990 Bestensee |
429. | Stefan Dey (0) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
430. | Thomas Kolling (0) | TTC Finow Eberswalde |
431. | Alexander Krüger (0) | ESV 1888 Wittenberge |
432. | Hagen Banusch (0) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
433. | Steffen Dahms (4) | SV Hellas Nauen |
434. | Carlo Sporberg (0) | SV Hellas Nauen |
435. | Guido Steinbeck (0) | Ludwigsfelder TTC |
436. | Sebastian Kühne (0) | SV Hellas Nauen |
437. | Guido Berner (1) | TTC Rotation Leegebruch |
438. | Lucas Hengmith (0) | STV Germania 1920 Neuendorf |
439. | Erik Gernhardt (14) | Frauendorfer SV |
440. | Christian Tesche (13) | SV 1994 Perleberg |
441. | Heiko Fuhrmann (7) | Ludwigsfelder TTC |
442. | Ines Weidemann (1) | Hohen Neuendorfer SV 1990 |
443. | Enrico Franke (0) | KSV 1990 Sperenberg |
444. | Max-Malte Posmyk (0) | SG Geltow |
445. | Frank Pink (-24) | SG Marxdorf |
446. | Lena Prüßing (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
447. | Benjamin Buchwald (0) | TTC Finow Eberswalde |
448. | Hartmut Vierk (0) | TTC Empor Herzberg |
449. | Stefan Peplowsky (0) | SG Automation 86 Cottbus |
450. | Matthias Umlauf (0) | SG Gaselan Fürstenwalde |
451. | Tobias Blättermann (0) | TTV Top Spin Bernau |
452. | Matthias Beger (0) | SV Grün-Weiß 21 Thalberg |
453. | Peter Leiske (0) | 1. KSV 64/90 Fürstenwalde |
454. | Peter Reinstein (0) | SG Blau-Weiß Eggersdorf |
455. | Marcus Pauli (1) | TTC Finow Eberswalde |
