Top 777 von Brandenburg, inklusive TTR Veränderungen der letzten 30 Tage.
1. | Joe Seyfried (-9) | SV Motor 1951 Falkensee |
2. | Robert Gardos (9) | SV Motor 1951 Falkensee |
3. | Emmanuel Lebesson (-77) | SV Motor 1951 Falkensee |
4. | David Szantosi (5) | SV Motor 1951 Falkensee |
5. | Antek-Antoni Wittkowski (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
6. | Mohamed Adel Mohamed Hamed Shouman (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
7. | Kamil Nalepa (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
8. | Karim El-Shaarawy (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
9. | Manuel Kupfer (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
10. | Denis Benes (-1) | SV Motor 1951 Falkensee |
11. | Kenan Birkmann (16) | SV Motor 1951 Falkensee |
12. | Levente Krebs (-20) | SV Motor 1951 Falkensee |
13. | Marcel Grundmann (-14) | SV Motor 1951 Falkensee |
14. | Simon Fenwick (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
15. | Matti Bachmann (-31) | SV Motor 1951 Falkensee |
16. | Johannes Jentzsch (-8) | SV Motor 1951 Falkensee |
17. | Patrick Strahl (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
18. | Ioanna Gerasimatou (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
19. | Daniel Schmidt (32) | SG Automation 86 Cottbus |
20. | Leonie Hildebrandt (-15) | SV Hirschfeld |
21. | Anna Fejos (9) | SV Motor 1951 Falkensee |
22. | Thomas Jannek (0) | SG Geltow |
23. | Hendrik Z'dun (0) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
24. | Norbert Kaping (-21) | TTC Finow Eberswalde |
25. | Janne Richter (13) | SV Motor 1951 Falkensee |
26. | Matti Klein (-1) | TTC Finow Eberswalde |
27. | Hugo Rusch (47) | SV Motor 1951 Falkensee |
28. | Qiang Mike Wang (-10) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
29. | Moritz Voß (0) | SG Geltow |
30. | Philipp Dethloff (4) | SV Motor 1951 Falkensee |
31. | Ingo Seyffert (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
32. | Benjamin Nadolczak (3) | SG Geltow |
33. | Lars Bartsch (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
34. | Jobst Lückel (6) | MTV Wünsdorf |
35. | Lukas Karmann (-15) | TTV Top Spin Bernau |
36. | Stefan Theile (4) | Cottbuser TT-Team |
37. | Fabian Halling (-2) | ESV Prenzlau |
38. | Philip Wittek (1) | SG Stahl Brandenburg |
39. | Jens Beckmann (21) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
40. | Nicolas Lucius Dachwitz (56) | SV Motor 1951 Falkensee |
41. | Keanu Härtig (8) | TTV Einheit Potsdam |
42. | Marc Tenschert (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
43. | Karsten Fischer (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
44. | Erik Kirsten (2) | TTC Finow Eberswalde |
45. | Alicja Lebek (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
46. | Michael Kollatsch (-1) | TTC Post Brandenburg |
47. | Adam Pastuszko (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
48. | Benedict Völker (0) | Hohen Neuendorfer SV 1990 |
49. | Roman Waczek (-8) | TTC Frankfurt (Oder) |
50. | Margherita Cerritelli (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
51. | Felix Beck (9) | TTV Top Spin Bernau |
52. | Christoph Henning (-15) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
53. | Nils Steinke (4) | SV Hellas Nauen |
54. | Norbert Speckner (8) | SV Motor 1951 Falkensee |
55. | Chris Müller (-42) | SV Motor 1951 Falkensee |
56. | Lucas Lieger (2) | TTV Top Spin Bernau |
57. | Michal Bartoszewski (-24) | TTV Eisenhüttenstadt |
58. | Eric Hess (5) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
59. | Marvin Harbsmeier (15) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
60. | Sven-Olaf Seiler (-21) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
61. | Julian Erdmann (22) | SG Automation 86 Cottbus |
62. | Nico Losch (-23) | TTV Einheit Potsdam |
63. | Olaf Krüger (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
64. | Martin Franz (14) | WSG Potsdam-Waldstadt |
65. | Erkan Brzuskowski (-5) | WSG Potsdam-Waldstadt |
66. | René Gottfried (-2) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
67. | Sarah-Madeleine Schrödter (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
68. | Marcel Arndt (-2) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
69. | Lasse Jacobs (28) | TTV Einheit Potsdam |
70. | Fabian Gehrke (0) | Ludwigsfelder TTC |
71. | Tom Giltsch (3) | TTC Finow Eberswalde |
72. | Max Ballaschk (24) | SG Automation 86 Cottbus |
73. | André Fehlinger (0) | TTC Finow Eberswalde |
74. | David Jannek (-19) | TTBC Jüterbog |
75. | Markus Dulinsky (0) | SG Geltow |
76. | Martin Friedrich (-23) | TSG 63 Lübbenau |
77. | Charlie Petzold (-12) | TTC Finow Eberswalde |
78. | Dirk Schiffler (-18) | TTC Finsterwalde |
79. | Emil Welke (0) | TTC Rotation Leegebruch |
80. | Liu Anlu (49) | SG Automation 86 Cottbus |
81. | Marcus Bothin (30) | VSG 1990 Bestensee |
82. | Bernhard Thiel (0) | TTC Finow Eberswalde |
83. | Jan Krüger (0) | SG Marxdorf |
84. | Johann Toll (0) | TTC Finow Eberswalde |
85. | Bernd Möhlmann (0) | VSG 1990 Bestensee |
86. | Marco Schicketanz (0) | Cottbuser TT-Team |
87. | Jakub Zornig (35) | SG Marxdorf |
88. | Grzegorz Czapka (-34) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
89. | Perco Krüger (-32) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
90. | Philipp Müller (-9) | TTC Finsterwalde |
91. | Pit Fischer (-21) | TTV Eisenhüttenstadt |
92. | Holm Kirsten (-9) | TTC Finow Eberswalde |
93. | Steven Grzybek (31) | TSV Chemie Premnitz |
94. | Carlsson Scholl (-40) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
95. | Toni Skrobek (-2) | SC Einheit Luckau |
96. | Carla Ballesta Linares (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
97. | André Depta (-9) | Motor Hennigsdorf |
98. | Tomasz Wiechecki (5) | TTC Frankfurt (Oder) |
99. | Jonas Berger (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
100. | Kevin Beckendorf (3) | ESV 1888 Wittenberge |
101. | Marcel Herrmann (5) | TTC Post Brandenburg |
102. | Martin Umbescheidt (-7) | SV Hellas Nauen |
103. | Thomas Milde (10) | SC Einheit Luckau |
104. | Jan Sawallisch (-3) | ESV 1888 Wittenberge |
105. | Dirk Wojtyczka (2) | MTV Wünsdorf |
106. | Georg Schulz (0) | TTC Finsterwalde |
107. | Arne Munck (33) | TTV Einheit Potsdam |
108. | Michael Lucas (0) | SG Empor Oranienburg |
109. | Dominik Ulrich (-22) | Ludwigsfelder TTC |
110. | Glenn Büchtemann (16) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
111. | Sebastian Floth (0) | SG Automation 86 Cottbus |
112. | Vanessa Gerloff (52) | ESV 1888 Wittenberge |
113. | Dennis Schulz (-18) | Cottbuser TT-Team |
114. | Nicolas Mayer (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
115. | Johannes Gohlke (28) | TTC Finow Eberswalde |
116. | Paul Martinowski (-14) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
117. | Sebastian Fischer (0) | TTC Post Brandenburg |
118. | Nils Hagen (20) | MTV Wünsdorf |
119. | Markus Dick (20) | SV Motor 1951 Falkensee |
120. | Xenia Steinorth (36) | SV Motor 1951 Falkensee |
121. | Kevin Schmidt (0) | TTC Rotation Leegebruch |
122. | Erik Näthe (30) | TSG Brück |
123. | Tom Lehmann (23) | Leibscher SC |
124. | Eric Schüler (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
125. | André Ahrens (-4) | VSG 1990 Bestensee |
126. | Christoph Neumann (0) | SG Stahl Brandenburg |
127. | David Ganswind (21) | TTC Finsterwalde |
128. | Jannis Flehmer (14) | SV Hellas Nauen |
129. | Dustin Jerome Hoffmann (0) | Ludwigsfelder TTC |
130. | Andrzej Kuderski (-11) | TTC Finow Eberswalde |
131. | Martin Gerasch (0) | SG Geltow |
132. | Dawid Trzebny (0) | ESV Lok Guben |
133. | Florin Heinze (13) | SV Motor 1951 Falkensee |
134. | Christian Petsch (8) | SG Automation 86 Cottbus |
135. | Peter Kretzschmar (15) | TTC Finow Eberswalde |
136. | Max Dominus (48) | SG Automation 86 Cottbus |
137. | Richard Mönch (-14) | SV Calau |
138. | Tim Strietzel (-17) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
139. | Jenny Kunze (22) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
140. | Henry Kossack (0) | TSG 63 Lübbenau |
141. | Sebastian Pieler (15) | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V. |
142. | Sven Suppa (0) | Sportverein Dallgow 47 |
143. | Jens Richter (-4) | TTC Finsterwalde |
144. | Mathias Schütze (-21) | SG Marxdorf |
145. | Matti Heuer (0) | TTV Einheit Potsdam |
146. | Oskar Groß (18) | WSG 81 Königs Wusterhausen |
147. | Hannes Niendorf (0) | Petkuser SV |
148. | Volker Herbach (-13) | TTV Fürstenberg/Havel |
149. | Shady Elsisi (67) | WSG Potsdam-Waldstadt |
150. | Robin Wittke (-7) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
151. | Felix Kayser (3) | FSV Blau Weiss Wriezen |
152. | Adrian Metzner (-7) | TTV Eisenhüttenstadt |
153. | Andreas Karrasch (0) | Mahlower SV 1977 |
154. | Andreas Grote (0) | TTV Top Spin Bernau |
155. | Lukas Nitsche (32) | SV Hellas Nauen |
156. | Arvid Becker (0) | TTV Einheit Potsdam |
157. | Julian Schulz (-15) | SV Hellas Nauen |
158. | Philipp Cron (-5) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
159. | Ronny Zehe (-5) | SG Stahl Brandenburg |
160. | Maik Wennrich (-13) | TTC Post Brandenburg |
161. | Theodor Josy (-14) | TTV Einheit Potsdam |
162. | Steven Jark (-20) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
163. | Henrik Fischer (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
164. | Ludwig Rehse (0) | VSG 1990 Bestensee |
165. | Mirko Bartel (6) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz |
166. | Marco Timm (1) | Postsportverein Potsdam |
167. | Holger Tischer (-15) | TTV Einheit Potsdam |
168. | Johannes Wagner (-7) | SV Blau-Weiß Petershagen |
169. | Felix Ledwig (-26) | TTV Eisenhüttenstadt |
170. | Veronika Romasko (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
171. | Manuel Donnerstag (0) | TTV Einheit Potsdam |
172. | Gerald Stamm (14) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
173. | Tristan Kretschmer (-4) | SC Einheit Luckau |
174. | Sven Neubert (19) | SV Motor 1951 Falkensee |
175. | Carsten Schwemmer (-33) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
176. | Jan Jungermann (23) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
177. | Sascha Dühring (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
178. | Sascha Lagenstein (-18) | TTC Finsterwalde |
179. | Christoph Argow (-5) | TSG Brück |
180. | Erik Schwerdtner (0) | TTC Finow Eberswalde |
181. | Martin Lehmann (17) | TTC Empor Herzberg |
182. | Christian Müller (5) | TTC Lauchhammer |
183. | Marcell Schulze (0) | TSV Empor Dahme |
184. | Reiner Mehr (0) | TTC Rotation Leegebruch |
185. | Ronald Zaumseil (0) | SV Hirschfeld |
186. | Daniel Harmel (-6) | VfB 1921 Krieschow |
187. | Marvin Hoffmann (0) | Ludwigsfelder TTC |
188. | Fabio Mück (30) | TTV Eisenhüttenstadt |
189. | Constantin Butuc (-15) | VfL Nauen |
190. | Finn Dreesbeimdieke (60) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
191. | David Geßner (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
192. | Benno Pigur (-76) | TTV Einheit Potsdam |
193. | Paul Vieweg (0) | Ludwigsfelder TTC |
194. | Michael Peglow (-17) | Ludwigsfelder TTC |
195. | Luisa Bernitz (-17) | TTC Finow Eberswalde |
196. | Mohamad Abdulhadi (19) | VSG 1990 Bestensee |
197. | Sven Ruschke (-11) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
198. | Mathias Kohlschmidt (-3) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
199. | Martin Rechenberg (0) | TTV Wandlitz |
200. | Claudia Petereit (-5) | TTC Finow Eberswalde |
201. | Marwin Lange (7) | Ludwigsfelder TTC |
202. | Andy Vetter (-7) | TSV Treuenbrietzen |
203. | Jan Bollweg (-11) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
204. | Marcel Haustein (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
205. | Max Rauer (6) | SV Optik Rathenow |
206. | Rüdiger Helbing (9) | SC Einheit Luckau |
207. | Hans-Christian Gericke (0) | MTV Wünsdorf |
208. | Marcus Mathwig (-13) | TTV Einheit Potsdam |
209. | Bernhard Pritzke (0) | SV 05 Rehbrücke |
210. | Stephan Nischan (0) | SV 1969 Melchow/Grüntal |
211. | André Lucks (12) | KSV 1990 Sperenberg |
212. | Norbert Schlauch-Behrendt (0) | TSV 1994 Lindenberg |
213. | Henry Heller (1) | TTC Finsterwalde |
214. | Frank Richter (-19) | TTC Empor Herzberg |
215. | Chris Hanisch (-45) | TTC Finsterwalde |
216. | Tomasz Sandecki (15) | ESV Lok Guben |
217. | Lutz Neupötsch (-7) | TSG 63 Lübbenau |
218. | Sebastian Polte (-1) | SV Motor 1951 Falkensee |
219. | Armin Reepschläger (0) | Motor Hennigsdorf |
220. | Stephan Karpinski (-1) | Cottbuser TT-Team |
221. | Andreas Rosenow (-6) | SV 90 Byhleguhre |
222. | Isabell Puskas (-11) | TTC Finow Eberswalde |
223. | Patrick Kochan (28) | Cottbuser TT-Team |
224. | Robert Benedikt (-11) | TSV Treuenbrietzen |
225. | Thomas Bailleu (10) | 1. KSV 64/90 Fürstenwalde |
226. | Niko Wagner (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
227. | Mario Neumitz (17) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
228. | Patrick Pischel (0) | SV Union Neuruppin |
229. | Heiko Haustein (33) | Petkuser SV |
230. | Toni Böhme (-4) | TTC Finsterwalde |
231. | Mais Albchlawi (-31) | Hohen Neuendorfer SV 1990 |
232. | Phillip Gerards (15) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
233. | Jean Lorenz (0) | Motor Hennigsdorf |
234. | Maik Herwig (0) | TTV Einheit Potsdam |
235. | Luis Geßner (-27) | SV Motor 1951 Falkensee |
236. | Marc Lampe (0) | VSG 1990 Bestensee |
237. | Siegfried Lemke (0) | TTC Finow Eberswalde |
238. | Felix Müller (20) | ESV Prenzlau |
239. | Reno Gläser (29) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
240. | Philipp Hinz (5) | SV Hellas Nauen |
241. | Bernhard Schwiete (3) | SV 1919 Woltersdorf |
242. | Paul Hildebrandt (0) | SV Hirschfeld |
243. | Alexander Bohm (6) | TTV Top Spin Bernau |
244. | Peter Zimmermann (7) | WSG Potsdam-Waldstadt |
245. | Ludwig Garlin (-11) | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V. |
246. | Erik Lauff (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
247. | Jerome Gutsche (32) | Leibscher SC |
248. | Florian Pust-Schmidt (37) | TSV Treuenbrietzen |
249. | Carsten Köbisch (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
250. | Andreas Leinert (0) | ESV 49 Angermünde |
251. | Nael Seed (8) | TTV Fürstenberg/Havel |
252. | Matthias Göbel (0) | Ludwigsfelder TTC |
253. | Felix Krys (-12) | Cottbuser TT-Team |
254. | Marc Schinkel (0) | TTC Finow Eberswalde |
255. | Robert Bloßé (2) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
256. | Christian Döbbel (12) | VfB 1921 Krieschow |
257. | Florian Rösner (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
258. | René Wehland (-11) | SV Motor 1951 Falkensee |
259. | Alexander Beau (-46) | TSV Treuenbrietzen |
260. | Nico Pehle (0) | TTV Fürstenberg/Havel |
261. | Thomas Felsch (-46) | SV Motor 1951 Falkensee |
262. | Ronny Sobek (-32) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
263. | Alexandra Haaranen (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
264. | Carolin Mews (-25) | TTC Finow Eberswalde |
265. | Julian Heuer (9) | TTV Werder |
266. | Leo Hentrich (2) | VSG 1990 Bestensee |
267. | Michael Schwarze (-8) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
268. | Christian Pintar (-10) | TSV Treuenbrietzen |
269. | Erik Zandereit (14) | MTV Wünsdorf |
270. | Max Schneider (-25) | VfB 1921 Krieschow |
271. | Mikhail Zaslavskiy (-12) | SG Automation 86 Cottbus |
272. | Dominic Watschke (16) | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V. |
273. | Kilian Zdun (0) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
274. | Steffen Loer (7) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
275. | Jaroslaw Sochacki (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
276. | Artur Rietz (49) | TTV Werder |
277. | Jonathan Hanisch (0) | SV Victoria Seelow |
278. | Manuel Wildenhein (-11) | TTC Rotation Leegebruch |
279. | Liz Lethal (11) | Cottbuser TT-Team |
280. | Felix Goltz (-12) | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V. |
281. | Michael Dauwitz (35) | SV Hellas Nauen |
282. | Pierre Lehmann (0) | SV Hirschfeld |
283. | Norbert Spilke (-3) | SG Stahl Brandenburg |
284. | Emil Gläser (0) | TTC Stahl Senftenberg |
285. | Ralf Döhr (-28) | KSV 1990 Sperenberg |
286. | Ronny Gräbnitz (0) | SV Lok Ketzin |
287. | Thomas Blümel (9) | TTBC Jüterbog |
288. | Olaf Hensel (-14) | TTC Finsterwalde |
289. | Michael Leeck (-15) | TTC Finow Eberswalde |
290. | Wenzel Trüstedt (9) | VfL Nauen |
291. | Luca Dommes (-16) | SG Stahl Brandenburg |
292. | Daniel Dynin (-6) | SV Motor 1951 Falkensee |
293. | Lars Hartfelder (-27) | SC Einheit Luckau |
294. | Gina Lorenz (0) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
295. | Christopher Kleinod (-36) | Goyatzer SV |
296. | Dominik Erik Schulz (-9) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
297. | Jörg Wesolowski (0) | ESV Prenzlau |
298. | Ives Robel (0) | TTV Einheit Potsdam |
299. | Michel Müller (-4) | SV Aufbau Großkmehlen |
300. | Adrian Schulz (24) | SV 90 Byhleguhre |
301. | Christian Wagner (19) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
302. | Tino Heider (23) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
303. | Sebastian Gollmer (13) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
304. | Yves Stemme (-8) | SV Optik Rathenow |
305. | Andreas Peplowsky (-7) | SG Automation 86 Cottbus |
306. | Andreas Fredrich (0) | TTV Wandlitz |
307. | Tino Seger (0) | SV 1912 Stüdenitz |
308. | Patrick Filitz (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
309. | Ronny Behnke (0) | SV Roskow |
310. | Christoph Tscharntke (0) | TSG Brück |
311. | Paul Barth (27) | TTG 2002 Brieselang |
312. | Thilo Petereit (0) | TTC Finow Eberswalde |
313. | Mika Lehr (-37) | TTC Finow Eberswalde |
314. | Florian Fischer (3) | TTC Post Brandenburg |
315. | Tobias Enke (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
316. | Torben Schwope (3) | SV 90 Byhleguhre |
317. | Philipp Bevermann (0) | Cottbuser TT-Team |
318. | Florian Hainsch (7) | TTV Top Spin Bernau |
319. | Marco Zemke (-9) | ESV Lok Guben |
320. | Tim Hehr (18) | SV Roskow |
321. | Benny Franke (-5) | SV 90 Fehrbellin |
322. | Martin Böttcher (0) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
323. | Stefan Emons (2) | SV Motor 1951 Falkensee |
324. | Robert Noack (-3) | SV 1919 Woltersdorf |
325. | Falco Dost (0) | TTV Einheit Potsdam |
326. | Philip Do (-9) | SV Frieden Beyern |
327. | Cedric Hollburg (3) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
328. | Ike Behrendt (-7) | TTV Einheit Potsdam |
329. | Jonas Leisner (-3) | TTC Lauchhammer |
330. | Peter Schulze (18) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
331. | Ivo Schmidt (0) | Motor Hennigsdorf |
332. | Mario Haller (0) | TTC Finow Eberswalde |
333. | Alexander Renn (1) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
334. | Tom Seifert (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
335. | Tim Witte (26) | TTC Frankfurt (Oder) |
336. | Patrick Schulze (0) | Cottbuser TT-Team |
337. | Alexander Guth (4) | TTV Fürstenberg/Havel |
338. | Frank Fischer (8) | TTC Post Brandenburg |
339. | Tobias Frese (0) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
340. | Uwe Reinstein (-16) | SG Blau-Weiß Eggersdorf |
341. | Ronny Hildebrandt (0) | SV Hirschfeld |
342. | Dustin Gassan (-24) | Frauendorfer SV |
343. | Theo Emil Neumann (3) | SC Blauer Anker Kyritz |
344. | René Bloch (12) | SV Calau |
345. | Robert Bewer (0) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
346. | Marco Reiche (0) | Golzower SV |
347. | Stefan Braun (0) | TTV Einheit Potsdam |
348. | Maximilian Haferanke (45) | TTC Post Brandenburg |
349. | Andreas Schulze-Großmann (-27) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
350. | Lukas Juckel (4) | SV Rot-Weiß Werneuchen |
351. | Peter Luchmann (0) | SC Einheit Luckau |
352. | Mike Kozak (0) | SV Lok Ketzin |
353. | Toni Banek (0) | SV Blau-Weiß Petershagen |
354. | Thomas Wagner (-29) | TTC Empor Herzberg |
355. | Alexander Krüger (26) | ESV 1888 Wittenberge |
356. | Karl Wegner (-17) | TTC Finow Eberswalde |
357. | Marcus Weber (40) | SV Hellas Nauen |
358. | Alec Keiling (5) | SV Rot-Weiß Werneuchen |
359. | Volker Dworak (5) | SV 05 Rehbrücke |
360. | Matthias Schwede (-42) | TSG Brück |
361. | Katrin Will (-12) | TTC Finow Eberswalde |
362. | Alexander Böttcher (12) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
363. | Steffen Pöhl (6) | ESV 1888 Wittenberge |
364. | Uwe Witt (4) | TTC Frankfurt (Oder) |
365. | Steffen Kindt (0) | TTV Top Spin Bernau |
366. | Reno Bergemann (12) | TTC Empor Herzberg |
367. | Dennis Schwarz (2) | ESV 1888 Wittenberge |
368. | Annie Jordan (-5) | TTC Finow Eberswalde |
369. | Philipp Bautz (5) | WSG 81 Königs Wusterhausen |
370. | Artur Holmig (30) | TTC Post Brandenburg |
371. | Julia Zornig (0) | SG Marxdorf |
372. | Phillip Krüger (7) | SC Einheit Luckau |
373. | Carlo Sporberg (21) | SV Hellas Nauen |
374. | Benjamin Truber (9) | Ludwigsfelder TTC |
375. | Gregor Seiler (-19) | Belziger SG Einheit |
376. | Enrico Franke (22) | KSV 1990 Sperenberg |
377. | Tajo Bode (-15) | TSG Brück |
378. | Reno Bohg (0) | Cottbuser TT-Team |
379. | Florian Schlepphorst (-15) | TTC Empor Herzberg |
380. | Heiko Fuhrmann (5) | Ludwigsfelder TTC |
381. | Thomas Grulke (0) | TTV Einheit Potsdam |
382. | Tobias Blättermann (23) | TTV Top Spin Bernau |
383. | Nick Ostermaier (-10) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
384. | Stefan Dey (17) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
385. | Benjamin Neffin (3) | SV Rot-Weiß Werneuchen |
386. | Sebastian Sanner (24) | Petkuser SV |
387. | Sven Marquardt (0) | USV Potsdam |
388. | Martin Matzdorf (0) | TTC Rotation Leegebruch |
389. | Rico Siebert (0) | TTV Einheit Potsdam |
390. | Georg Sperling (0) | VSG 1990 Bestensee |
391. | Lea Haupt (-7) | Cottbuser TT-Team |
392. | Mario Müller (3) | KSV 1990 Sperenberg |
393. | Sebastian Gerloff (-16) | ESV 1888 Wittenberge |
394. | Kristin Werner (0) | TSV Chemie Premnitz |
395. | Olaf Voigt (-22) | VfL Nauen |
396. | Andrea Richter (-3) | TTC Finsterwalde |
397. | Matthias Schütz (6) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
398. | Michael Nocka (-19) | SV 90 Byhleguhre |
399. | Paulina Wojtkowiak (0) | TSG 63 Lübbenau |
400. | Robert Wiedemann (1) | Ludwigsfelder TTC |
401. | Tom Rosenberg (0) | SG Geltow |
402. | Ben Berger (-7) | TTC Finow Eberswalde |
403. | Stefan Golz (-7) | SV Rot-Weiß Werneuchen |
404. | Bastian Eckstädt (0) | VSG 1990 Bestensee |
405. | Cosima Müller (-18) | SV Motor 1951 Falkensee |
406. | Jan Seinwill (0) | TTV BMR Töpchin |
407. | Grzegorz Mik (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
408. | Olaf Kieslinger (-1) | TTC Finow Eberswalde |
409. | Pascal Rauer (22) | WSG 81 Königs Wusterhausen |
410. | Mathias Wolf (-8) | TTC Rotation Leegebruch |
411. | Marcel Hass (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
412. | Sebastian Fölkel (0) | SV 90 Fehrbellin |
413. | Marcel Kurzke (0) | SV Blau-Weiß Petershagen |
414. | Jürgen Barowsky (5) | VSG 1990 Bestensee |
415. | Robert Pusch (0) | SV Calau |
416. | Matthias Beger (11) | SV Grün-Weiß 21 Thalberg |
417. | Michael Gorran (15) | Goyatzer SV |
418. | Werner Krull (-14) | TSV 1994 Lindenberg |
419. | Markus Antrack (0) | SV 1919 Prösen |
420. | Mark Redel (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
421. | Tobias Blodau (0) | SG Gaselan Fürstenwalde |
422. | Marc Jakubzick (0) | TTV Einheit Potsdam |
423. | Thomas Kolling (2) | TTC Finow Eberswalde |
424. | Carolin Gragoll (0) | TTV Fürstenberg/Havel |
425. | Mathias Thiere (8) | SG Geltow |
426. | Gerard Lamott (28) | VfB Schwarze Pumpe |
427. | Friederike Jahn (-9) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
428. | Ines Weidemann (4) | Hohen Neuendorfer SV 1990 |
429. | Hagen Banusch (1) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
430. | Lucas Hengmith (2) | STV Germania 1920 Neuendorf |
431. | Andrzej Christen (-3) | Ludwigsfelder TTC |
432. | Benjamin Musisi (18) | TTC Frankfurt (Oder) |
433. | Andrej Ryndin (0) | Ludwigsfelder TTC |
434. | Jan Morzinek (-13) | Hohen Neuendorfer SV 1990 |
435. | Sebastian Kühne (0) | SV Hellas Nauen |
436. | Oliver Hoppenheit (18) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz |
437. | Guido Berner (0) | TTC Rotation Leegebruch |
438. | Niels Detloff (-9) | MTV Wünsdorf |
439. | Benjamin Buchwald (0) | TTC Finow Eberswalde |
440. | Frank Pink (0) | SG Marxdorf |
441. | Max-Malte Posmyk (0) | SG Geltow |
442. | Markus Friedack (3) | ESV Lok Guben |
443. | Max Zickert (0) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
444. | Jörg Bornfleth (0) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
445. | Stefan Baum (9) | Frauendorfer SV |
446. | Hartmut Vierk (0) | TTC Empor Herzberg |
447. | Matthias Umlauf (0) | SG Gaselan Fürstenwalde |
448. | Vincent Schröder (-19) | VfB Schwarze Pumpe |
449. | Mathias Rutz (31) | ESV Prenzlau |
450. | Ricardo Golling (11) | SG Marxdorf |
451. | Christian Blume (0) | SG Geltow |
452. | Marcus Pauli (0) | TTC Finow Eberswalde |
