Top 777 von Brandenburg, inklusive TTR Veränderungen der letzten 30 Tage.
1. | Joe Seyfried (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
2. | Robert Gardos (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
3. | Emmanuel Lebesson (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
4. | David Szantosi (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
5. | Constantin Cioti (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
6. | Antek-Antoni Wittkowski (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
7. | Mohamed Adel Mohamed Hamed Shouman (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
8. | Kamil Nalepa (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
9. | Marios Yiangou (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
10. | Jan Urbanek (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
11. | Mohammadreza Neshati (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
12. | Karim El-Shaarawy (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
13. | Manuel Kupfer (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
14. | Denis Benes (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
15. | Ali-Serdar Gözübüyük (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
16. | Kenan Birkmann (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
17. | Szymon Kulczycki (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
18. | Levente Krebs (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
19. | Simon Fenwick (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
20. | Marcel Grundmann (-4) | SV Motor 1951 Falkensee |
21. | Matti Bachmann (44) | SV Motor 1951 Falkensee |
22. | Daniel Schmidt (0) | SG Automation 86 Cottbus |
23. | Zeynep Karaca (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
24. | Martin Menzel (0) | SG Geltow |
25. | Leonie Hildebrandt (-14) | SV Hirschfeld |
26. | Patrick Strahl (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
27. | Ioanna Gerasimatou (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
28. | Anna Fejos (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
29. | Johannes Jentzsch (11) | SV Motor 1951 Falkensee |
30. | Thomas Jannek (0) | SG Geltow |
31. | Norbert Kaping (20) | TTC Finow Eberswalde |
32. | Janne Richter (-39) | SV Motor 1951 Falkensee |
33. | Matti Klein (0) | TTC Finow Eberswalde |
34. | Jobst Lückel (-3) | MTV Wünsdorf |
35. | Qiang Mike Wang (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
36. | Philipp Dethloff (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
37. | Hugo Rusch (-9) | SV Motor 1951 Falkensee |
38. | Benjamin Nadolczak (0) | SG Geltow |
39. | Moritz Voß (0) | SG Geltow |
40. | Lars Bartsch (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
41. | Ingo Seyffert (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
42. | Hendrik Z'dun (0) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
43. | Przemyslaw Koscielniak (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
44. | Jamil Kanan (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
45. | Alicja Lebek (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
46. | Nicolas Lucius Dachwitz (10) | SV Motor 1951 Falkensee |
47. | Stefan Theile (0) | Cottbuser TT-Team |
48. | Philip Wittek (0) | SG Stahl Brandenburg |
49. | Karsten Fischer (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
50. | Nils Steinke (0) | SV Hellas Nauen |
51. | Fabian Halling (0) | ESV Prenzlau |
52. | Keanu Härtig (0) | TTV Einheit Potsdam |
53. | Tommy Pohl (0) | SG Geltow |
54. | Jens Beckmann (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
55. | Adam Pastuszko (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
56. | Eric Hess (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
57. | Felix Beck (0) | TTV Top Spin Bernau |
58. | Margherita Cerritelli (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
59. | Marc Tenschert (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
60. | Grzegorz Czapka (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
61. | Charlie Petzold (6) | TTC Finow Eberswalde |
62. | Julian Erdmann (0) | SG Automation 86 Cottbus |
63. | Lukas Karmann (-20) | TTV Top Spin Bernau |
64. | Norbert Speckner (-27) | SV Motor 1951 Falkensee |
65. | Benedict Völker (0) | Hohen Neuendorfer SV 1990 |
66. | Nico Losch (0) | TTV Einheit Potsdam |
67. | Lucas Lieger (0) | TTV Top Spin Bernau |
68. | Chris Müller (-2) | SV Motor 1951 Falkensee |
69. | Michal Bartoszewski (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
70. | Pit Fischer (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
71. | Marvin Harbsmeier (5) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
72. | Steven Grzybek (5) | TSV Chemie Premnitz |
73. | Christoph Henning (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
74. | Erkan Brzuskowski (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
75. | Sebastian Pieler (0) | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V. |
76. | Martin Franz (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
77. | Michael Kollatsch (0) | TTC Post Brandenburg |
78. | Dorota Borkowska (0) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
79. | Roman Waczek (0) | TTC Frankfurt (Oder) |
80. | Gordon Resech (0) | TSG Brück |
81. | David Jannek (0) | TTBC Jüterbog |
82. | Toni Skrobek (0) | SC Einheit Luckau |
83. | Martin Friedrich (0) | TSG 63 Lübbenau |
84. | Marcel Arndt (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
85. | Olaf Krüger (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
86. | Liu Anlu (0) | SG Automation 86 Cottbus |
87. | Tomasz Wiechecki (0) | TTC Frankfurt (Oder) |
88. | Dirk Schiffler (0) | TTC Finsterwalde |
89. | Carlsson Scholl (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
90. | Kevin Beckendorf (0) | ESV 1888 Wittenberge |
91. | Luis Geßner (35) | SV Motor 1951 Falkensee |
92. | René Gottfried (0) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
93. | Erik Kirsten (-2) | TTC Finow Eberswalde |
94. | Dirk Wojtyczka (0) | MTV Wünsdorf |
95. | Philipp Müller (0) | TTC Finsterwalde |
96. | Peter Kretzschmar (0) | TTC Finow Eberswalde |
97. | Bernd Möhlmann (0) | VSG 1990 Bestensee |
98. | Marco Schicketanz (0) | Cottbuser TT-Team |
99. | Lasse Jacobs (0) | TTV Einheit Potsdam |
100. | Steven Jark (0) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
101. | Jan Krüger (0) | SG Marxdorf |
102. | Tim Strietzel (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
103. | Erik Schwerdtner (10) | SV Motor 1951 Falkensee |
104. | Marcus Bothin (0) | VSG 1990 Bestensee |
105. | Dustin Jerome Hoffmann (0) | Ludwigsfelder TTC |
106. | Jakub Zornig (0) | SG Marxdorf |
107. | André Fehlinger (0) | TTC Finow Eberswalde |
108. | Markus Dulinsky (0) | SG Geltow |
109. | Sebastian Floth (0) | SG Automation 86 Cottbus |
110. | Carla Ballesta Linares (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
111. | André Ahrens (0) | VSG 1990 Bestensee |
112. | Jonas Berger (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
113. | Bernhard Thiel (0) | TTC Finow Eberswalde |
114. | Emil Welke (0) | TTC Rotation Leegebruch |
115. | Sarah-Madeleine Schrödter (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
116. | Perco Krüger (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
117. | Fabian Gehrke (-14) | Ludwigsfelder TTC |
118. | Holm Kirsten (15) | TTC Finow Eberswalde |
119. | Oliver Scholz (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
120. | Martin Umbescheidt (0) | SV Hellas Nauen |
121. | Antek Zglinski (0) | WSG 81 Königs Wusterhausen |
122. | David Ganswind (0) | TTC Finow Eberswalde |
123. | Michael Lucas (0) | SG Empor Oranienburg |
124. | Florin Heinze (-4) | SV Motor 1951 Falkensee |
125. | Eric Schüler (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
126. | Andrzej Kuderski (0) | TTC Finow Eberswalde |
127. | Glenn Büchtemann (0) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
128. | Georg Schulz (0) | TTC Finsterwalde |
129. | Tom Lehmann (0) | Leibscher SC |
130. | Arvid Becker (0) | TTV Einheit Potsdam |
131. | Arne Munck (0) | TTV Einheit Potsdam |
132. | Tom Giltsch (0) | TTC Finow Eberswalde |
133. | Nicolas Mayer (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
134. | Marcel Herrmann (0) | TTC Post Brandenburg |
135. | Sebastian Fischer (-3) | TTC Post Brandenburg |
136. | Theodor Josy (0) | TTV Einheit Potsdam |
137. | André Depta (-3) | Motor Hennigsdorf |
138. | Kevin Schmidt (0) | TTC Rotation Leegebruch |
139. | Nils Hagen (0) | MTV Wünsdorf |
140. | Ireneusz Donigiewicz (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
141. | Julian Schulz (-13) | SV Hellas Nauen |
142. | Sven-Olaf Seiler (0) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
143. | Dominik Ulrich (0) | Ludwigsfelder TTC |
144. | Christian Petsch (0) | SG Automation 86 Cottbus |
145. | Max Ballaschk (0) | SG Automation 86 Cottbus |
146. | Christoph Neumann (0) | SG Stahl Brandenburg |
147. | Wenzel Trüstedt (66) | VfL Nauen |
148. | Xenia Steinorth (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
149. | Felix Ledwig (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
150. | Martin Gerasch (0) | SG Geltow |
151. | Dawid Trzebny (0) | ESV Lok Guben |
152. | Johann Toll (0) | TTC Finow Eberswalde |
153. | Mohamad Abdulhadi (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
154. | Philipp Cron (0) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
155. | Richard Mönch (0) | SV Calau |
156. | Shady Elsisi (-11) | WSG Potsdam-Waldstadt |
157. | Johannes Gohlke (-11) | TTC Finow Eberswalde |
158. | Matti Heuer (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
159. | Markus Dick (4) | SV Motor 1951 Falkensee |
160. | Mathias Schütze (0) | SG Marxdorf |
161. | Sven Suppa (0) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
162. | Volker Herbach (0) | TTV Fürstenberg/Havel |
163. | Chris Hanisch (0) | TTC Finsterwalde |
164. | Lukas Nitsche (0) | SV Hellas Nauen |
165. | Adrian Metzner (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
166. | Jens Richter (0) | TTC Finsterwalde |
167. | Vanessa Gerloff (-28) | ESV 1888 Wittenberge |
168. | Erik Näthe (0) | TSG Brück |
169. | Rüdiger Helbing (0) | SC Einheit Luckau |
170. | Felix Kayser (0) | FSV Blau Weiss Wriezen |
171. | Henry Kossack (0) | TSG 63 Lübbenau |
172. | Casper Gausepohl (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
173. | Christian Pintar (-10) | TSV Treuenbrietzen |
174. | Andreas Karrasch (0) | Mahlower SV 1977 |
175. | Paul Hildebrandt (0) | SV Hirschfeld |
176. | Jan Sawallisch (0) | ESV 1888 Wittenberge |
177. | Max Dominus (0) | SG Automation 86 Cottbus |
178. | Patrick Kochan (0) | Cottbuser TT-Team |
179. | Robin Wittke (0) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
180. | Dennis Schulz (0) | Cottbuser TT-Team |
181. | Marco Timm (0) | Postsportverein Potsdam |
182. | Jannis Flehmer (0) | SV Hellas Nauen |
183. | Carsten Schwemmer (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
184. | Henrik Fischer (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
185. | Jan Jungermann (0) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
186. | Ludwig Rehse (0) | VSG 1990 Bestensee |
187. | Daniel Harmel (0) | VfB 1921 Krieschow |
188. | Tristan Kretschmer (0) | SC Einheit Luckau |
189. | Heiko Haustein (0) | Petkuser SV |
190. | Marwin Lange (0) | Ludwigsfelder TTC |
191. | Thomas Bailleu (0) | 1. KSV 64/90 Fürstenwalde |
192. | Christian Müller (0) | TTC Lauchhammer |
193. | Holger Tischer (0) | TTV Einheit Potsdam |
194. | Ronny Zehe (0) | SG Stahl Brandenburg |
195. | Andreas Grote (0) | TTV Top Spin Bernau |
196. | Oskar Groß (0) | WSG 81 Königs Wusterhausen |
197. | Sascha Dühring (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
198. | David Geßner (9) | SV Motor 1951 Falkensee |
199. | Mathias Kohlschmidt (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
200. | Robert Benedikt (8) | TSV Treuenbrietzen |
201. | Sascha Lagenstein (0) | TTC Finsterwalde |
202. | Henry Heller (0) | TTC Finsterwalde |
203. | Pierre Lehmann (0) | SV Hirschfeld |
204. | Reiner Mehr (0) | TTC Rotation Leegebruch |
205. | Johannes Wagner (0) | SV Blau-Weiß Petershagen |
206. | Martin Rechenberg (0) | TTV Wandlitz |
207. | Marvin Hoffmann (0) | Ludwigsfelder TTC |
208. | Finn Dreesbeimdieke (0) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
209. | Max Rauer (0) | SV Optik Rathenow |
210. | Mika Lehr (0) | TTC Finow Eberswalde |
211. | Michael Peglow (0) | Ludwigsfelder TTC |
212. | Paul Martinowski (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
213. | Claudia Petereit (-7) | TTC Finow Eberswalde |
214. | Frank Richter (0) | TTC Empor Herzberg |
215. | Marcell Schulze (0) | TSV Empor Dahme |
216. | Paul Vieweg (0) | Ludwigsfelder TTC |
217. | Philipp Hinz (-8) | SV Hellas Nauen |
218. | Michael Schwarze (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
219. | Artur Rietz (-19) | TTV Werder |
220. | Thomas Milde (0) | SC Einheit Luckau |
221. | Ludwig Garlin (0) | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V. |
222. | Veronika Romasko (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
223. | Hannes Niendorf (0) | Petkuser SV |
224. | Reno Gläser (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
225. | Stephan Nischan (0) | SV 1969 Melchow/Grüntal |
226. | Manuel Donnerstag (0) | TTV Einheit Potsdam |
227. | Marcel Haustein (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
228. | Jan Bollweg (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
229. | Jenny Kunze (21) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
230. | Hans-Christian Gericke (0) | MTV Wünsdorf |
231. | Max Schneider (0) | VfB 1921 Krieschow |
232. | Klaus Birkner (0) | SV Lok Ketzin |
233. | Norbert Schlauch-Behrendt (0) | TSV 1994 Lindenberg |
234. | Sven Ruschke (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
235. | Mirko Bartel (0) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz |
236. | Isabell Puskas (0) | TTC Finow Eberswalde |
237. | Matthias Göbel (4) | Ludwigsfelder TTC |
238. | Erik Zandereit (0) | MTV Wünsdorf |
239. | Alexander Bohm (0) | TTV Top Spin Bernau |
240. | Patrick Filitz (-26) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
241. | Jerome Gutsche (0) | Leibscher SC |
242. | Binh Xuan Nguyen (0) | SC Blauer Anker Kyritz |
243. | Gerald Stamm (-11) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
244. | Bernhard Schwiete (0) | SV 1919 Woltersdorf |
245. | Alexander Krüger (0) | ESV 1888 Wittenberge |
246. | Ronald Zaumseil (0) | SV Hirschfeld |
247. | Jean Lorenz (0) | Motor Hennigsdorf |
248. | Constantin Butuc (0) | VfL Nauen |
249. | Maik Wennrich (0) | TTC Post Brandenburg |
250. | Christian Döbbel (15) | VfB 1921 Krieschow |
251. | Sven Neubert (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
252. | Martin Lehmann (0) | TTC Empor Herzberg |
253. | Mais Albchlawi (-6) | Hohen Neuendorfer SV 1990 |
254. | Maik Herwig (0) | TTV Einheit Potsdam |
255. | Stephan Karpinski (0) | Cottbuser TT-Team |
256. | Marc Lampe (0) | VSG 1990 Bestensee |
257. | Siegfried Lemke (0) | TTC Finow Eberswalde |
258. | Felix Müller (-24) | ESV Prenzlau |
259. | Erik Lauff (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
260. | Lea Haupt (0) | Cottbuser TT-Team |
261. | Ronny Sobek (0) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
262. | Toni Böhme (0) | TTC Finsterwalde |
263. | Ronny Hildebrandt (0) | SV Hirschfeld |
264. | Christoph Argow (0) | TSG Brück |
265. | Alexander Renn (0) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
266. | Christopher Kleinod (0) | Goyatzer SV |
267. | Carsten Köbisch (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
268. | Cosima Müller (34) | SV Motor 1951 Falkensee |
269. | Luisa Bernitz (0) | TTC Finow Eberswalde |
270. | Marco Zemke (0) | ESV Lok Guben |
271. | Steffen Pöhl (0) | ESV 1888 Wittenberge |
272. | Tajo Bode (0) | TSG Brück |
273. | Niko Wagner (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
274. | André Lucks (0) | KSV 1990 Sperenberg |
275. | Mario Neumitz (0) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
276. | Felix Krys (0) | Cottbuser TT-Team |
277. | Nico Pehle (0) | TTV Fürstenberg/Havel |
278. | Luca Dommes (0) | SG Stahl Brandenburg |
279. | Mikhail Zaslavskiy (0) | SG Automation 86 Cottbus |
280. | Nael Seed (0) | TTV Fürstenberg/Havel |
281. | Michael Dauwitz (0) | SV Hellas Nauen |
282. | Alexandra Haaranen (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
283. | Matthias Schütz (0) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
284. | Phillip Gerards (0) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
285. | Norbert Spilke (0) | SG Stahl Brandenburg |
286. | Theo Emil Neumann (0) | SC Blauer Anker Kyritz |
287. | Rory Scott (0) | VfB Doberlug-Kirchhain |
288. | Florian Rösner (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
289. | Jesko Seidel (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
290. | Fabian Gödelmann (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
291. | Thomas Wagner (0) | TTC Empor Herzberg |
292. | Matthias Schwede (0) | TSG Brück |
293. | Andy Vetter (0) | TSV Treuenbrietzen |
294. | Fabio Mück (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
295. | Steffen Loer (0) | Petkuser SV |
296. | Markus Schreier (0) | Bernauer TTC |
297. | Philip Do (0) | SV Frieden Beyern |
298. | Julia Zornig (0) | SG Marxdorf |
299. | Liz Lethal (0) | Cottbuser TT-Team |
300. | Alexander Beau (0) | TSV Treuenbrietzen |
301. | Robert Noack (0) | SV 1919 Woltersdorf |
302. | Tomasz Sandecki (0) | ESV Lok Guben |
303. | Marcus Mathwig (0) | TTV Einheit Potsdam |
304. | Kilian Zdun (0) | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
305. | Sebastian Polte (66) | SV Motor 1951 Falkensee |
306. | Hannes Kern (100) | TTC Finow Eberswalde |
307. | Daniel Dynin (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
308. | Mathias Thiere (0) | SG Geltow |
309. | Jaroslaw Sochacki (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
310. | Mathias Wolf (0) | TTC Rotation Leegebruch |
311. | Mascha Przygoda (43) | The Eagles e.V. |
312. | Karl Wegner (76) | TTC Finow Eberswalde |
313. | Marcus Weber (0) | SV Hellas Nauen |
314. | Emil Gläser (0) | TTC Stahl Senftenberg |
315. | Viola Burkert (0) | TTC Finow Eberswalde |
316. | Marc Schinkel (0) | TTC Finow Eberswalde |
317. | Tobias Enke (11) | SV Motor 1951 Falkensee |
318. | René Wehland (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
319. | Ronny Gräbnitz (0) | SV Lok Ketzin |
320. | Dominic Watschke (0) | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V. |
321. | Yves Stemme (0) | SV Optik Rathenow |
322. | Stefan Emons (0) | SV Motor 1951 Falkensee |
323. | Andrzej Christen (0) | Ludwigsfelder TTC |
324. | Thomas Felsch (-31) | SV Motor 1951 Falkensee |
325. | Gina Lorenz (0) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
326. | Thomas Grulke (0) | TTV Einheit Potsdam |
327. | Tino Seger (0) | SV 1912 Stüdenitz |
328. | Lutz Neupötsch (0) | TSG 63 Lübbenau |
329. | Ives Robel (0) | TTV Einheit Potsdam |
330. | Jörg Wesolowski (0) | ESV Prenzlau |
331. | Carolin Mews (0) | TTC Finow Eberswalde |
332. | Pascal Rauer (0) | WSG 81 Königs Wusterhausen |
333. | Alexander Böttcher (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
334. | Anton Loroff (0) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
335. | Andreas Fredrich (0) | TTV Wandlitz |
336. | Andrej Ryndin (0) | Ludwigsfelder TTC |
337. | Christoph Tscharntke (0) | TSG Brück |
338. | Andreas Rosenow (0) | SV 90 Byhleguhre |
339. | Robert Bloßé (-5) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
340. | Torben Schwope (0) | SV 90 Byhleguhre |
341. | Jan Morzinek (0) | Hohen Neuendorfer SV 1990 |
342. | Patrick Schulze (0) | Cottbuser TT-Team |
343. | Tobias Blättermann (0) | TTV Top Spin Bernau |
344. | Georg Sperling (0) | VSG 1990 Bestensee |
345. | Lena Prüßing (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
346. | Stefan Braun (0) | TTV Einheit Potsdam |
347. | Alexander Guth (0) | TTV Fürstenberg/Havel |
348. | Michael Leeck (0) | TTC Finow Eberswalde |
349. | Katrin Will (0) | TTC Finow Eberswalde |
350. | Florian Hainsch (0) | TTV Top Spin Bernau |
351. | Julian Heuer (0) | TTV Werder |
352. | Florian Schlepphorst (0) | TTC Empor Herzberg |
353. | Frank Fischer (0) | TTC Post Brandenburg |
354. | Manuel Wildenhein (0) | TTC Rotation Leegebruch |
355. | Jörg Bornfleth (0) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
356. | Michel Müller (0) | SV Aufbau Großkmehlen |
357. | Tom Seifert (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
358. | Falco Dost (0) | TTV Einheit Potsdam |
359. | Armin Reepschläger (0) | Motor Hennigsdorf |
360. | Ike Behrendt (0) | TTV Einheit Potsdam |
361. | Ralf Döhr (0) | KSV 1990 Sperenberg |
362. | Marco Reiche (0) | Golzower SV |
363. | Robert Bewer (0) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
364. | Annie Jordan (0) | TTC Finow Eberswalde |
365. | Dennis Schwarz (0) | ESV 1888 Wittenberge |
366. | Lars Hartfelder (0) | SC Einheit Luckau |
367. | Gregor Seiler (0) | Belziger SG Einheit |
368. | Emil Klar (0) | TTV Top Spin Bernau |
369. | Nick Ostermaier (0) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
370. | Alec Keiling (0) | SV Rot-Weiß Werneuchen |
371. | Jonas Leisner (0) | TTC Lauchhammer |
372. | Dominik Erik Schulz (0) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
373. | Mike Kozak (0) | SV Lok Ketzin |
374. | Peter Zimmermann (0) | WSG Potsdam-Waldstadt |
375. | Olaf Hensel (0) | TTC Finsterwalde |
376. | Stefan Dey (0) | SG Einheit 1950 Luckenwalde |
377. | Toni Banek (0) | SV Blau-Weiß Petershagen |
378. | Peter Schulze (22) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
379. | Sebastian Sanner (0) | Petkuser SV |
380. | Michael Grabke (0) | ESV 1990 Forst |
381. | Dustin Gassan (-6) | Frauendorfer SV |
382. | Viktor Gerlin (23) | TTC Post Brandenburg |
383. | Andreas Peplowsky (0) | SG Automation 86 Cottbus |
384. | Carlo Sporberg (0) | SV Hellas Nauen |
385. | Tino Heider (0) | BSG Pneumant Fürstenwalde |
386. | Eric Arndt (-15) | ESV Prenzlau |
387. | Peter Leiske (0) | 1. KSV 64/90 Fürstenwalde |
388. | Benny Franke (0) | SV 90 Fehrbellin |
389. | Philipp Bautz (8) | WSG 81 Königs Wusterhausen |
390. | René Bloch (0) | SV Calau |
391. | Thomas Blümel (0) | TTBC Jüterbog |
392. | Carola Bratvogel (0) | TTC Finow Eberswalde |
393. | Grzegorz Mik (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
394. | Sebastian Kühne (0) | SV Hellas Nauen |
395. | Reno Bohg (0) | Cottbuser TT-Team |
396. | Marc Müller (-5) | TTV Top Spin Bernau |
397. | Cedric Hollburg (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
398. | Christian Wagner (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
399. | Robert Wiedemann (0) | Ludwigsfelder TTC |
400. | Phil Wandke (0) | TTV Einheit Potsdam |
401. | Phillip Krüger (0) | SC Einheit Luckau |
402. | Max Wrusch (0) | TSG 63 Lübbenau |
403. | Bernhard Pritzke (0) | SV 05 Rehbrücke |
404. | Robert Pusch (0) | SV Calau |
405. | Adrian Schulz (0) | SV 90 Byhleguhre |
406. | Mario Haller (0) | TTC Finow Eberswalde |
407. | Sven Marquardt (0) | USV Potsdam |
408. | Volker Dworak (0) | SV 05 Rehbrücke |
409. | Andreas Schulze-Großmann (0) | SV Schwarz-Rot Neustadt |
410. | Martin Böttcher (0) | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau |
411. | Michel Schwarz (0) | ESV 1888 Wittenberge |
412. | Benno Pigur (-78) | TTV Einheit Potsdam |
413. | Patrick Pischel (0) | SV Union Neuruppin |
414. | Philipp Bevermann (0) | Cottbuser TT-Team |
415. | Felix Goltz (0) | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V. |
416. | Christian Blume (0) | SG Geltow |
417. | Paul Barth (0) | TTG 2002 Brieselang |
418. | Michael Nocka (0) | SV 90 Byhleguhre |
419. | Ivo Schmidt (0) | Motor Hennigsdorf |
420. | Benjamin Neffin (0) | SV Rot-Weiß Werneuchen |
421. | Nils Neubauer (0) | SV Grün-Weiß Großbeeren |
422. | Steffen Kindt (0) | TTV Top Spin Bernau |
423. | Tim Hehr (0) | SV Roskow |
424. | Marcel Kurzke (0) | SV Blau-Weiß Petershagen |
425. | Christian Deutschmann (0) | SV Optik Rathenow |
426. | Rico Siebert (0) | TTV Einheit Potsdam |
427. | Oliver Hoppenheit (0) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz |
428. | Mark Redel (0) | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
429. | Olaf Voigt (0) | TTV Elstal |
430. | Silvio Kurde (0) | TSV Schlieben |
431. | Uwe Reinstein (0) | SG Blau-Weiß Eggersdorf |
432. | Matthias Poplien (0) | SG Marxdorf |
433. | Benjamin Truber (0) | Ludwigsfelder TTC |
434. | Tobias Blodau (0) | SG Gaselan Fürstenwalde |
435. | Bela Balint (0) | TTV Empor Schwedt |
436. | Wolfgang Uckert (28) | TTV Top Spin Bernau |
437. | Artur Holmig (-9) | TTC Post Brandenburg |
438. | Guido Berner (0) | TTC Rotation Leegebruch |
439. | Carolin Gragoll (0) | TTV Fürstenberg/Havel |
440. | Sebastian Gollmer (0) | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow |
441. | Paulina Wojtkowiak (0) | TSG 63 Lübbenau |
442. | Ulrich Jahn (0) | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. |
443. | Sebastian Gerloff (0) | ESV 1888 Wittenberge |
444. | Stefan Baum (27) | Frauendorfer SV |
445. | Kristin Werner (0) | TSV Chemie Premnitz |
446. | David Gedig (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
447. | Michael Beley (0) | SV 1912 Guhrow |
448. | Yves Hachenberger (0) | TTV Top Spin Bernau |
449. | Uwe Witt (0) | TTC Frankfurt (Oder) |
450. | Ingo Komolka (0) | Cottbuser TT-Team |
451. | Andreas Leinert (0) | ESV 49 Angermünde |
452. | Hartmut Vierk (0) | TTC Empor Herzberg |
453. | Stefan Peplowsky (0) | SG Automation 86 Cottbus |
454. | Frank Pink (0) | SG Marxdorf |
455. | Martin Dehn (0) | TTV Fürstenberg/Havel |
456. | Lucas Hengmith (0) | STV Germania 1920 Neuendorf |
457. | Matthias Umlauf (0) | SG Gaselan Fürstenwalde |
458. | Martin Matzdorf (0) | TTC Rotation Leegebruch |
459. | Peter Luchmann (0) | SC Einheit Luckau |
460. | Gerard Lamott (0) | VfB Schwarze Pumpe |
461. | Benjamin Bergner (0) | TTV Einheit Potsdam |
462. | Patrick Zengler (-2) | TTV Werder |
463. | Olaf Kieslinger (0) | TTC Finow Eberswalde |
464. | Marcel Hass (0) | TTV Eisenhüttenstadt |
