Brandenburg hat 176 Vereine mit 6199 aktiven Spielern und einem TTR ⌀ von 1197
Die TTR Vereinsdurchschnitte (Mitgliederanzahlen) - Jugend / Damen / Herren.
1. | 1707 | TSV Empor Dahme(1) | 0(0) | 0(0) | 1707(1) |
2. | 1605 | Cottbuser TT-Team(18) | 0(0) | 1534(3) | 1619(15) |
3. | 1503 | SV 90 Byhleguhre(11) | 1224(1) | 0(0) | 1503(11) |
4. | 1471 | SV Motor 1951 Falkensee(145) | 1128(44) | 1412(30) | 1487(115) |
5. | 1466 | VfB 1921 Krieschow(10) | 1146(1) | 1146(1) | 1502(9) |
6. | 1448 | 1. KSV 64/90 Fürstenwalde(4) | 0(0) | 1199(1) | 1531(3) |
7. | 1444 | SG Gaselan Fürstenwalde(4) | 0(0) | 0(0) | 1444(4) |
8. | 1437 | MTV Wünsdorf(20) | 0(0) | 0(0) | 1437(20) |
9. | 1400 | SV Frieden Beyern(12) | 0(0) | 0(0) | 1400(12) |
10. | 1395 | SV Lok Ketzin(16) | 0(0) | 1324(1) | 1400(15) |
11. | 1394 | SG Marxdorf(28) | 1765(1) | 1244(3) | 1412(25) |
12. | 1382 | TSG 63 Lübbenau(20) | 1117(2) | 1309(2) | 1390(18) |
13. | 1380 | SV Hellas Nauen(51) | 932(8) | 1144(10) | 1438(41) |
14. | 1380 | SV Aufbau Großkmehlen(21) | 1328(1) | 0(0) | 1380(21) |
15. | 1379 | SV Schwarz-Rot Neustadt(34) | 0(0) | 1408(5) | 1374(29) |
16. | 1371 | SV 1919 Prösen(11) | 0(0) | 0(0) | 1371(11) |
17. | 1359 | TTC Finsterwalde(52) | 1136(14) | 1212(6) | 1378(46) |
18. | 1346 | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V.(22) | 0(0) | 0(0) | 1346(22) |
19. | 1334 | SG Automation 86 Cottbus(60) | 1127(10) | 1316(2) | 1335(58) |
20. | 1329 | SV 1912 Stüdenitz(7) | 0(0) | 0(0) | 1329(7) |
21. | 1329 | VfB Schwarze Pumpe(26) | 1254(1) | 1171(3) | 1349(23) |
22. | 1318 | SV 90 Fehrbellin(27) | 0(0) | 0(0) | 1318(27) |
23. | 1317 | TTV Empor Schwedt(25) | 1429(2) | 1169(2) | 1330(23) |
24. | 1317 | SV Blau-Weiß Dahlewitz(75) | 1041(19) | 1087(4) | 1330(71) |
25. | 1315 | USV Potsdam(14) | 0(0) | 0(0) | 1315(14) |
26. | 1312 | ESV Prenzlau(33) | 1031(6) | 1348(6) | 1303(27) |
27. | 1309 | SC Einheit Luckau(49) | 1244(11) | 1124(3) | 1321(46) |
28. | 1305 | BSG Pneumant Fürstenwalde(52) | 995(14) | 1117(5) | 1325(47) |
29. | 1305 | SV Hirschfeld(28) | 1029(9) | 1523(2) | 1288(26) |
30. | 1303 | TTV Eisenhüttenstadt(50) | 1032(16) | 1139(9) | 1340(41) |
31. | 1302 | TTC Kleeden/Beuchow(11) | 0(0) | 0(0) | 1302(11) |
32. | 1301 | ESV 1888 Wittenberge(40) | 1138(10) | 1003(2) | 1316(38) |
33. | 1294 | TTC Finow Eberswalde(152) | 1167(51) | 1249(44) | 1312(108) |
34. | 1294 | TTC Empor Herzberg(33) | 1129(7) | 1015(3) | 1322(30) |
35. | 1288 | SV Blau-Weiß Wusterwitz(39) | 0(0) | 1178(3) | 1297(36) |
36. | 1278 | SG Einheit 1950 Luckenwalde(59) | 1200(15) | 1054(8) | 1313(51) |
37. | 1272 | SG Geltow(49) | 953(10) | 764(1) | 1282(48) |
38. | 1271 | SV Blau-Gelb 1899 Hosena(9) | 0(0) | 0(0) | 1271(9) |
39. | 1269 | TTC Stahl Senftenberg(24) | 1121(6) | 1234(5) | 1278(19) |
40. | 1268 | TSV Chemie Premnitz(19) | 1154(3) | 1250(4) | 1273(15) |
41. | 1265 | SG Schmerkendorf(13) | 1121(5) | 0(0) | 1265(13) |
42. | 1262 | TTC Lauchhammer(24) | 1117(6) | 1120(3) | 1283(21) |
43. | 1261 | SV Heideblick Langengrassau(15) | 0(0) | 1115(1) | 1271(14) |
44. | 1260 | Ludwigsfelder TTC(80) | 1053(18) | 1077(8) | 1281(72) |
45. | 1259 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt(2) | 0(0) | 0(0) | 1259(2) |
46. | 1257 | SV Wusterhausen(13) | 0(0) | 1082(2) | 1289(11) |
47. | 1253 | Golzower SV(8) | 0(0) | 1033(2) | 1326(6) |
48. | 1252 | TTC Frankfurt (Oder)(58) | 1053(24) | 1205(2) | 1253(56) |
49. | 1251 | TSV Schlieben(19) | 1067(1) | 0(0) | 1251(19) |
50. | 1249 | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow(137) | 1003(37) | 1226(18) | 1253(119) |
51. | 1249 | SV Grün-Weiß Großbeeren(26) | 0(0) | 967(1) | 1260(25) |
52. | 1246 | Frauendorfer SV(56) | 1066(12) | 1135(5) | 1257(51) |
53. | 1244 | TSG Brück(44) | 893(3) | 1012(5) | 1274(39) |
54. | 1242 | Petkuser SV(26) | 930(6) | 1088(2) | 1255(24) |
55. | 1242 | Belziger SG Einheit(28) | 0(0) | 1346(1) | 1238(27) |
56. | 1242 | SV Grün-Weiß 21 Thalberg(28) | 1092(6) | 1010(2) | 1260(26) |
57. | 1241 | TTV Wandlitz(26) | 0(0) | 1124(2) | 1250(24) |
58. | 1241 | WSG Potsdam-Waldstadt(69) | 928(14) | 1040(8) | 1267(61) |
59. | 1239 | SC Blauer Anker Kyritz(24) | 1351(3) | 0(0) | 1239(24) |
60. | 1239 | SV Blau-Gelb Sonnewalde(14) | 1095(1) | 0(0) | 1239(14) |
61. | 1235 | TSV Grünewalde(15) | 0(0) | 975(1) | 1253(14) |
62. | 1233 | TSV Treuenbrietzen(54) | 959(10) | 1103(11) | 1266(43) |
63. | 1233 | Groß Haßlower SV (13) | 0(0) | 0(0) | 1233(13) |
64. | 1232 | Postsportverein Potsdam(18) | 0(0) | 0(0) | 1232(18) |
65. | 1232 | ESV Lok RAW Cottbus(29) | 0(0) | 0(0) | 1232(29) |
66. | 1231 | SG Blau-Weiß Pessin(16) | 0(0) | 1052(2) | 1256(14) |
67. | 1229 | TTV Einheit Potsdam(159) | 1079(44) | 959(17) | 1261(142) |
68. | 1223 | SV 1969 Melchow/Grüntal(23) | 1030(2) | 940(1) | 1236(22) |
69. | 1222 | Heideseer SV(21) | 986(1) | 1029(1) | 1232(20) |
70. | 1220 | Leibscher SC(31) | 1059(5) | 1262(1) | 1218(30) |
71. | 1219 | SV Calau(31) | 1078(6) | 1018(4) | 1248(27) |
72. | 1217 | Potsdamer Sport-Union 04(16) | 0(0) | 1390(2) | 1192(14) |
73. | 1216 | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau(39) | 973(15) | 985(3) | 1235(36) |
74. | 1215 | TTV Elstal(18) | 992(1) | 1106(3) | 1237(15) |
75. | 1214 | TTC Rotation Leegebruch(62) | 890(15) | 959(2) | 1222(60) |
76. | 1209 | SV 05 Rehbrücke(64) | 1045(8) | 1049(4) | 1219(60) |
77. | 1206 | Tischtennisfreunde Bötzow e.V.(74) | 950(26) | 1150(20) | 1227(54) |
78. | 1203 | TTC Empor 1964 Kraupa(53) | 1146(5) | 963(5) | 1228(48) |
79. | 1202 | ESV 49 Angermünde(32) | 980(8) | 0(0) | 1202(32) |
80. | 1201 | Goyatzer SV(40) | 947(9) | 1013(11) | 1272(29) |
81. | 1200 | VSG 1990 Bestensee(68) | 998(20) | 1108(10) | 1215(58) |
82. | 1199 | TTV 92 Templin(29) | 867(2) | 1061(1) | 1204(28) |
83. | 1197 | SV 1892 Werben(15) | 0(0) | 0(0) | 1197(15) |
84. | 1192 | KSV 1990 Sperenberg(46) | 908(13) | 1046(13) | 1250(33) |
85. | 1189 | ESV Lok Guben(65) | 1024(26) | 1049(8) | 1209(57) |
86. | 1188 | SV Blau-Weiß Gorden(17) | 0(0) | 0(0) | 1188(17) |
87. | 1187 | Motor Hennigsdorf(51) | 944(11) | 1077(5) | 1199(46) |
88. | 1187 | SV Rot-Weiß Sallgast(32) | 987(2) | 1073(4) | 1203(28) |
89. | 1186 | TTV Top Spin Bernau(111) | 1012(22) | 968(18) | 1228(93) |
90. | 1183 | SV Optik Rathenow(34) | 1016(11) | 1058(6) | 1209(28) |
91. | 1182 | SV 1912 Guhrow(15) | 1180(2) | 1262(1) | 1177(14) |
92. | 1181 | SV Rot-Weiß Werneuchen(49) | 953(9) | 1081(6) | 1195(43) |
93. | 1179 | Mahlower SV 1977(56) | 947(14) | 1026(8) | 1204(48) |
94. | 1175 | SV Union Neuruppin(30) | 1083(1) | 982(1) | 1182(29) |
95. | 1174 | TTV Wittstock(29) | 1443(4) | 1117(3) | 1180(26) |
96. | 1173 | STV Germania 1920 Neuendorf(16) | 0(0) | 1046(1) | 1182(15) |
97. | 1164 | SV Blau-Weiß Schlalach(23) | 1286(1) | 0(0) | 1164(23) |
98. | 1163 | TSV Wustrau(22) | 0(0) | 913(1) | 1175(21) |
99. | 1162 | JSV Schwedt(15) | 1136(12) | 0(0) | 1162(15) |
100. | 1161 | SV Blau-Weiß Petershagen(85) | 891(12) | 1166(15) | 1160(70) |
101. | 1160 | SV Motor Eberswalde(40) | 1019(12) | 1278(1) | 1157(39) |
102. | 1159 | TTC Post Brandenburg(77) | 904(33) | 902(14) | 1216(63) |
103. | 1156 | SG Blau-Weiß Eggersdorf(41) | 918(14) | 1344(3) | 1141(38) |
104. | 1155 | SV Lok Rangsdorf(29) | 941(5) | 0(0) | 1155(29) |
105. | 1155 | WSG 81 Königs Wusterhausen(81) | 1065(29) | 1026(15) | 1184(66) |
106. | 1154 | TSG 1965 Lübben(30) | 964(8) | 1061(1) | 1157(29) |
107. | 1153 | Hohen Neuendorfer SV 1990(89) | 962(24) | 1098(19) | 1167(70) |
108. | 1153 | SV Motor Cottbus-Saspow(21) | 0(0) | 1069(5) | 1179(16) |
109. | 1151 | SV Falkensee-Finkenkrug(31) | 1068(12) | 1010(1) | 1156(30) |
110. | 1146 | TTBC Jüterbog(34) | 1107(7) | 979(5) | 1175(29) |
111. | 1146 | SV Protzen(15) | 0(0) | 931(1) | 1162(14) |
112. | 1145 | ESV 1990 Forst(33) | 960(12) | 972(5) | 1176(28) |
113. | 1142 | TTV Fürstenberg/Havel(65) | 1020(23) | 997(9) | 1166(56) |
114. | 1139 | Sportverein Dallgow 47(22) | 1088(1) | 0(0) | 1139(22) |
115. | 1139 | SV Motor Wildau(28) | 0(0) | 1066(1) | 1142(27) |
116. | 1138 | TTV Werder(121) | 1025(43) | 943(21) | 1179(100) |
117. | 1137 | TSV 1862 Peitz(23) | 1062(13) | 0(0) | 1137(23) |
118. | 1136 | SV Schönwalde im Barnim(13) | 1335(1) | 0(0) | 1136(13) |
119. | 1136 | SG Stahl Brandenburg(91) | 938(33) | 1014(11) | 1152(80) |
120. | 1136 | Lindower Sportverein Grün-Weiß e.V.(16) | 1239(3) | 0(0) | 1136(16) |
121. | 1135 | SV Fichte Baruth(40) | 1008(13) | 983(9) | 1179(31) |
122. | 1134 | SV 1885 Golßen(9) | 0(0) | 912(1) | 1162(8) |
123. | 1129 | SV Blau-Weiß Möglenz(8) | 0(0) | 0(0) | 1129(8) |
124. | 1127 | SG Empor Oranienburg(60) | 986(14) | 862(6) | 1157(54) |
125. | 1126 | SV 1919 Woltersdorf(41) | 941(20) | 916(8) | 1176(33) |
126. | 1122 | SV 1994 Perleberg(49) | 1004(15) | 1075(5) | 1127(44) |
127. | 1121 | Pankower SV Rot-Weiß 21(45) | 989(11) | 951(8) | 1158(37) |
128. | 1120 | Bernauer TTC(48) | 968(16) | 894(5) | 1146(43) |
129. | 1119 | 1. TTC 07 Zossen(40) | 994(8) | 1120(5) | 1119(35) |
130. | 1118 | SV belafarm Beetz-Sommerfeld(14) | 0(0) | 0(0) | 1118(14) |
131. | 1118 | Meuroer SV(31) | 1011(12) | 899(2) | 1133(29) |
132. | 1112 | TTV BMR Töpchin(35) | 987(2) | 1120(3) | 1111(32) |
133. | 1110 | SV 1920 Tauer(41) | 1039(16) | 1048(11) | 1132(30) |
134. | 1109 | SG Südstern Senzig(35) | 1027(1) | 1000(5) | 1127(30) |
135. | 1107 | VfB Doberlug-Kirchhain(45) | 1000(25) | 1056(25) | 1172(20) |
136. | 1106 | FSV Blau Weiss Wriezen (33) | 851(13) | 845(3) | 1133(30) |
137. | 1105 | TSG Landbau Schöneiche(22) | 1154(1) | 1127(1) | 1104(21) |
138. | 1105 | SG Jänschwalde(16) | 0(0) | 0(0) | 1105(16) |
139. | 1104 | Ruppiner Sportverein "Die Maulwürfe"(6) | 0(0) | 0(0) | 1104(6) |
140. | 1103 | SV Teupitz/Groß Köris(22) | 964(5) | 993(3) | 1121(19) |
141. | 1100 | Kolkwitzer SV 1896(22) | 1059(1) | 0(0) | 1100(22) |
142. | 1099 | TTV Groß Kreutz(42) | 881(1) | 983(9) | 1130(33) |
143. | 1097 | Dreamteam e.V. Walsleben(10) | 0(0) | 935(2) | 1137(8) |
144. | 1092 | SG 1910 Woltersdorf(33) | 889(8) | 935(3) | 1107(30) |
145. | 1088 | SV 06 Planetal(33) | 895(5) | 868(4) | 1118(29) |
146. | 1087 | SV Kloster Lehnin(39) | 790(10) | 1113(4) | 1084(35) |
147. | 1085 | TSV 1994 Lindenberg(49) | 951(12) | 930(4) | 1099(45) |
148. | 1085 | SV Vorwärts Crinitz(35) | 992(8) | 1000(7) | 1107(28) |
149. | 1084 | SV Stahl Hennigsdorf(41) | 881(10) | 886(1) | 1089(40) |
150. | 1083 | SG Fichtenwalde 1965(31) | 935(7) | 1068(4) | 1085(27) |
151. | 1079 | SV 2011 Eiche(22) | 1092(1) | 0(0) | 1079(22) |
152. | 1078 | SV Grün-Weiß Märkisch Buchholz(35) | 1002(9) | 1092(3) | 1077(32) |
153. | 1076 | Post SV Zehlendorf 1921(25) | 831(6) | 1106(4) | 1071(21) |
154. | 1075 | SV Roskow(65) | 894(31) | 907(20) | 1149(45) |
155. | 1073 | TTG 2002 Brieselang(68) | 883(12) | 962(5) | 1082(63) |
156. | 1073 | Caputher SV 1881 e.V.(26) | 1048(2) | 932(3) | 1091(23) |
157. | 1070 | SV Victoria Seelow(63) | 941(33) | 972(15) | 1100(48) |
158. | 1067 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz(51) | 815(13) | 859(8) | 1106(43) |
159. | 1061 | ESV Kirchmöser (26) | 998(16) | 958(4) | 1079(22) |
160. | 1059 | VfL Nauen(69) | 908(27) | 906(15) | 1102(54) |
161. | 1057 | Ajax Eichwalde 2000 e.V.(20) | 0(0) | 1037(4) | 1062(16) |
162. | 1056 | SVM Gosen e.V.(17) | 1064(4) | 976(2) | 1067(15) |
163. | 1051 | SG Blau-Weiß Beelitz(26) | 1008(2) | 884(4) | 1082(22) |
164. | 1043 | TTC Ofenstadt Velten(70) | 902(21) | 960(10) | 1057(60) |
165. | 1038 | TTC 1998 Gransee(23) | 945(8) | 0(0) | 1038(23) |
166. | 1027 | TSV 90 Zehdenick(36) | 839(8) | 1011(7) | 1031(29) |
167. | 1011 | Falkenberger SV "Theodor Fontane" e.V.(11) | 0(0) | 0(0) | 1011(11) |
168. | 1008 | TTSG Michendorf(48) | 921(29) | 1000(6) | 1010(42) |
169. | 1005 | The Eagles e.V.(27) | 915(20) | 901(12) | 1088(15) |
170. | 1000 | SV Hertha 23 Neutrebbin e.V.(12) | 0(0) | 866(1) | 1012(11) |
171. | 999 | SG Linum e.V.(8) | 0(0) | 934(3) | 1038(5) |
172. | 990 | ESV Lok Küstrin-Kietz(13) | 850(7) | 852(3) | 1031(10) |
173. | 970 | SG Rot-Weiß Neuenhagen(2) | 0(0) | 0(0) | 970(2) |
174. | 952 | FSV 76 Niedergörsdorf e.V.(9) | 0(0) | 1014(2) | 935(7) |
175. | 945 | TTF Neuzelle(10) | 902(9) | 793(4) | 1046(6) |
176. | 0 | SV Prieros „Dahme“(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
