Brandenburg hat 176 Vereine mit 6212 aktiven Spielern und einem TTR ⌀ von 1196
Die TTR Vereinsdurchschnitte (Mitgliederanzahlen) - Jugend / Damen / Herren.
1. | 1707 | TSV Empor Dahme(1) | 0(0) | 0(0) | 1707(1) |
2. | 1605 | Cottbuser TT-Team(18) | 0(0) | 1536(3) | 1619(15) |
3. | 1504 | SV 90 Byhleguhre(11) | 1224(1) | 0(0) | 1504(11) |
4. | 1470 | VfB 1921 Krieschow(10) | 1146(1) | 1146(1) | 1506(9) |
5. | 1469 | SV Motor 1951 Falkensee(146) | 1131(44) | 1412(30) | 1484(116) |
6. | 1448 | 1. KSV 64/90 Fürstenwalde(4) | 0(0) | 1199(1) | 1531(3) |
7. | 1444 | SG Gaselan Fürstenwalde(4) | 0(0) | 0(0) | 1444(4) |
8. | 1439 | MTV Wünsdorf(20) | 0(0) | 0(0) | 1439(20) |
9. | 1399 | SV Frieden Beyern(12) | 0(0) | 0(0) | 1399(12) |
10. | 1395 | SV Lok Ketzin(16) | 0(0) | 1324(1) | 1399(15) |
11. | 1392 | SG Marxdorf(28) | 1765(1) | 1244(3) | 1410(25) |
12. | 1380 | SV Hellas Nauen(51) | 928(8) | 1143(10) | 1438(41) |
13. | 1379 | SV Schwarz-Rot Neustadt(34) | 0(0) | 1405(5) | 1374(29) |
14. | 1379 | SV Aufbau Großkmehlen(21) | 1300(1) | 0(0) | 1379(21) |
15. | 1378 | SV 1919 Prösen(11) | 0(0) | 0(0) | 1378(11) |
16. | 1377 | TSG 63 Lübbenau(20) | 1117(2) | 1312(2) | 1385(18) |
17. | 1360 | TTC Finsterwalde(52) | 1136(14) | 1210(6) | 1380(46) |
18. | 1344 | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V.(22) | 0(0) | 0(0) | 1344(22) |
19. | 1335 | SG Automation 86 Cottbus(60) | 1126(10) | 1316(2) | 1335(58) |
20. | 1329 | SV 1912 Stüdenitz(7) | 0(0) | 0(0) | 1329(7) |
21. | 1328 | VfB Schwarze Pumpe(26) | 1254(1) | 1171(3) | 1348(23) |
22. | 1321 | TTV Empor Schwedt(25) | 1467(2) | 1169(2) | 1335(23) |
23. | 1318 | SV 90 Fehrbellin(27) | 0(0) | 0(0) | 1318(27) |
24. | 1318 | SV Blau-Weiß Dahlewitz(75) | 1039(19) | 1085(4) | 1331(71) |
25. | 1317 | USV Potsdam(14) | 0(0) | 0(0) | 1317(14) |
26. | 1308 | SC Einheit Luckau(49) | 1240(11) | 1124(3) | 1320(46) |
27. | 1307 | TTC Kleeden/Beuchow(11) | 0(0) | 0(0) | 1307(11) |
28. | 1306 | BSG Pneumant Fürstenwalde(52) | 997(14) | 1117(5) | 1326(47) |
29. | 1305 | SV Hirschfeld(28) | 1029(9) | 1527(2) | 1288(26) |
30. | 1304 | TTV Eisenhüttenstadt(50) | 1033(16) | 1136(9) | 1341(41) |
31. | 1299 | ESV Prenzlau(34) | 1020(7) | 1344(6) | 1289(28) |
32. | 1299 | ESV 1888 Wittenberge(40) | 1138(10) | 1003(2) | 1315(38) |
33. | 1296 | TTC Empor Herzberg(33) | 1140(7) | 1024(3) | 1323(30) |
34. | 1295 | TTC Finow Eberswalde(153) | 1171(51) | 1248(44) | 1314(109) |
35. | 1288 | SV Blau-Weiß Wusterwitz(39) | 0(0) | 1178(3) | 1297(36) |
36. | 1277 | SG Einheit 1950 Luckenwalde(59) | 1200(15) | 1054(8) | 1312(51) |
37. | 1274 | SG Geltow(49) | 949(10) | 764(1) | 1285(48) |
38. | 1274 | SV Blau-Gelb 1899 Hosena(9) | 0(0) | 0(0) | 1274(9) |
39. | 1268 | TTC Stahl Senftenberg(24) | 1116(6) | 1232(5) | 1277(19) |
40. | 1266 | TSV Chemie Premnitz(19) | 1154(3) | 1250(4) | 1270(15) |
41. | 1264 | SV Heideblick Langengrassau(15) | 0(0) | 1115(1) | 1274(14) |
42. | 1260 | SG Schmerkendorf(13) | 1096(5) | 0(0) | 1260(13) |
43. | 1259 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt(2) | 0(0) | 0(0) | 1259(2) |
44. | 1259 | Ludwigsfelder TTC(80) | 1049(18) | 1076(8) | 1279(72) |
45. | 1256 | SV Wusterhausen(13) | 0(0) | 1082(2) | 1288(11) |
46. | 1256 | TTC Lauchhammer(25) | 1118(6) | 1120(3) | 1275(22) |
47. | 1253 | Golzower SV(8) | 0(0) | 1033(2) | 1326(6) |
48. | 1252 | TTC Frankfurt (Oder)(58) | 1054(24) | 1195(2) | 1254(56) |
49. | 1250 | SV Grün-Weiß Großbeeren(26) | 0(0) | 967(1) | 1261(25) |
50. | 1249 | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow(137) | 1004(37) | 1226(18) | 1252(119) |
51. | 1247 | TSV Schlieben(19) | 1067(1) | 0(0) | 1247(19) |
52. | 1244 | TSG Brück(44) | 893(3) | 1014(5) | 1273(39) |
53. | 1244 | SV Grün-Weiß 21 Thalberg(28) | 1092(6) | 1010(2) | 1262(26) |
54. | 1243 | Frauendorfer SV(56) | 1066(12) | 1137(5) | 1254(51) |
55. | 1242 | TTV Wandlitz(26) | 0(0) | 1124(2) | 1252(24) |
56. | 1242 | Petkuser SV(26) | 930(6) | 1087(2) | 1255(24) |
57. | 1242 | Belziger SG Einheit(28) | 0(0) | 1347(1) | 1238(27) |
58. | 1240 | WSG Potsdam-Waldstadt(69) | 930(14) | 1043(8) | 1266(61) |
59. | 1239 | SV Blau-Gelb Sonnewalde(14) | 1095(1) | 0(0) | 1239(14) |
60. | 1238 | SC Blauer Anker Kyritz(24) | 1339(3) | 0(0) | 1238(24) |
61. | 1235 | Postsportverein Potsdam(18) | 0(0) | 0(0) | 1235(18) |
62. | 1234 | Groß Haßlower SV (13) | 0(0) | 0(0) | 1234(13) |
63. | 1233 | TSV Treuenbrietzen(54) | 959(10) | 1104(11) | 1266(43) |
64. | 1233 | TSV Grünewalde(15) | 0(0) | 975(1) | 1252(14) |
65. | 1231 | SG Blau-Weiß Pessin(16) | 0(0) | 1052(2) | 1256(14) |
66. | 1230 | ESV Lok RAW Cottbus(29) | 0(0) | 0(0) | 1230(29) |
67. | 1229 | TTV Einheit Potsdam(159) | 1081(44) | 957(17) | 1262(142) |
68. | 1226 | Heideseer SV(21) | 986(1) | 1029(1) | 1236(20) |
69. | 1220 | SV 1969 Melchow/Grüntal(23) | 1030(2) | 937(1) | 1233(22) |
70. | 1220 | Leibscher SC(31) | 1059(5) | 1262(1) | 1218(30) |
71. | 1218 | SV Calau(31) | 1081(6) | 1014(4) | 1249(27) |
72. | 1215 | TTV Elstal(18) | 992(1) | 1106(3) | 1237(15) |
73. | 1215 | Potsdamer Sport-Union 04(16) | 0(0) | 1398(2) | 1189(14) |
74. | 1215 | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau(39) | 973(15) | 985(3) | 1235(36) |
75. | 1212 | TTC Rotation Leegebruch(63) | 892(15) | 971(2) | 1219(61) |
76. | 1205 | Tischtennisfreunde Bötzow e.V.(75) | 950(26) | 1149(20) | 1225(55) |
77. | 1204 | SV 05 Rehbrücke(65) | 1034(9) | 1048(4) | 1215(61) |
78. | 1203 | TTC Empor 1964 Kraupa(53) | 1146(5) | 963(5) | 1228(48) |
79. | 1201 | ESV 49 Angermünde(32) | 980(8) | 0(0) | 1201(32) |
80. | 1200 | Goyatzer SV(40) | 947(9) | 1013(11) | 1271(29) |
81. | 1199 | TTV 92 Templin(29) | 867(2) | 1061(1) | 1204(28) |
82. | 1198 | VSG 1990 Bestensee(68) | 995(20) | 1108(10) | 1214(58) |
83. | 1196 | SV 1892 Werben(15) | 0(0) | 0(0) | 1196(15) |
84. | 1193 | KSV 1990 Sperenberg(46) | 906(13) | 1046(13) | 1251(33) |
85. | 1191 | ESV Lok Guben(65) | 1026(26) | 1050(8) | 1211(57) |
86. | 1188 | Motor Hennigsdorf(51) | 944(11) | 1078(5) | 1200(46) |
87. | 1188 | SV Blau-Weiß Gorden(17) | 0(0) | 0(0) | 1188(17) |
88. | 1186 | SV Rot-Weiß Sallgast(32) | 987(2) | 1073(4) | 1203(28) |
89. | 1184 | TTV Top Spin Bernau(112) | 1010(23) | 969(18) | 1225(94) |
90. | 1182 | SV Rot-Weiß Werneuchen(49) | 952(9) | 1079(6) | 1197(43) |
91. | 1182 | SV Optik Rathenow(34) | 1016(11) | 1058(6) | 1208(28) |
92. | 1181 | SV 1912 Guhrow(15) | 1165(2) | 1235(1) | 1177(14) |
93. | 1178 | Mahlower SV 1977(56) | 947(14) | 1022(8) | 1204(48) |
94. | 1176 | SV Union Neuruppin(30) | 1083(1) | 982(1) | 1183(29) |
95. | 1176 | STV Germania 1920 Neuendorf(16) | 0(0) | 1046(1) | 1185(15) |
96. | 1174 | TTV Wittstock(29) | 1445(4) | 1118(3) | 1181(26) |
97. | 1168 | JSV Schwedt(15) | 1143(12) | 0(0) | 1168(15) |
98. | 1164 | TSV Wustrau(22) | 0(0) | 913(1) | 1175(21) |
99. | 1163 | SV Blau-Weiß Schlalach(23) | 1278(1) | 0(0) | 1163(23) |
100. | 1161 | SV Motor Eberswalde(40) | 1021(12) | 1285(1) | 1158(39) |
101. | 1161 | SV Blau-Weiß Petershagen(85) | 893(12) | 1166(15) | 1160(70) |
102. | 1160 | TTC Post Brandenburg(77) | 905(33) | 902(14) | 1217(63) |
103. | 1156 | SV Falkensee-Finkenkrug(31) | 1074(12) | 1010(1) | 1161(30) |
104. | 1156 | SV Lok Rangsdorf(29) | 943(5) | 0(0) | 1156(29) |
105. | 1155 | WSG 81 Königs Wusterhausen(81) | 1069(29) | 1022(15) | 1185(66) |
106. | 1154 | Hohen Neuendorfer SV 1990(89) | 963(24) | 1098(19) | 1169(70) |
107. | 1154 | TSG 1965 Lübben(30) | 964(8) | 1061(1) | 1157(29) |
108. | 1153 | SV Motor Cottbus-Saspow(21) | 0(0) | 1067(5) | 1180(16) |
109. | 1152 | SG Blau-Weiß Eggersdorf(41) | 908(14) | 1342(3) | 1137(38) |
110. | 1147 | TTBC Jüterbog(34) | 1107(7) | 979(5) | 1176(29) |
111. | 1146 | SV Protzen(15) | 0(0) | 929(1) | 1162(14) |
112. | 1146 | ESV 1990 Forst(33) | 961(12) | 972(5) | 1178(28) |
113. | 1143 | TTV Fürstenberg/Havel(65) | 1024(23) | 997(9) | 1166(56) |
114. | 1140 | SV Fichte Baruth(40) | 1017(13) | 988(9) | 1184(31) |
115. | 1140 | SV 1885 Golßen(9) | 0(0) | 912(1) | 1169(8) |
116. | 1139 | Sportverein Dallgow 47(22) | 1091(1) | 0(0) | 1139(22) |
117. | 1139 | SV Motor Wildau(28) | 0(0) | 1073(1) | 1141(27) |
118. | 1138 | TTV Werder(121) | 1024(43) | 944(21) | 1178(100) |
119. | 1137 | TSV 1862 Peitz(23) | 1062(13) | 0(0) | 1137(23) |
120. | 1135 | SV Schönwalde im Barnim(13) | 1333(1) | 0(0) | 1135(13) |
121. | 1135 | SG Stahl Brandenburg(91) | 937(33) | 1014(11) | 1152(80) |
122. | 1135 | Lindower Sportverein Grün-Weiß e.V.(16) | 1237(3) | 0(0) | 1135(16) |
123. | 1129 | SG Empor Oranienburg(60) | 986(14) | 863(6) | 1158(54) |
124. | 1128 | SV Blau-Weiß Möglenz(8) | 0(0) | 0(0) | 1128(8) |
125. | 1125 | SV 1919 Woltersdorf(41) | 941(20) | 916(8) | 1176(33) |
126. | 1122 | Pankower SV Rot-Weiß 21(45) | 989(11) | 951(8) | 1158(37) |
127. | 1121 | SV belafarm Beetz-Sommerfeld(14) | 0(0) | 0(0) | 1121(14) |
128. | 1120 | SV 1994 Perleberg(50) | 1004(15) | 1073(5) | 1125(45) |
129. | 1118 | Meuroer SV(31) | 1009(12) | 899(2) | 1133(29) |
130. | 1116 | Bernauer TTC(49) | 968(16) | 894(5) | 1141(44) |
131. | 1116 | 1. TTC 07 Zossen(41) | 996(9) | 1116(5) | 1116(36) |
132. | 1111 | TTV BMR Töpchin(35) | 975(2) | 1119(3) | 1110(32) |
133. | 1110 | SG Südstern Senzig(35) | 1027(1) | 1000(5) | 1128(30) |
134. | 1109 | SV 1920 Tauer(41) | 1038(16) | 1048(11) | 1132(30) |
135. | 1107 | VfB Doberlug-Kirchhain(45) | 1001(25) | 1056(25) | 1171(20) |
136. | 1106 | FSV Blau Weiss Wriezen (33) | 849(13) | 845(3) | 1132(30) |
137. | 1105 | TSG Landbau Schöneiche(22) | 1154(1) | 1127(1) | 1104(21) |
138. | 1104 | Ruppiner Sportverein "Die Maulwürfe"(6) | 0(0) | 0(0) | 1104(6) |
139. | 1104 | SV Teupitz/Groß Köris(22) | 964(5) | 992(3) | 1122(19) |
140. | 1099 | SG Jänschwalde(16) | 0(0) | 0(0) | 1099(16) |
141. | 1097 | Kolkwitzer SV 1896(22) | 1059(1) | 0(0) | 1097(22) |
142. | 1095 | TTV Groß Kreutz(43) | 890(2) | 982(9) | 1125(34) |
143. | 1092 | Dreamteam e.V. Walsleben(10) | 0(0) | 941(2) | 1129(8) |
144. | 1087 | SV Kloster Lehnin(39) | 790(10) | 1116(4) | 1084(35) |
145. | 1085 | SV Vorwärts Crinitz(35) | 990(8) | 1002(7) | 1106(28) |
146. | 1083 | SG Fichtenwalde 1965(31) | 935(7) | 1069(4) | 1085(27) |
147. | 1082 | SV 06 Planetal(34) | 895(5) | 868(4) | 1110(30) |
148. | 1081 | SV Stahl Hennigsdorf(41) | 876(10) | 886(1) | 1086(40) |
149. | 1078 | TSV 1994 Lindenberg(51) | 948(14) | 928(5) | 1094(46) |
150. | 1078 | SG 1910 Woltersdorf(34) | 883(9) | 931(3) | 1093(31) |
151. | 1078 | SV Grün-Weiß Märkisch Buchholz(35) | 1001(9) | 1090(3) | 1077(32) |
152. | 1076 | Post SV Zehlendorf 1921(25) | 831(6) | 1106(4) | 1071(21) |
153. | 1076 | SV Victoria Seelow(56) | 945(32) | 975(12) | 1103(44) |
154. | 1076 | SV 2011 Eiche(22) | 1092(1) | 0(0) | 1076(22) |
155. | 1074 | SV Roskow(65) | 893(31) | 908(20) | 1148(45) |
156. | 1072 | Caputher SV 1881 e.V.(26) | 1048(2) | 932(3) | 1091(23) |
157. | 1071 | TTG 2002 Brieselang(68) | 882(12) | 962(5) | 1080(63) |
158. | 1068 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz(51) | 815(13) | 859(8) | 1107(43) |
159. | 1059 | VfL Nauen(69) | 907(27) | 906(15) | 1102(54) |
160. | 1059 | ESV Kirchmöser (26) | 994(16) | 958(4) | 1077(22) |
161. | 1055 | Ajax Eichwalde 2000 e.V.(20) | 0(0) | 1031(4) | 1060(16) |
162. | 1048 | SG Blau-Weiß Beelitz(26) | 988(2) | 877(4) | 1079(22) |
163. | 1048 | SVM Gosen e.V.(18) | 1064(4) | 949(2) | 1060(16) |
164. | 1043 | TTC Ofenstadt Velten(70) | 901(21) | 960(10) | 1057(60) |
165. | 1033 | TTC 1998 Gransee(23) | 933(8) | 0(0) | 1033(23) |
166. | 1024 | TSV 90 Zehdenick(38) | 847(8) | 1007(7) | 1028(31) |
167. | 1009 | Falkenberger SV "Theodor Fontane" e.V.(12) | 0(0) | 0(0) | 1009(12) |
168. | 1008 | The Eagles e.V.(27) | 919(20) | 907(12) | 1088(15) |
169. | 1008 | TTSG Michendorf(48) | 920(29) | 1003(6) | 1008(42) |
170. | 1000 | ESV Lok Küstrin-Kietz(13) | 865(7) | 860(3) | 1042(10) |
171. | 999 | SG Linum e.V.(8) | 0(0) | 934(3) | 1038(5) |
172. | 998 | SV Hertha 23 Neutrebbin e.V.(12) | 0(0) | 866(1) | 1010(11) |
173. | 970 | SG Rot-Weiß Neuenhagen(2) | 0(0) | 0(0) | 970(2) |
174. | 952 | FSV 76 Niedergörsdorf e.V.(9) | 0(0) | 1014(2) | 935(7) |
175. | 943 | TTF Neuzelle(10) | 900(9) | 793(4) | 1043(6) |
176. | 0 | SV Prieros „Dahme“(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
