Brandenburg hat 176 Vereine mit 6214 aktiven Spielern und einem TTR ⌀ von 1196
Die TTR Vereinsdurchschnitte (Mitgliederanzahlen) - Jugend / Damen / Herren.
1. | 1687 | TSV Empor Dahme(1) | 0(0) | 0(0) | 1687(1) |
2. | 1604 | Cottbuser TT-Team(18) | 0(0) | 1536(3) | 1618(15) |
3. | 1504 | SV 90 Byhleguhre(11) | 1224(1) | 0(0) | 1504(11) |
4. | 1470 | VfB 1921 Krieschow(10) | 1146(1) | 1146(1) | 1506(9) |
5. | 1469 | SV Motor 1951 Falkensee(146) | 1131(44) | 1413(30) | 1483(116) |
6. | 1448 | 1. KSV 64/90 Fürstenwalde(4) | 0(0) | 1199(1) | 1531(3) |
7. | 1441 | MTV Wünsdorf(20) | 0(0) | 0(0) | 1441(20) |
8. | 1424 | SG Gaselan Fürstenwalde(4) | 0(0) | 0(0) | 1424(4) |
9. | 1399 | SV Frieden Beyern(12) | 0(0) | 0(0) | 1399(12) |
10. | 1392 | SG Marxdorf(28) | 1765(1) | 1244(3) | 1410(25) |
11. | 1391 | SV Lok Ketzin(16) | 0(0) | 1271(1) | 1399(15) |
12. | 1379 | SV Hellas Nauen(51) | 928(8) | 1143(10) | 1437(41) |
13. | 1379 | SV Schwarz-Rot Neustadt(34) | 0(0) | 1405(5) | 1374(29) |
14. | 1379 | SV Aufbau Großkmehlen(21) | 1300(1) | 0(0) | 1379(21) |
15. | 1378 | TSG 63 Lübbenau(20) | 1117(2) | 1312(2) | 1385(18) |
16. | 1378 | SV 1919 Prösen(11) | 0(0) | 0(0) | 1378(11) |
17. | 1361 | TTC Finsterwalde(52) | 1134(14) | 1208(6) | 1380(46) |
18. | 1344 | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V.(22) | 0(0) | 0(0) | 1344(22) |
19. | 1335 | SG Automation 86 Cottbus(60) | 1124(10) | 1316(2) | 1335(58) |
20. | 1329 | SV 1912 Stüdenitz(7) | 0(0) | 0(0) | 1329(7) |
21. | 1328 | VfB Schwarze Pumpe(26) | 1254(1) | 1171(3) | 1348(23) |
22. | 1321 | TTV Empor Schwedt(25) | 1461(2) | 1169(2) | 1334(23) |
23. | 1319 | SV 90 Fehrbellin(27) | 0(0) | 0(0) | 1319(27) |
24. | 1318 | SV Blau-Weiß Dahlewitz(75) | 1039(19) | 1085(4) | 1331(71) |
25. | 1317 | USV Potsdam(14) | 0(0) | 0(0) | 1317(14) |
26. | 1308 | SC Einheit Luckau(49) | 1241(11) | 1124(3) | 1320(46) |
27. | 1307 | TTC Kleeden/Beuchow(11) | 0(0) | 0(0) | 1307(11) |
28. | 1305 | BSG Pneumant Fürstenwalde(52) | 997(14) | 1117(5) | 1325(47) |
29. | 1305 | SV Hirschfeld(28) | 1029(9) | 1527(2) | 1288(26) |
30. | 1304 | TTV Eisenhüttenstadt(50) | 1033(16) | 1136(9) | 1341(41) |
31. | 1299 | ESV Prenzlau(34) | 1020(7) | 1345(6) | 1289(28) |
32. | 1298 | ESV 1888 Wittenberge(40) | 1140(10) | 1003(2) | 1313(38) |
33. | 1296 | TTC Empor Herzberg(33) | 1140(7) | 1024(3) | 1323(30) |
34. | 1295 | TTC Finow Eberswalde(153) | 1169(51) | 1248(44) | 1315(109) |
35. | 1288 | SV Blau-Weiß Wusterwitz(39) | 0(0) | 1178(3) | 1297(36) |
36. | 1274 | SG Geltow(49) | 953(10) | 764(1) | 1285(48) |
37. | 1274 | SV Blau-Gelb 1899 Hosena(9) | 0(0) | 0(0) | 1274(9) |
38. | 1272 | SG Einheit 1950 Luckenwalde(60) | 1188(16) | 1056(8) | 1306(52) |
39. | 1268 | TTC Stahl Senftenberg(24) | 1115(6) | 1231(5) | 1278(19) |
40. | 1266 | TSV Chemie Premnitz(19) | 1154(3) | 1251(4) | 1270(15) |
41. | 1264 | SV Heideblick Langengrassau(15) | 0(0) | 1115(1) | 1274(14) |
42. | 1260 | SG Schmerkendorf(13) | 1096(5) | 0(0) | 1260(13) |
43. | 1259 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt(2) | 0(0) | 0(0) | 1259(2) |
44. | 1259 | Ludwigsfelder TTC(80) | 1049(18) | 1076(8) | 1279(72) |
45. | 1257 | Golzower SV(8) | 0(0) | 1033(2) | 1332(6) |
46. | 1256 | SV Wusterhausen(13) | 0(0) | 1082(2) | 1288(11) |
47. | 1254 | TTC Lauchhammer(25) | 1111(6) | 1120(3) | 1273(22) |
48. | 1252 | TTC Frankfurt (Oder)(58) | 1054(24) | 1195(2) | 1254(56) |
49. | 1250 | SV Grün-Weiß Großbeeren(26) | 0(0) | 967(1) | 1261(25) |
50. | 1249 | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow(137) | 1004(37) | 1226(18) | 1252(119) |
51. | 1247 | TSV Schlieben(19) | 1067(1) | 0(0) | 1247(19) |
52. | 1245 | SV Grün-Weiß 21 Thalberg(28) | 1092(6) | 1010(2) | 1264(26) |
53. | 1243 | Belziger SG Einheit(28) | 0(0) | 1336(1) | 1240(27) |
54. | 1243 | TSG Brück(44) | 893(3) | 1020(5) | 1272(39) |
55. | 1243 | Frauendorfer SV(56) | 1065(12) | 1134(5) | 1254(51) |
56. | 1242 | Petkuser SV(26) | 930(6) | 1087(2) | 1255(24) |
57. | 1241 | TTV Wandlitz(26) | 0(0) | 1124(2) | 1251(24) |
58. | 1239 | WSG Potsdam-Waldstadt(69) | 927(14) | 1042(8) | 1265(61) |
59. | 1239 | SC Blauer Anker Kyritz(24) | 1339(3) | 0(0) | 1239(24) |
60. | 1239 | SV Blau-Gelb Sonnewalde(14) | 1095(1) | 0(0) | 1239(14) |
61. | 1235 | Postsportverein Potsdam(18) | 0(0) | 0(0) | 1235(18) |
62. | 1234 | Groß Haßlower SV (13) | 0(0) | 0(0) | 1234(13) |
63. | 1233 | TSV Treuenbrietzen(54) | 959(10) | 1104(11) | 1266(43) |
64. | 1231 | SG Blau-Weiß Pessin(16) | 0(0) | 1052(2) | 1256(14) |
65. | 1230 | TSV Grünewalde(15) | 0(0) | 975(1) | 1248(14) |
66. | 1229 | TTV Einheit Potsdam(160) | 1079(45) | 957(17) | 1261(143) |
67. | 1228 | ESV Lok RAW Cottbus(29) | 0(0) | 0(0) | 1228(29) |
68. | 1226 | Heideseer SV(21) | 965(1) | 1029(1) | 1235(20) |
69. | 1220 | SV 1969 Melchow/Grüntal(23) | 1030(2) | 937(1) | 1233(22) |
70. | 1220 | Leibscher SC(31) | 1061(5) | 1262(1) | 1218(30) |
71. | 1218 | SV Calau(31) | 1077(6) | 1014(4) | 1248(27) |
72. | 1216 | TTV Elstal(18) | 992(1) | 1106(3) | 1238(15) |
73. | 1215 | Potsdamer Sport-Union 04(16) | 0(0) | 1399(2) | 1189(14) |
74. | 1215 | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau(39) | 973(15) | 985(3) | 1234(36) |
75. | 1212 | TTC Rotation Leegebruch(63) | 892(15) | 971(2) | 1219(61) |
76. | 1205 | Tischtennisfreunde Bötzow e.V.(75) | 950(26) | 1149(20) | 1226(55) |
77. | 1204 | SV 05 Rehbrücke(65) | 1035(9) | 1045(4) | 1215(61) |
78. | 1202 | TTC Empor 1964 Kraupa(53) | 1143(5) | 963(5) | 1227(48) |
79. | 1201 | ESV 49 Angermünde(32) | 980(8) | 0(0) | 1201(32) |
80. | 1201 | Goyatzer SV(40) | 950(9) | 1015(11) | 1272(29) |
81. | 1199 | TTV 92 Templin(29) | 867(2) | 1061(1) | 1204(28) |
82. | 1199 | VSG 1990 Bestensee(68) | 997(20) | 1112(10) | 1214(58) |
83. | 1196 | SV 1892 Werben(15) | 0(0) | 0(0) | 1196(15) |
84. | 1193 | KSV 1990 Sperenberg(46) | 907(13) | 1046(13) | 1251(33) |
85. | 1191 | ESV Lok Guben(65) | 1026(26) | 1052(8) | 1210(57) |
86. | 1189 | SV Blau-Weiß Gorden(17) | 0(0) | 0(0) | 1189(17) |
87. | 1187 | Motor Hennigsdorf(51) | 944(11) | 1079(5) | 1199(46) |
88. | 1186 | SV Rot-Weiß Sallgast(32) | 987(2) | 1073(4) | 1203(28) |
89. | 1186 | SV 1912 Guhrow(15) | 1173(2) | 1235(1) | 1182(14) |
90. | 1184 | SV Rot-Weiß Werneuchen(49) | 957(9) | 1084(6) | 1197(43) |
91. | 1184 | TTV Top Spin Bernau(112) | 1012(23) | 968(18) | 1226(94) |
92. | 1180 | SV Optik Rathenow(34) | 1016(11) | 1059(6) | 1206(28) |
93. | 1178 | Mahlower SV 1977(56) | 947(14) | 1023(8) | 1204(48) |
94. | 1178 | SV Union Neuruppin(30) | 1083(1) | 993(1) | 1184(29) |
95. | 1177 | STV Germania 1920 Neuendorf(16) | 0(0) | 1046(1) | 1186(15) |
96. | 1174 | TTV Wittstock(29) | 1445(4) | 1118(3) | 1180(26) |
97. | 1167 | JSV Schwedt(15) | 1142(12) | 0(0) | 1167(15) |
98. | 1162 | SV Blau-Weiß Schlalach(23) | 1278(1) | 0(0) | 1162(23) |
99. | 1162 | TSV Wustrau(22) | 0(0) | 913(1) | 1174(21) |
100. | 1161 | SV Motor Eberswalde(40) | 1021(12) | 1285(1) | 1158(39) |
101. | 1161 | SV Blau-Weiß Petershagen(85) | 893(12) | 1166(15) | 1160(70) |
102. | 1159 | TTC Post Brandenburg(77) | 904(33) | 899(14) | 1217(63) |
103. | 1157 | SV Lok Rangsdorf(29) | 944(5) | 0(0) | 1157(29) |
104. | 1155 | SV Falkensee-Finkenkrug(31) | 1073(12) | 1010(1) | 1160(30) |
105. | 1155 | WSG 81 Königs Wusterhausen(81) | 1069(29) | 1025(15) | 1184(66) |
106. | 1154 | Hohen Neuendorfer SV 1990(89) | 963(24) | 1098(19) | 1169(70) |
107. | 1153 | TSG 1965 Lübben(30) | 959(8) | 1061(1) | 1156(29) |
108. | 1153 | SV Motor Cottbus-Saspow(21) | 0(0) | 1067(5) | 1180(16) |
109. | 1152 | SG Blau-Weiß Eggersdorf(41) | 908(14) | 1336(3) | 1137(38) |
110. | 1149 | TTBC Jüterbog(34) | 1116(7) | 983(5) | 1178(29) |
111. | 1147 | ESV 1990 Forst(33) | 961(12) | 972(5) | 1178(28) |
112. | 1144 | SV Protzen(15) | 0(0) | 918(1) | 1160(14) |
113. | 1143 | TTV Fürstenberg/Havel(65) | 1024(23) | 997(9) | 1166(56) |
114. | 1141 | Sportverein Dallgow 47(22) | 1119(1) | 0(0) | 1141(22) |
115. | 1140 | SV Fichte Baruth(40) | 1017(13) | 988(9) | 1184(31) |
116. | 1140 | SV Motor Wildau(28) | 0(0) | 1073(1) | 1142(27) |
117. | 1140 | SV 1885 Golßen(9) | 0(0) | 912(1) | 1169(8) |
118. | 1138 | SV Schönwalde im Barnim(13) | 1333(1) | 0(0) | 1138(13) |
119. | 1138 | TTV Werder(121) | 1025(43) | 946(21) | 1178(100) |
120. | 1138 | TSV 1862 Peitz(23) | 1063(13) | 0(0) | 1138(23) |
121. | 1136 | Lindower Sportverein Grün-Weiß e.V.(16) | 1242(3) | 0(0) | 1136(16) |
122. | 1135 | SG Stahl Brandenburg(91) | 937(33) | 1014(11) | 1152(80) |
123. | 1129 | SG Empor Oranienburg(60) | 986(14) | 867(6) | 1158(54) |
124. | 1128 | SV Blau-Weiß Möglenz(8) | 0(0) | 0(0) | 1128(8) |
125. | 1125 | SV 1919 Woltersdorf(41) | 941(20) | 916(8) | 1175(33) |
126. | 1122 | Pankower SV Rot-Weiß 21(45) | 989(11) | 951(8) | 1158(37) |
127. | 1121 | SV belafarm Beetz-Sommerfeld(14) | 0(0) | 0(0) | 1121(14) |
128. | 1120 | SV 1994 Perleberg(50) | 1004(15) | 1073(5) | 1125(45) |
129. | 1118 | Meuroer SV(31) | 1009(12) | 899(2) | 1133(29) |
130. | 1115 | Bernauer TTC(49) | 966(16) | 893(5) | 1140(44) |
131. | 1115 | 1. TTC 07 Zossen(41) | 996(9) | 1116(5) | 1115(36) |
132. | 1110 | SG Südstern Senzig(35) | 1027(1) | 1000(5) | 1128(30) |
133. | 1109 | TTV BMR Töpchin(35) | 975(2) | 1119(3) | 1108(32) |
134. | 1109 | SV 1920 Tauer(41) | 1038(16) | 1046(11) | 1132(30) |
135. | 1107 | VfB Doberlug-Kirchhain(45) | 1003(25) | 1056(25) | 1171(20) |
136. | 1105 | TSG Landbau Schöneiche(22) | 1154(1) | 1127(1) | 1104(21) |
137. | 1105 | FSV Blau Weiss Wriezen (33) | 849(13) | 845(3) | 1131(30) |
138. | 1104 | Ruppiner Sportverein "Die Maulwürfe"(6) | 0(0) | 0(0) | 1104(6) |
139. | 1104 | SV Teupitz/Groß Köris(22) | 964(5) | 992(3) | 1122(19) |
140. | 1097 | Kolkwitzer SV 1896(22) | 1059(1) | 0(0) | 1097(22) |
141. | 1096 | SG Jänschwalde(16) | 0(0) | 0(0) | 1096(16) |
142. | 1095 | TTV Groß Kreutz(43) | 890(2) | 981(9) | 1125(34) |
143. | 1092 | Dreamteam e.V. Walsleben(10) | 0(0) | 941(2) | 1129(8) |
144. | 1087 | SV Kloster Lehnin(39) | 790(10) | 1116(4) | 1084(35) |
145. | 1085 | SV Vorwärts Crinitz(35) | 990(8) | 1002(7) | 1106(28) |
146. | 1082 | SG Fichtenwalde 1965(31) | 931(7) | 1069(4) | 1084(27) |
147. | 1080 | SV 06 Planetal(34) | 895(5) | 868(4) | 1109(30) |
148. | 1079 | SV Grün-Weiß Märkisch Buchholz(35) | 1000(9) | 1090(3) | 1078(32) |
149. | 1078 | TSV 1994 Lindenberg(51) | 948(14) | 928(5) | 1094(46) |
150. | 1077 | SV Stahl Hennigsdorf(41) | 876(10) | 886(1) | 1082(40) |
151. | 1076 | SV Victoria Seelow(56) | 946(32) | 978(12) | 1103(44) |
152. | 1075 | Post SV Zehlendorf 1921(25) | 831(6) | 1106(4) | 1069(21) |
153. | 1075 | SG 1910 Woltersdorf(34) | 883(9) | 931(3) | 1089(31) |
154. | 1075 | SV Roskow(65) | 895(31) | 911(20) | 1149(45) |
155. | 1074 | SV 2011 Eiche(22) | 1087(1) | 0(0) | 1074(22) |
156. | 1072 | Caputher SV 1881 e.V.(26) | 1048(2) | 932(3) | 1091(23) |
157. | 1071 | TTG 2002 Brieselang(68) | 882(12) | 962(5) | 1080(63) |
158. | 1069 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz(51) | 815(13) | 860(8) | 1108(43) |
159. | 1059 | VfL Nauen(69) | 908(27) | 903(15) | 1103(54) |
160. | 1059 | ESV Kirchmöser (26) | 994(16) | 958(4) | 1077(22) |
161. | 1055 | Ajax Eichwalde 2000 e.V.(20) | 0(0) | 1031(4) | 1060(16) |
162. | 1049 | SG Blau-Weiß Beelitz(26) | 988(2) | 877(4) | 1080(22) |
163. | 1048 | SVM Gosen e.V.(18) | 1066(4) | 949(2) | 1061(16) |
164. | 1043 | TTC Ofenstadt Velten(70) | 901(21) | 960(10) | 1057(60) |
165. | 1033 | TTC 1998 Gransee(23) | 933(8) | 0(0) | 1033(23) |
166. | 1023 | TSV 90 Zehdenick(38) | 844(8) | 1007(7) | 1026(31) |
167. | 1010 | Falkenberger SV "Theodor Fontane" e.V.(12) | 0(0) | 0(0) | 1010(12) |
168. | 1007 | The Eagles e.V.(27) | 919(20) | 907(12) | 1088(15) |
169. | 1007 | TTSG Michendorf(48) | 918(29) | 1003(6) | 1007(42) |
170. | 1000 | ESV Lok Küstrin-Kietz(13) | 865(7) | 860(3) | 1042(10) |
171. | 1000 | SV Hertha 23 Neutrebbin e.V.(12) | 0(0) | 866(1) | 1012(11) |
172. | 997 | SG Linum e.V.(8) | 0(0) | 933(3) | 1036(5) |
173. | 970 | SG Rot-Weiß Neuenhagen(2) | 0(0) | 0(0) | 970(2) |
174. | 952 | FSV 76 Niedergörsdorf e.V.(9) | 0(0) | 1016(2) | 934(7) |
175. | 943 | TTF Neuzelle(10) | 900(9) | 793(4) | 1043(6) |
176. | 0 | SV Prieros „Dahme“(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
