Brandenburg hat 174 Vereine mit 5984 aktiven Spielern und einem TTR ⌀ von 1204
Die TTR Vereinsdurchschnitte (Mitgliederanzahlen) - Jugend / Damen / Herren.
1. | 1603 | Cottbuser TT-Team(22) | 0(0) | 1497(5) | 1634(17) |
2. | 1507 | SV 90 Byhleguhre(11) | 1207(1) | 0(0) | 1507(11) |
3. | 1450 | VfB 1921 Krieschow(10) | 1077(1) | 1077(1) | 1491(9) |
4. | 1445 | SV Motor 1951 Falkensee(137) | 1092(41) | 1415(30) | 1454(107) |
5. | 1444 | SG Gaselan Fürstenwalde(4) | 0(0) | 0(0) | 1444(4) |
6. | 1436 | 1. KSV 64/90 Fürstenwalde(4) | 0(0) | 1199(1) | 1515(3) |
7. | 1418 | MTV Wünsdorf(21) | 0(0) | 0(0) | 1418(21) |
8. | 1408 | SV Hellas Nauen(50) | 1144(4) | 1346(8) | 1419(42) |
9. | 1388 | SV Schwarz-Rot Neustadt(34) | 0(0) | 1401(5) | 1386(29) |
10. | 1388 | SV Aufbau Großkmehlen(19) | 0(0) | 0(0) | 1388(19) |
11. | 1377 | SG Schmerkendorf(8) | 0(0) | 0(0) | 1377(8) |
12. | 1371 | SG Marxdorf(30) | 1798(1) | 1202(4) | 1397(26) |
13. | 1364 | SV Hirschfeld(24) | 1066(5) | 1524(2) | 1349(22) |
14. | 1360 | SV Frieden Beyern(13) | 0(0) | 1124(1) | 1380(12) |
15. | 1358 | SG Automation 86 Cottbus(67) | 1271(5) | 1208(4) | 1368(63) |
16. | 1358 | TTC Finsterwalde(51) | 1070(12) | 1212(6) | 1377(45) |
17. | 1354 | SV Lok Ketzin(19) | 0(0) | 0(0) | 1354(19) |
18. | 1351 | BSG Pneumant Fürstenwalde(45) | 1041(9) | 1353(3) | 1351(42) |
19. | 1334 | TischTennisClub (TTC) Pritzwalk e.V.(25) | 0(0) | 0(0) | 1334(25) |
20. | 1332 | ESV Prenzlau(36) | 1026(6) | 1351(6) | 1328(30) |
21. | 1332 | SV Blau-Weiß Dahlewitz(75) | 1052(17) | 1135(6) | 1349(69) |
22. | 1332 | SC Einheit Luckau(49) | 1225(10) | 1256(1) | 1334(48) |
23. | 1326 | SV 90 Fehrbellin(27) | 0(0) | 0(0) | 1326(27) |
24. | 1320 | VfB Schwarze Pumpe(25) | 1203(1) | 1184(4) | 1345(21) |
25. | 1316 | ESV 1888 Wittenberge(40) | 1122(8) | 1754(1) | 1305(39) |
26. | 1310 | USV Potsdam(14) | 0(0) | 0(0) | 1310(14) |
27. | 1309 | TTC Kleeden/Beuchow(11) | 0(0) | 0(0) | 1309(11) |
28. | 1306 | SG Geltow(53) | 1041(8) | 835(1) | 1315(52) |
29. | 1305 | SV 1912 Stüdenitz(8) | 0(0) | 0(0) | 1305(8) |
30. | 1302 | SV Wusterhausen(10) | 0(0) | 0(0) | 1302(10) |
31. | 1301 | SV Blau-Weiß Wusterwitz(39) | 0(0) | 1202(3) | 1310(36) |
32. | 1298 | TTC Empor Herzberg(32) | 1139(6) | 1015(3) | 1328(29) |
33. | 1294 | SV Blau-Gelb 1899 Hosena(11) | 0(0) | 0(0) | 1294(11) |
34. | 1290 | TTV Empor Schwedt(22) | 0(0) | 1177(2) | 1302(20) |
35. | 1289 | SV 1919 Prösen(11) | 0(0) | 0(0) | 1289(11) |
36. | 1288 | TTC Finow Eberswalde(155) | 1117(54) | 1206(45) | 1322(110) |
37. | 1284 | TSG 63 Lübbenau(31) | 1074(3) | 1254(3) | 1288(28) |
38. | 1279 | SG Einheit 1950 Luckenwalde(57) | 1141(14) | 1070(6) | 1304(51) |
39. | 1277 | Ludwigsfelder TTC(79) | 1046(16) | 1073(8) | 1300(71) |
40. | 1272 | Golzower SV(8) | 0(0) | 1043(2) | 1348(6) |
41. | 1270 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt(2) | 0(0) | 0(0) | 1270(2) |
42. | 1267 | TSV Chemie Premnitz(19) | 1201(3) | 1252(4) | 1271(15) |
43. | 1267 | TSV Schlieben(17) | 0(0) | 0(0) | 1267(17) |
44. | 1267 | SV Heideblick Langengrassau(15) | 0(0) | 1128(1) | 1277(14) |
45. | 1266 | TTV Eisenhüttenstadt(44) | 924(14) | 1125(4) | 1281(40) |
46. | 1266 | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow(133) | 1011(32) | 1252(16) | 1268(117) |
47. | 1263 | TTC Frankfurt (Oder)(55) | 1099(24) | 1128(2) | 1268(53) |
48. | 1263 | TSG Brück(41) | 934(1) | 1079(5) | 1288(36) |
49. | 1259 | Heideseer SV(17) | 0(0) | 1029(1) | 1273(16) |
50. | 1257 | SV Grün-Weiß 21 Thalberg(25) | 1079(5) | 1010(2) | 1279(23) |
51. | 1255 | TTC Lauchhammer(27) | 1076(6) | 1140(3) | 1269(24) |
52. | 1250 | TTC Stahl Senftenberg(28) | 1095(6) | 1219(5) | 1256(23) |
53. | 1249 | TTV Einheit Potsdam(147) | 1110(35) | 1005(13) | 1273(134) |
54. | 1249 | WSG Potsdam-Waldstadt(67) | 910(10) | 1051(8) | 1275(59) |
55. | 1249 | Frauendorfer SV(60) | 1111(14) | 1150(6) | 1259(54) |
56. | 1245 | TTV Wandlitz(25) | 0(0) | 1144(2) | 1254(23) |
57. | 1245 | SV Grün-Weiß Großbeeren(25) | 0(0) | 982(1) | 1256(24) |
58. | 1245 | Potsdamer Sport-Union 04(17) | 0(0) | 1378(2) | 1227(15) |
59. | 1243 | Belziger SG Einheit(28) | 0(0) | 1306(1) | 1241(27) |
60. | 1243 | Groß Haßlower SV (13) | 0(0) | 0(0) | 1243(13) |
61. | 1238 | TTC Post Brandenburg(63) | 953(20) | 990(9) | 1280(54) |
62. | 1237 | SG Blau-Weiß Pessin(16) | 0(0) | 1060(2) | 1263(14) |
63. | 1237 | Postsportverein Potsdam(22) | 0(0) | 0(0) | 1237(22) |
64. | 1236 | SV 05 Rehbrücke(59) | 1104(5) | 1067(3) | 1246(56) |
65. | 1236 | SV Blau-Gelb Sonnewalde(15) | 1053(2) | 0(0) | 1236(15) |
66. | 1235 | VSG 1990 Bestensee(61) | 1017(11) | 1136(11) | 1257(50) |
67. | 1234 | FSV Blau Weiss Wriezen (20) | 0(0) | 0(0) | 1234(20) |
68. | 1233 | KSV 1990 Sperenberg(46) | 901(11) | 1066(12) | 1292(34) |
69. | 1231 | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau(36) | 943(12) | 957(3) | 1256(33) |
70. | 1231 | ESV Lok RAW Cottbus(27) | 0(0) | 0(0) | 1231(27) |
71. | 1230 | TSV Empor Dahme(7) | 0(0) | 0(0) | 1230(7) |
72. | 1229 | SV 1969 Melchow/Grüntal(24) | 1049(2) | 957(1) | 1241(23) |
73. | 1228 | TSV Grünewalde(14) | 0(0) | 975(1) | 1247(13) |
74. | 1225 | SV Calau(30) | 1058(5) | 1001(4) | 1259(26) |
75. | 1222 | Goyatzer SV(39) | 973(8) | 1072(10) | 1274(29) |
76. | 1222 | SV 1892 Werben(14) | 0(0) | 0(0) | 1222(14) |
77. | 1221 | Mahlower SV 1977(62) | 1036(17) | 1172(4) | 1224(58) |
78. | 1220 | TTC Empor 1964 Kraupa(51) | 1150(5) | 963(5) | 1248(46) |
79. | 1219 | TTV Wittstock(22) | 1398(4) | 1126(3) | 1233(19) |
80. | 1217 | ESV 49 Angermünde(29) | 981(6) | 0(0) | 1217(29) |
81. | 1216 | TTC Rotation Leegebruch(64) | 894(16) | 820(1) | 1222(63) |
82. | 1216 | SV Blau-Weiß Gorden(14) | 0(0) | 0(0) | 1216(14) |
83. | 1215 | TTV Elstal(18) | 992(1) | 1110(2) | 1228(16) |
84. | 1208 | ESV Lok Guben(62) | 1000(18) | 1076(8) | 1228(54) |
85. | 1201 | SV 1912 Guhrow(14) | 1155(2) | 1228(1) | 1198(13) |
86. | 1189 | SV Lok Rangsdorf(26) | 0(0) | 0(0) | 1189(26) |
87. | 1189 | Sportverein Dallgow 47(22) | 0(0) | 0(0) | 1189(22) |
88. | 1188 | TTV Top Spin Bernau(110) | 1006(22) | 947(18) | 1235(92) |
89. | 1187 | SV Rot-Weiß Sallgast(32) | 987(2) | 1073(4) | 1204(28) |
90. | 1186 | SV Rot-Weiß Werneuchen(52) | 934(9) | 1013(8) | 1217(44) |
91. | 1186 | TSV Treuenbrietzen(76) | 974(10) | 1112(16) | 1206(60) |
92. | 1185 | SC Blauer Anker Kyritz(25) | 1275(3) | 0(0) | 1185(25) |
93. | 1185 | STV Germania 1920 Neuendorf(15) | 0(0) | 996(1) | 1199(14) |
94. | 1184 | Leibscher SC(32) | 998(7) | 1169(2) | 1185(30) |
95. | 1182 | Tischtennisfreunde Bötzow e.V.(67) | 931(23) | 1101(17) | 1210(50) |
96. | 1182 | Bernauer TTC(40) | 1100(7) | 942(3) | 1201(37) |
97. | 1180 | Motor Hennigsdorf(51) | 920(11) | 1080(5) | 1191(46) |
98. | 1178 | SG Blau-Weiß Eggersdorf(36) | 890(10) | 1347(3) | 1163(33) |
99. | 1177 | ESV 1990 Forst(29) | 1019(8) | 1032(5) | 1207(24) |
100. | 1170 | Petkuser SV(39) | 981(7) | 1086(2) | 1175(37) |
101. | 1165 | SV Blau-Weiß Petershagen(85) | 866(13) | 1208(14) | 1157(71) |
102. | 1164 | Lindower Sportverein Grün-Weiß e.V.(16) | 1186(3) | 0(0) | 1164(16) |
103. | 1162 | Hohen Neuendorfer SV 1990(96) | 940(25) | 1159(22) | 1163(74) |
104. | 1161 | SV Blau-Weiß Schlalach(23) | 1075(1) | 0(0) | 1161(23) |
105. | 1161 | TSV Wustrau(22) | 0(0) | 913(1) | 1173(21) |
106. | 1158 | TSG 1965 Lübben(30) | 951(8) | 1054(1) | 1162(29) |
107. | 1156 | TTV 92 Templin(39) | 947(9) | 985(3) | 1170(36) |
108. | 1156 | 1. TTC 07 Zossen(35) | 1081(3) | 1116(5) | 1163(30) |
109. | 1155 | SV Motor Wildau(26) | 0(0) | 0(0) | 1155(26) |
110. | 1155 | VfB Doberlug-Kirchhain(38) | 1032(20) | 1064(19) | 1247(19) |
111. | 1154 | SG Stahl Brandenburg(84) | 921(26) | 1029(9) | 1169(75) |
112. | 1153 | JSV Schwedt(15) | 1112(12) | 0(0) | 1153(15) |
113. | 1152 | TTBC Jüterbog(31) | 999(4) | 928(4) | 1185(27) |
114. | 1152 | SV Protzen(15) | 0(0) | 873(1) | 1172(14) |
115. | 1149 | SV Union Neuruppin(31) | 1031(2) | 973(2) | 1161(29) |
116. | 1149 | SV Motor Cottbus-Saspow(21) | 0(0) | 1084(5) | 1169(16) |
117. | 1146 | WSG 81 Königs Wusterhausen(76) | 1087(25) | 1000(18) | 1192(58) |
118. | 1145 | SV Motor Eberswalde(43) | 962(14) | 1352(1) | 1140(42) |
119. | 1141 | SV Schönwalde im Barnim(13) | 1360(1) | 0(0) | 1141(13) |
120. | 1139 | Pankower SV Rot-Weiß 21(41) | 974(7) | 940(6) | 1173(35) |
121. | 1137 | SV belafarm Beetz-Sommerfeld(15) | 0(0) | 0(0) | 1137(15) |
122. | 1137 | SG Südstern Senzig(33) | 0(0) | 1009(5) | 1160(28) |
123. | 1136 | SV Grün-Weiß Märkisch Buchholz(23) | 1054(2) | 1145(1) | 1136(22) |
124. | 1134 | TSV 1994 Lindenberg(47) | 916(4) | 959(1) | 1138(46) |
125. | 1134 | SV Optik Rathenow(38) | 958(15) | 1021(6) | 1155(32) |
126. | 1132 | TTV Fürstenberg/Havel(67) | 997(24) | 975(11) | 1163(56) |
127. | 1132 | SG 1910 Woltersdorf(25) | 806(2) | 922(3) | 1161(22) |
128. | 1132 | TTV Werder(104) | 1013(33) | 954(17) | 1167(87) |
129. | 1131 | SV 1885 Golßen(15) | 0(0) | 942(1) | 1144(14) |
130. | 1129 | SG Empor Oranienburg(58) | 962(11) | 887(3) | 1142(55) |
131. | 1129 | TSG Landbau Schöneiche(22) | 1164(1) | 1109(1) | 1130(21) |
132. | 1128 | SV 1994 Perleberg(45) | 1006(12) | 1051(6) | 1139(39) |
133. | 1127 | SV Fichte Baruth(39) | 978(11) | 971(7) | 1161(32) |
134. | 1127 | TTV BMR Töpchin(32) | 0(0) | 1153(2) | 1125(30) |
135. | 1126 | SV Blau-Weiß Möglenz(8) | 0(0) | 0(0) | 1126(8) |
136. | 1125 | TTV Groß Kreutz(41) | 0(0) | 979(9) | 1166(32) |
137. | 1121 | TSV 90 Zehdenick(26) | 0(0) | 1052(5) | 1137(21) |
138. | 1120 | SG Fichtenwalde 1965(30) | 925(8) | 1102(4) | 1123(26) |
139. | 1115 | SV Vorwärts Crinitz(32) | 1004(5) | 1009(6) | 1140(26) |
140. | 1114 | SV 1919 Woltersdorf(42) | 933(20) | 912(8) | 1161(34) |
141. | 1113 | SV Stahl Hennigsdorf(40) | 903(7) | 886(1) | 1119(39) |
142. | 1113 | Meuroer SV(33) | 996(12) | 953(3) | 1129(30) |
143. | 1109 | Post SV Zehlendorf 1921(22) | 809(2) | 1117(3) | 1108(19) |
144. | 1109 | SG Jänschwalde(16) | 0(0) | 0(0) | 1109(16) |
145. | 1108 | TSV 1862 Peitz(20) | 1036(11) | 917(1) | 1118(19) |
146. | 1105 | SV 1920 Tauer(39) | 1007(14) | 1025(12) | 1141(27) |
147. | 1104 | SV Falkensee-Finkenkrug(32) | 1018(12) | 1010(1) | 1107(31) |
148. | 1103 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz(46) | 844(9) | 893(6) | 1134(40) |
149. | 1102 | SV Victoria Seelow(56) | 961(25) | 985(14) | 1142(42) |
150. | 1102 | Kolkwitzer SV 1896(21) | 0(0) | 0(0) | 1102(21) |
151. | 1099 | SV Teupitz/Groß Köris(23) | 934(4) | 996(3) | 1114(20) |
152. | 1098 | SV 06 Planetal(32) | 843(2) | 924(4) | 1123(28) |
153. | 1089 | SV Roskow(60) | 879(26) | 900(19) | 1177(41) |
154. | 1079 | SV Kloster Lehnin(36) | 778(10) | 1112(4) | 1075(32) |
155. | 1078 | The Eagles e.V.(20) | 975(13) | 979(7) | 1132(13) |
156. | 1077 | TTG 2002 Brieselang(60) | 865(8) | 995(5) | 1084(55) |
157. | 1072 | Dreamteam e.V. Walsleben(12) | 0(0) | 947(3) | 1114(9) |
158. | 1070 | SG Blau-Weiß Beelitz(21) | 0(0) | 876(3) | 1103(18) |
159. | 1069 | SV 2011 Eiche(22) | 975(1) | 0(0) | 1069(22) |
160. | 1068 | Caputher SV 1881 e.V.(26) | 1022(3) | 955(2) | 1077(24) |
161. | 1064 | Ruppiner Sportverein "Die Maulwürfe"(8) | 0(0) | 0(0) | 1064(8) |
162. | 1064 | Ajax Eichwalde 2000 e.V.(19) | 0(0) | 1050(3) | 1066(16) |
163. | 1062 | VfL Nauen(62) | 907(26) | 872(11) | 1103(51) |
164. | 1059 | TTC 1998 Gransee(19) | 953(5) | 0(0) | 1059(19) |
165. | 1057 | TTC Ofenstadt Velten(68) | 898(22) | 947(10) | 1076(58) |
166. | 1053 | ESV Lok Küstrin-Kietz(11) | 858(4) | 852(2) | 1098(9) |
167. | 1053 | ESV Kirchmöser (25) | 976(15) | 954(4) | 1072(21) |
168. | 1050 | SG Rot-Weiß Neuenhagen(1) | 0(0) | 0(0) | 1050(1) |
169. | 1034 | Falkenberger SV "Theodor Fontane" e.V.(7) | 0(0) | 0(0) | 1034(7) |
170. | 1016 | TTSG Michendorf(47) | 911(26) | 995(6) | 1019(41) |
171. | 1006 | SG Linum e.V.(9) | 0(0) | 968(3) | 1025(6) |
172. | 993 | SV Hertha 23 Neutrebbin e.V.(12) | 0(0) | 922(1) | 1000(11) |
173. | 975 | FSV 76 Niedergörsdorf e.V.(9) | 0(0) | 956(2) | 980(7) |
174. | 948 | TTF Neuzelle(11) | 896(9) | 883(4) | 985(7) |
