TurnierteilnehmerDamen A (bis 1700) Einzel: 4 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Bernitz | Luisa | TTC Finow Eberswalde | 1642 |
| | Jahn | Friederike | SV Hellas Nauen | 1598 |
| | Müller | Cosima | WSG Königs Wusterhausen | 1599 |
| | Petereit | Claudia | TTC Finow Eberswalde | 1696 |
Damen B (bis 1500) Einzel: 3 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Andrees | Luise | SG Geltow | 1383 |
| | Mählis | Lea | KSV Sperenberg | 1467 |
| | Wendt | Cornelia | ESV Lok Guben | 1403 |
Damen C (bis 1300) Einzel: 11 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Batzdorf | Monique | KSV Sperenberg | 1070 |
| | Biagioni | Loan | Mahlower SV | 1240 |
| | Fiedler | Alexia | TSV Treuenbrietzen | 1182 |
| | Freier | Brigitte | TTC Finow Eberswalde | 1230 |
| | Germer | Susanne | Hohen Neuendorfer SV | 1223 |
| | Happe | Regina | TSV Treuenbrietzen | 1243 |
| | Mynarek | Miriam | TSV Treuenbrietzen | 1104 |
| | Naumann | Leona | TTC Gransee | 965 |
| | Nitsche | Diana | ESV Lok Guben | 1096 |
| | Roselieb | Elke | Mahlower SV | 1361 |
| | Wellstein | Ronja | Hohen Neuendorfer SV | 1210 |
Damen C Platzierungsrunden: 6 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Batzdorf | Monique | KSV Sperenberg | 1070 |
| | Fiedler | Alexia | TSV Treuenbrietzen | 1182 |
| | Freier | Brigitte | TTC Finow Eberswalde | 1230 |
| | Happe | Regina | TSV Treuenbrietzen | 1243 |
| | Nitsche | Diana | ESV Lok Guben | 1096 |
| | Wellstein | Ronja | Hohen Neuendorfer SV | 1210 |
Herren A (bis 2000) Einzel: 5 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Bartsch | Lars | SV Motor Falkensee | 1911 |
| | Halling | Fabian | ESV Prenzlau | 1867 |
| | Härtig | Keanu | TTV Einheit Potsdam | 1860 |
| | Jentzsch | Johannes | SG Geltow | 1941 |
| | Müller | Chris | TSV Treuenbrietzen | 1839 |
Herren B (bis 1800) Einzel: 10 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Benedikt | Robert | TSV Treuenbrietzen | 1724 |
| | Gohlke | Johannes | TTC Finow Eberswalde | 1792 |
| | Josy | Theodor | TTV Einheit Potsdam | 1702 |
| | Kiesow | Patrick | Mahlower SV | 1641 |
| | Menke | Frank | Mahlower SV | 1617 |
| | Pintar | Christian | TSV Treuenbrietzen | 1554 |
| | Schulz | Julian | SV Hellas Nauen | 1722 |
| | Schwemmer | Carsten | TTC Ofenstadt Velten | 1735 |
| | Schwerdtner | Erik | WSG Königs Wusterhausen | 1787 |
| | Wehland | René | SV Motor Falkensee | 1681 |
Herren B Platzierungsrunden: 6 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Benedikt | Robert | TSV Treuenbrietzen | 1724 |
| | Kiesow | Patrick | Mahlower SV | 1641 |
| | Menke | Frank | Mahlower SV | 1617 |
| | Pintar | Christian | TSV Treuenbrietzen | 1554 |
| | Schwemmer | Carsten | TTC Ofenstadt Velten | 1735 |
| | Wehland | René | SV Motor Falkensee | 1681 |
Herren C (bis 1600) Einzel: 12 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Alburg | Christian | TSV Zehdenick | 1445 |
| | Altmann | Arne-Kristian | Mahlower SV | 1582 |
| | Baumheier | Toni | ESV Lok Guben | 1507 |
| | Bugenhagen | Dennis | SV Motor Falkensee | 1375 |
| | Döbbel | Christian | TTV Einheit Potsdam | 1665 |
| | Dreesbeimdieke | Finn | SG Geltow | 1568 |
| | Lehr | Mika | Bernauer TTC | 1563 |
| | Rutz | Mathias | ESV Prenzlau | 1556 |
| | Schulz | Martin | TTC Gransee | 1327 |
| | Siegel | Nino | TTC Finow Eberswalde | 1384 |
| | Vetter | Andy | TSV Treuenbrietzen | 1630 |
| | Zimpel | Florian | SV Hellas Nauen | 1481 |
Herren C Platzierungsrunden: 6 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Alburg | Christian | TSV Zehdenick | 1445 |
| | Baumheier | Toni | ESV Lok Guben | 1507 |
| | Dreesbeimdieke | Finn | SG Geltow | 1568 |
| | Rutz | Mathias | ESV Prenzlau | 1556 |
| | Siegel | Nino | TTC Finow Eberswalde | 1384 |
| | Zimpel | Florian | SV Hellas Nauen | 1481 |