SiegerlisteDamen A (bis 1700) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Bernitz, Luisa | TTC Finow Eberswalde |
| 2 | Müller, Cosima | WSG Königs Wusterhausen |
| 3 | Petereit, Claudia | TTC Finow Eberswalde |
| 4 | Jahn, Friederike | SV Hellas Nauen |
Damen B (bis 1500) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Wendt, Cornelia | ESV Lok Guben |
| 2 | Mählis, Lea | KSV Sperenberg |
| 3 | Andrees, Luise | SG Geltow |
Damen C (bis 1300) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Roselieb, Elke | Mahlower SV |
| 2 | Biagioni, Loan | Mahlower SV |
| 3 | Germer, Susanne | Hohen Neuendorfer SV |
| 4 | Mynarek, Miriam | TSV Treuenbrietzen |
| 5 | Freier, Brigitte | TTC Finow Eberswalde |
| 5 | Wellstein, Ronja | Hohen Neuendorfer SV |
| 7 | Happe, Regina | TSV Treuenbrietzen |
| 7 | Fiedler, Alexia | TSV Treuenbrietzen |
| 9 | Batzdorf, Monique | KSV Sperenberg |
| 9 | Nitsche, Diana | ESV Lok Guben |
Damen C Platzierungsrunden
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Freier, Brigitte | TTC Finow Eberswalde |
| 2 | Wellstein, Ronja | Hohen Neuendorfer SV |
| 3 | Fiedler, Alexia | TSV Treuenbrietzen |
| 4 | Happe, Regina | TSV Treuenbrietzen |
| 5 | Nitsche, Diana | ESV Lok Guben |
| 6 | Batzdorf, Monique | KSV Sperenberg |
Herren A (bis 2000) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Halling, Fabian | ESV Prenzlau |
| 2 | Jentzsch, Johannes | SG Geltow |
| 3 | Härtig, Keanu | TTV Einheit Potsdam |
| 4 | Müller, Chris | TSV Treuenbrietzen |
Herren B (bis 1800) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Schwerdtner, Erik | WSG Königs Wusterhausen |
| 2 | Josy, Theodor | TTV Einheit Potsdam |
| 3 | Schulz, Julian | SV Hellas Nauen |
| 4 | Gohlke, Johannes | TTC Finow Eberswalde |
| 5 | Menke, Frank | Mahlower SV |
| 5 | Pintar, Christian | TSV Treuenbrietzen |
| 7 | Kiesow, Patrick | Mahlower SV |
| 7 | Benedikt, Robert | TSV Treuenbrietzen |
| 9 | Schwemmer, Carsten | TTC Ofenstadt Velten |
| 9 | Wehland, René | SV Motor Falkensee |
Herren B Platzierungsrunden
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Menke, Frank | Mahlower SV |
| 2 | Pintar, Christian | TSV Treuenbrietzen |
| 3 | Benedikt, Robert | TSV Treuenbrietzen |
| 4 | Kiesow, Patrick | Mahlower SV |
| 5 | Wehland, René | SV Motor Falkensee |
| 6 | Schwemmer, Carsten | TTC Ofenstadt Velten |
Herren C (bis 1600) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Döbbel, Christian | TTV Einheit Potsdam |
| 2 | Vetter, Andy | TSV Treuenbrietzen |
| 3 | Altmann, Arne-Kristian | Mahlower SV |
| 4 | Lehr, Mika | Bernauer TTC |
| 5 | Dreesbeimdieke, Finn | SG Geltow |
| 5 | Rutz, Mathias | ESV Prenzlau |
| 7 | Siegel, Nino | TTC Finow Eberswalde |
| 7 | Alburg, Christian | TSV Zehdenick |
| 9 | Baumheier, Toni | ESV Lok Guben |
| 9 | Zimpel, Florian | SV Hellas Nauen |
Herren C Platzierungsrunden
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Dreesbeimdieke, Finn | SG Geltow |
| 2 | Rutz, Mathias | ESV Prenzlau |
| 3 | Alburg, Christian | TSV Zehdenick |
| 4 | Siegel, Nino | TTC Finow Eberswalde |
| 5 | Zimpel, Florian | SV Hellas Nauen |
| 6 | Baumheier, Toni | ESV Lok Guben |