Mannschaftsmeldung für die Rückrunde

Hallo Sportfreunde, seit gestern sind die QTTR-Werte vom 11.12.18 auf myTischtennis veröffentlicht und auch in click-TT einsehbar. Diese QTTR-Werte sind die Voraussetzung für die Mannschaftsmeldungen zur Rückrunde, für die das Zeitfenster vom 16.12. - 22.12.18...

Aufruf zur Teilnahme an der LSB-Talentiade 2019

Die Talentiade-Serie des LSB für 2019 steht an und erneut möchte ich unsere Mitgliedsvereine aufrufen sich an diesem einzigartigen Sportprojekt des Landessportbundes Brandenburg e.V. und seinen Partnern der Kreis- und Stadtsportbünde vor allem der Brandenburger...

Nächste Termine

  • 13. September 2025 - 14. September 2025 | VRL Jugend in Frankfurt/O.
  • 13. September 2025 - 14. September 2025 | VRL Jugend in Frankfurt/O.
  • 21. September 2025 | Top10 Erwachsene in Bötzow
  • 27. September 2025 - 28. September 2025 | RRLT Jugend 11/13 (FTTB)
  • 4. Oktober 2025 - 5. Oktober 2025 | DLP Senioren 60 (ByTTV)

"Who is hot"?

Die größte TTR-Veränderung - 30 Tage
+90 | Robert Fronicke (Finow Eberswalde)
+56 | Johannes Jentzsch (Motor Falkensee)
+54 | Felix Richert* (Finow Eberswalde)
+53 | Jeremy Herbst (TSG Dippmannsdorf)
+51 | Tessa Arndt* (Finow Eberswalde)
+46 | Niklas Gläser* (Finow Eberswalde)
+46 | Elmar Luttmann* (Motor Eberswalde)
+45 | Noah Peplinski (Spin Bernau)
+44 | Andy Vetter (TSV Treuenbrietzen)
+44 | Ben Berger (Finow Eberswalde)
*Jugendspieler/in

Aktuelle Umfrage

Aufruf

Hinweis

Verbandsausrüster


Unsere Partner